Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
Name |
Nation |
Country |
FIS Code |
FIS Points |
NYL | Women Qualification 1.4 km C |
Kyllönen Anne | | FIN | 3185137 | 34.94 S |
Svendsen Anna | | NOR | 3425381 | 37.50 S |
Urevc Eva | | SLO | 3565055 | 39.87 S |
Ous Amalie | | NOR | 3426182 | 46.74 S |
Krehl Sofie | | GER | 3205434 | 47.57 S |
Rydzek Coletta | | GER | 3205570 | 49.31 S |
Fink Pia | | GER | 3205407 | 49.42 S |
Carl Victoria | | GER | 3205403 | 54.05 S |
Ganz Caterina | | ITA | 3295241 | 54.11 S |
Gulbrandsen Ingrid Andréa | | NOR | 3426921 | 61.58 S |
Lohmann Lisa | | GER | 3205651 | 80.50 S |
Saari Amanda | | FIN | 3185976 | 94.49 S |
Uustalu Aveli | | EST | 3395139 | 101.31 S |
Lindroos Anni | | FIN | 3185902 | 108.45 S |
Hoffmann Helen | | GER | 3205728 | 118.51 S |
Freed Margie | | USA | 3535677 | 126.25 S |
Kaipainen Anni | | FIN | 3185617 | 130.54 S |
Lawson Alexandra | | USA | 3535852 | 130.94 S |
Rakisheva Aisha | | KAZ | 3675127 | 143.68 S |
Stenersen Ingeborg Andberg | | NOR | 3427639 | 144.15 S |
Gudnadottir Kristrun | | ISL | 3255017 | 154.34 S |
Nissinen Vilma | | FIN | 3185633 | 156.64 S |
Sauerbrey Katherine | | GER | 3205496 | 157.42 S |
Juuska Roosa | | FIN | 3185582 | 161.69 S |
Keller-Miller Michaela | | USA | 3535733 | 163.68 S |
Henriksson Sofia | | SWE | 3505834 | 170.16 S |
Tuul Teesi | | EST | 3395130 | 181.99 S |
Vuollet Iida | | FIN | 3186000 | 190.48 S |
Pedersen Tone Lise | | NOR | 3427634 | 196.74 S |
Ojaste Teiloora | | EST | 3395116 | 203.28 S |
Auzina Kitija | | LAT | 3555030 | 206.14 S |
Vuorma Iitu | | FIN | 3185955 | 210.55 S |
Drolet Jasmine | | CAN | 3105337 | 214.42 S |
Häggkvist Frida | | FIN | 3186013 | 221.95 S |
Lunde Astri Reithe | | NOR | 3427786 | 257.28 S |
Kobayashi Chika | | JPN | 3305263 | 274.18 S |
Ehrnrooth Rebecca | | FIN | 3185795 | 292.24 S |
Hakala Assi | | FIN | 3186143 | 296.37 S |
Hägglund Emelie | | FIN | 3186147 | 301.02 S |
Guitart Fornells Berta | | ESP | 3495158 | 301.61 S |
Isaksson Lovisa | | SWE | 3506671 | 304.20 S |
Söderberg Diana | | SWE | 3506666 | 308.35 S |
Olsen Vårin | | NOR | 3427724 | 318.48 S |
Sagerup-Nordkild Vilde | | NOR | 3427633 | 325.14 S |
Halonen Ellinor | | FIN | 3186163 | 328.89 S |
Pulkkinen Sanni | | FIN | 3186003 | 337.66 S |
Vuollet Sanni | | FIN | 3186135 | 337.96 S |
Ruiz Giralt Nuria | | ESP | 3495159 | 347.42 S |
Källbacka Linnea | | FIN | 3186062 | 355.96 S |
Nilsson Wilma | | SWE | 3506633 | 416.77 S |
Koivisto Aida | | FIN | 3186172 | 445.27 S |
Gonzalez Tubau Naia | | ESP | 3495165 | 499.88 S |
Majbäck Maja | | SWE | 3506064 | - S |
Häger Julia | | FIN | 3185562 | - S |
Jordas Ellen | | FIN | 3186257 | - S |
CAN: | 1 |
ESP: | 3 |
EST: | 3 |
FIN: | 19 |
GER: | 7 |
ISL: | 1 |
ITA: | 1 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 1 |
LAT: | 1 |
NOR: | 8 |
SLO: | 1 |
SWE: | 5 |
USA: | 3 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men Qualification 1.4 km C |
Valnes Erik | | NOR | 3422619 | 8.83 S |
Pellegrino Federico | | ITA | 3290326 | 15.84 S |
Golberg Paal | | NOR | 3420909 | 15.98 S |
Northug Even | | NOR | 3422477 | 19.41 S |
Taugboel Haavard Solaas | | NOR | 3421754 | 20.87 S |
Skar Sindre Bjoernestad | | NOR | 3421164 | 28.91 S |
Mocellini Simone | | ITA | 3290616 | 31.16 S |
Tefre Gjøran | | NOR | 3422115 | 35.83 S |
Amundsen Harald Oestberg | | NOR | 3423264 | 37.31 S |
Vuorinen Lauri | | FIN | 3180865 | 37.74 S |
Mannila Lauri | | FIN | 3181133 | 41.59 S |
Ahonen Ville | | FIN | 3180838 | 47.49 S |
Sossau Anian | | GER | 3200880 | 49.24 S |
Kilp Marko | | FIN | 3390169 | 50.03 S |
Haarala Juuso | | FIN | 3180990 | 50.97 S |
Simenc Miha | | SLO | 3560101 | 51.12 S |
Stoelben Jan | | GER | 3200933 | 54.59 S |
Graz Davide | | ITA | 3290712 | 55.96 S |
De Fabiani Francesco | | ITA | 3290379 | 59.29 S |
Suhonen Verneri | | FIN | 3181098 | 61.31 S |
Crv Vili | | SLO | 3560145 | 62.92 S |
Himma Martin | | EST | 3390240 | 65.69 S |
Vika Jonas | | NOR | 3424690 | 67.22 S |
Mattila Wiljam | | FIN | 3181254 | 70.20 S |
Brugger Janosch | | GER | 3200676 | 70.42 S |
Dremljuga Karl Sebastian | | EST | 3390258 | 71.25 S |
Horven Preben | | NOR | 3424846 | 71.76 S |
Barp Elia | | ITA | 3290825 | 76.15 S |
Iversen Emil | | NOR | 3421320 | 77.36 S |
Kotro Väinö | | FIN | 3181424 | 79.06 S |
Gunnulfsen Mikael | | NOR | 3421845 | 79.71 S |
Nyenget Martin Loewstroem | | NOR | 3421154 | 86.70 S |
Stenshagen Mattis | | NOR | 3422803 | 86.73 S |
Toenseth Didrik | | NOR | 3420994 | 88.06 S |
Gros Anze | | SLO | 3560162 | 96.32 S |
Korge Kaarel Kasper | | EST | 3390188 | 96.62 S |
Faessler Josef | | GER | 3200786 | 98.55 S |
Smith Julian | | CAN | 3100332 | 100.80 S |
Dapra Simone | | ITA | 3290600 | 101.56 S |
Mattila Juuso | | FIN | 3181327 | 107.07 S |
Mysen Eirik | | NOR | 3421849 | 115.13 S |
Moore Erikson | | CAN | 3100481 | 118.80 S |
Mathisen Erik | | NOR | 8420127 | 125.41 S |
Schwinghamer John | | USA | 3531117 | 125.98 S |
Schlögel Mario | | AUT | 3050343 | 132.33 S |
Randall Nicholas | | CAN | 3100429 | 134.72 S |
Yamashita Haruki | | JPN | 3300608 | 143.36 S |
Sjögren Hugo | | SWE | 3501940 | 143.90 S |
Bennert Nico | | FIN | 3181338 | 145.32 S |
Paarson Kaspar | | EST | 3390268 | 148.11 S |
Saulitis Niks | | LAT | 3550209 | 148.64 S |
Allan Luke | | CAN | 3100505 | 153.48 S |
Lundberg Oskar | | SWE | 3501945 | 162.12 S |
Saarepuu Toni Andree | | EST | 3390341 | 165.57 S |
Heikkilä Miika | | FIN | 3181162 | 166.24 S |
Nordeng Johan Lien | | NOR | 8420175 | 166.46 S |
Ekenberg Harald | | SWE | 3501973 | 171.03 S |
Fjellheim Birk | | NOR | 8420472 | 173.60 S |
Hyyryläinen Juha | | FIN | 3181303 | 174.95 S |
Benediktsson Dagur | | ISL | 3250036 | 175.70 S |
Laurén Petteri | | FIN | 3181237 | 177.08 S |
Ventura Paolo | | ITA | 3290504 | 178.24 S |
Isometsä Eetu | | FIN | 3181665 | 200.06 S |
Lisohor Oleksandr | | UKR | 3690142 | 202.35 S |
Degerstrøm Hanssen Jakob Fredrik | | NOR | 8420059 | 204.01 S |
Riekkola Nikolaj | | SWE | 3502129 | 205.10 S |
Hietanen Markus | | FIN | 3180864 | 206.90 S |
Skjelle Andreas | | NOR | 8420676 | 212.90 S |
Huttunen Topi | | FIN | 3180929 | 213.36 S |
Vuorma Pauli | | FIN | 3181632 | 214.40 S |
Salomäki Jaakko | | FIN | 3181652 | 223.45 S |
Varis Juuso | | FIN | 3181580 | 231.84 S |
Moreno Ramos Pablo | | ESP | 3490353 | 236.58 S |
Bangstad Hermod Ingemann | | NOR | 8420817 | 241.13 S |
Bexultan Yernur | | KAZ | 3670219 | 242.37 S |
Mattila Petteri | | FIN | 3181404 | 247.26 S |
Niskanen Roope | | FIN | 3181651 | 250.11 S |
Skildheim Vetle Arder | | NOR | 8420422 | 250.34 S |
Fjeldkåsa Elliot | | FIN | 3181712 | 250.89 S |
Smeds Jacob | | FIN | 3181619 | 251.27 S |
Dodgson Finn | | CAN | 3100390 | 260.00 S |
Skogstad Jonas | | NOR | 8421266 | 261.59 S |
Olsen Jardar | | NOR | 8420533 | 263.71 S |
Mansikka Matti | | FIN | 3181633 | 266.58 S |
Muratbekov Amirgali | | KAZ | 3670305 | 295.80 S |
Kuuttinen Lukas | | FIN | 3181705 | 333.86 S |
Olsen Noah Marius | | NOR | 8421214 | 345.88 S |
Helander Elmeri | | FIN | 3181781 | 354.09 S |
Ims Helge | | NOR | 8420955 | 402.51 S |
Skogstad Snorre | | NOR | 8421216 | 422.90 S |
Lundberg Simon | | SWE | 3502543 | 447.20 S |
Ingman Christoffer | | FIN | 3181605 | 457.97 S |
Molins Camarasa Pau | | ESP | 3490370 | 486.00 S |
Gabarro Sarri Guim | | ESP | 3490374 | 589.48 S |
Vars-Larsstuen Simen | | NOR | 8421054 | 703.96 S |
Lynch Joseph | | USA | 3531433 | - S |
Sagerup-Nordkild Sivert | | NOR | 8421481 | - S |
Grall-Johnson Pierre | | CAN | 3100449 | - S |
Anttola Niko | | FIN | 3181539 | - S |
Teearu Simo | | EST | 3390254 | - S |
Northug Petter | | NOR | 3420239 | - S |
AUT: | 1 |
CAN: | 6 |
ESP: | 3 |
EST: | 7 |
FIN: | 27 |
GER: | 4 |
ISL: | 1 |
ITA: | 7 |
JPN: | 1 |
KAZ: | 2 |
LAT: | 1 |
NOR: | 30 |
SLO: | 3 |
SWE: | 5 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |