
Malax IF 80 år
100m SkiErg
7.6.2025
Arr. Skidsektionen
Malax IF 80 år
100m SkiErg
7.6.2025
Arr. Skidsektionen
Kilpailun sarjat: F08; P08; F12; P12; F14; P14; F16; P16; D; H; P | ||||
Plac. | Namn | Förening | Resultat | Skillnad |
---|---|---|---|---|
F08 | Flickor 8 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Amelia Bengs | 35.2 | ||
2. | Rosalie Krooks | 36.5 | 1.3 | |
3. | Agnes Fogde | 37.5 | 2.3 | |
4. | Maja Finnäs | 40.1 | 4.9 | |
5. | Madicken Karls | 41.0 | 5.8 | |
6. | Mirjam Lövdahl | 41.4 | 6.2 | |
7. | Freja Rönnlund | 46.4 | 11.2 | |
KLASSLISTA | ||||
P08 | Pojkar 8 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Valter Stoor | 36.0 | ||
2. | Oliver Lammi | 37.4 | 1.4 | |
3. | Wilton Stoor | 39.8 | 3.8 | |
4. | Elliot Lammi | 45.2 | 9.2 | |
KLASSLISTA | ||||
F12 | Flickor 12 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Alina Appel | 31.4 | ||
2. | Ingrid Hanstén | 31.9 | 0.5 | |
3. | Julie Häggman | 34.6 | 3.2 | |
4. | Elsa Silfver | 35.9 | 4.5 | |
5. | Emilia Fogde | 36.5 | 5.1 | |
6. | Stella Rönnlund | 38.4 | 7.0 | |
KLASSLISTA | ||||
P12 | Pojkar 12 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Alvar Lindfors | 28.3 | ||
2. | Charlie Back | 29.5 | 1.2 | |
3. | Isar Stolpe | 30.0 | 1.7 | |
4. | Lukas Enberg | 31.1 | 2.8 | |
5. | Birk Stormblad | 33.4 | 5.1 | |
6. | Noah Ollikainen | 34.9 | 6.6 | |
KLASSLISTA | ||||
F14 | Flickor 14 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Celine Back | 26.4 | ||
2. | Elin Fogde | 27.7 | 1.3 | |
3. | Emma Mitts | 28.8 | 2.4 | |
4. | Line Udd | 29.6 | 3.2 | |
5. | Aurora Ollikainen | 37.1 | 10.7 | |
KLASSLISTA | ||||
P14 | Pojkar 14 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Erik Asp | 25.5 | ||
1. | Noel Asp | 25.5 | ||
1. | Edvin Omanovic | 25.5 | ||
4. | Affe Pellfolk | 27.4 | 1.9 | |
5. | Ivar Tallgren | 30.2 | 4.7 | |
6. | Verneri Eromäki | 34.3 | 8.8 | |
KLASSLISTA | ||||
F16 | Flickor 16 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Emilia Mitts | 24.2 | ||
2. | Alissa Stolpe | 25.3 | 1.1 | |
KLASSLISTA | ||||
P16 | Pojkar 16 år 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Luie Nordström | 23.2 | ||
2. | Liam West | 23.5 | 0.3 | |
3. | Leo Asp | 25.7 | 2.5 | |
KLASSLISTA | ||||
D | Damer 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Cecilia Sundman | 20.5 | ||
2. | Johanna Becker | 22.0 | 1.5 | |
2. | Sanna Matintupa | 22.0 | 1.5 | |
2. | Erika Storfors | 22.0 | 1.5 | |
5. | Lilian Hällström | 23.4 | 2.9 | |
6. | Annika Björndahl | 23.5 | 3.0 | |
7. | Ulrika Lundegård | 24.3 | 3.8 | |
8. | Evelina Långkvist | 25.2 | 4.7 | |
9. | Josefin Rönnlund | 27.6 | 7.1 | |
KLASSLISTA | ||||
H | Herrar 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Mats Smulter | 17.0 | ||
2. | Jonas Fogde | 17.3 | 0.3 | |
3. | Alexander Kansa | 17.8 | 0.8 | |
4. | Isak Gröndahl | 18.1 | 1.1 | |
5. | André Back | 18.3 | 1.3 | |
6. | Kristoffer Nykopp | 18.6 | 1.6 | |
7. | Mats Lövdahl | 19.7 | 2.7 | |
8. | Kenneth Asp | 19.8 | 2.8 | |
9. | Nico Nordblad | 20.0 | 3.0 | |
10. | Krister Lundfors | 20.1 | 3.1 | |
11. | Markus Udd | 20.9 | 3.9 | |
12. | Anton Johansson | 21.1 | 4.1 | |
13. | André Häggman | 21.4 | 4.4 | |
14. | Fredrik Hansten | 22.0 | 5.0 | |
15. | Simon Nyman | 22.3 | 5.3 | |
16. | Magnus Törnqvist | 22.7 | 5.7 | |
KLASSLISTA | ||||
P | Pensionärer 0.1 km K, tilanne | |||
1. | Harry Smulter | 20.4 | ||
2. | Fredrik Back | 25.6 | 5.2 | |
3. | Karl-Erik Svarvar | 30.8 | 10.4 | |
KLASSLISTA |
ExTime