SkiCup 2024 - Sprint8 . 1 . 2024R E S U L T A TTIDSKÖRNING / KARSINTA |
© Malax IF
Tuloste on valmis 12:21:54Kilpailun sarjat: H06; D06; H08; D08; H/D | |||||
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
H06 | Miehet 6 Herrar 0.5 km , tilanne | ||||
1. | 51 | Vincent Råtts | Sundom IF | 3:56.1 | |
2. | 50 | Kevin Yli-Kätkä | IF Femman | 5:32.0 | 1:35.9 |
3. | 49 | Felix Ekholm | Solf IK | 6:29.8 | 2:33.7 |
DNS | 48 | Ivar Stubb | Sundom IF | ||
KLASSLISTA | |||||
D06 | Naiset 6 Damer 0.5 km , tilanne | ||||
1. | 54 | Julia Sund | Solf IK | 4:20.4 | |
2. | 55 | Ida Doktar | IF Femman | 5:59.5 | 1:39.1 |
3. | 56 | Klara Rosenlöf | Solf IK | 13:09.3 | 8:48.9 |
KLASSLISTA | |||||
H08 | Miehet 8 Herrar 0.7 km , tilanne | ||||
1. | 58 | Wilton Rosengren | Malax IF | 3:36.5 | |
2. | 60 | Edward Stubb | Sundom IF | 3:42.5 | 6.0 |
3. | 57 | Edvin Åbacka | Sundom IF | 5:08.7 | 1:32.2 |
4. | 59 | Luca Berg | Solf IK | 5:15.6 | 1:39.1 |
5. | 61 | Edvin Helenelund | Solf IK | 5:46.2 | 2:09.7 |
6. | 62 | Arvid Nyqvist | Solf IK | 6:28.4 | 2:51.9 |
KLASSLISTA | |||||
D08 | Naiset 8 Damer 0.7 km , tilanne | ||||
1. | 70 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman | 4:16.0 | |
2. | 66 | Astrid Nysten | IF Femman | 4:47.2 | 31.2 |
3. | 71 | Ellie Bystedt | Sundom IF | 5:14.6 | 58.6 |
4. | 67 | Ines Nordgren | IF Femman | 5:40.5 | 1:24.5 |
5. | 68 | Ingrid Grannas | IF Femman | 5:45.4 | 1:29.4 |
6. | 64 | Selma Nylund | IF Femman | 6:11.3 | 1:55.3 |
7. | 65 | Valdine Rosenlöf | Solf IK | 8:24.7 | 4:08.7 |
8. | 69 | Tindra Bäcklund | Malax IF | 8:35.8 | 4:19.8 |
KLASSLISTA | |||||
H/D | M/N 10-16 år 0.85 km , tilanne | ||||
1. | 143 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:22.6 | |
2. | 141 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:22.8 | 0.2 |
3. | 121 | Alex Lundfors | Malax IF | 2:28.6 | 6.0 |
4. | 136 | Filippa Ström | IF Femman | 2:31.6 | 9.0 |
5. | 125 | Emil Nygård | IF Femman | 2:31.9 | 9.3 |
6. | 142 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:36.4 | 13.8 |
7. | 135 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:37.2 | 14.6 |
8. | 132 | Linus Smeds | Sundom IF | 2:38.5 | 15.9 |
9. | 105 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:43.7 | 21.1 |
10. | 123 | Adam Knip | IF Femman | 2:46.1 | 23.5 |
11. | 122 | Elis Träskelin | Solf IK | 2:46.9 | 24.3 |
12. | 124 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 2:51.3 | 28.7 |
13. | 111 | Emma Mitts | Malax IF | 2:54.1 | 31.5 |
14. | 131 | Isak Norrgård | IF Femman | 2:59.9 | 37.3 |
15. | 129 | Liam West | Malax IF | 3:02.4 | 39.8 |
16. | 114 | Saga Nordkvist | Sundom IF | 3:03.6 | 41.0 |
17. | 118 | Klara Smeds | Sundom IF | 3:05.8 | 43.2 |
18. | 112 | Celine Back | Malax IF | 3:06.2 | 43.6 |
19. | 93 | Signe Träskelin | Solf IK | 3:07.3 | 44.7 |
20. | 100 | Noel Asp | Malax IF | 3:10.1 | 47.5 |
21. | 109 | Line Udd | Malax IF | 3:11.8 | 49.2 |
22. | 130 | Vidar Jansson | Sundom IF | 3:14.0 | 51.4 |
23. | 102 | Leo Bystedt | Sundom IF | 3:15.4 | 52.8 |
24. | 99 | Oliver Stoor | IF Femman | 3:15.5 | 52.9 |
25. | 113 | Bianca Ström | IF Femman | 3:17.7 | 55.1 |
26. | 117 | Elin Udd | Malax IF | 3:18.2 | 55.6 |
27. | 103 | Ivar Tallgren | Malax IF | 3:20.0 | 57.4 |
28. | 126 | Leo Asp | Malax IF | 3:27.8 | 1:05.2 |
29. | 115 | Amanda Strömblad | Malax IF | 3:31.5 | 1:08.9 |
30. | 110 | Olivia Nysten | IF Femman | 3:33.5 | 1:10.9 |
31. | 104 | Julian Råholm | Solf IK | 3:33.9 | 1:11.3 |
32. | 78 | Charlie Back | Malax IF | 3:34.6 | 1:12.0 |
33. | 98 | Leon Berg | Solf IK | 3:35.8 | 1:13.2 |
34. | 75 | William Finskas | IF Femman | 3:39.8 | 1:17.2 |
35. | 101 | Alvin Nygård | IF Femman | 3:40.1 | 1:17.5 |
36. | 94 | Ingrid Hansten | Malax IF | 3:40.3 | 1:17.7 |
37. | 77 | Robin Härtull | IF Femman | 3:42.8 | 1:20.2 |
38. | 106 | Eric Asp | Malax IF | 3:45.9 | 1:23.3 |
39. | 82 | Emil Back | IF Femman | 3:49.0 | 1:26.4 |
40. | 116 | Vivian Råtts | Sundom IF | 3:49.6 | 1:27.0 |
41. | 84 | Liam Doktar | IF Femman | 3:51.3 | 1:28.7 |
42. | 91 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:54.9 | 1:32.3 |
43. | 92 | Alina Appel | Malax IF | 3:57.5 | 1:34.9 |
44. | 81 | Felix Smeds | Sundom IF | 4:00.9 | 1:38.3 |
45. | 76 | Eetu Lummi | Vaasan Hiiht. | 4:06.9 | 1:44.3 |
46. | 83 | Noah Ollikainen | Malax IF | 4:09.9 | 1:47.3 |
47. | 80 | Alexander Grannas | IF Femman | 4:16.8 | 1:54.2 |
48. | 90 | Mathilda Winberg | Solf IK | 4:18.6 | 1:56.0 |
49. | 88 | Greta Grandell | Vaasan Hiiht. | 4:30.2 | 2:07.6 |
50. | 128 | Vincent Rönngård | IF Femman | 4:33.4 | 2:10.8 |
51. | 138 | Emilia Granholm | IF Femman | 4:35.9 | 2:13.3 |
52. | 89 | Signe Nordgren | IF Femman | 4:42.6 | 2:20.0 |
53. | 79 | Liam Sund | Solf IK | 5:20.4 | 2:57.8 |
54. | 87 | Estrid Silfver | Malax IF | 5:49.9 | 3:27.3 |
55. | 95 | Ellinor Rynéus | IF Femman | 6:33.3 | 4:10.7 |
DNS | 127 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiiht. | ||
DNS | 137 | Benedikta Wikström | Solf IK | ||
DNS | 74 | Max Ginman | Solf IK | ||
KLASSLISTA |
ExTime