SkiCup 2024 - Sprint8 . 1 . 2024R E S U L T A TFINALER / FINAALIT |
© Malax IF
Tuloste on valmis 12:21:54Kilpailun sarjat: H/D_S3; H/D_S2; H/D_S1; H/D_FF; H/D_FE; H/D_FD; H/D_FC; H/D_FB; H/D_FA
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Vincent Rönngård | IF Femman | 3:19.7 | |
2. | 138 | Emilia Granholm | IF Femman | 4:04.1 | 44.4 |
3. | 88 | Greta Grandell | Vaasan Hiiht. | 4:20.6 | 1:00.9 |
4. | 89 | Signe Nordgren | IF Femman | 4:54.6 | 1:34.9 |
5. | 79 | Liam Sund | Solf IK | 5:19.9 | 2:00.2 |
6. | 87 | Estrid Silfver | Malax IF | 5:49.0 | 2:29.3 |
7. | 95 | Ellinor Rynéus | IF Femman | 6:19.3 | 2:59.6 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Alina Appel | Malax IF | 3:47.5 | |
2. | 81 | Felix Smeds | Sundom IF | 3:52.7 | 5.2 |
3. | 76 | Eetu Lummi | Vaasan Hiiht. | 3:57.9 | 10.4 |
4. | 83 | Noah Ollikainen | Malax IF | 4:01.5 | 14.0 |
5. | 80 | Alexander Grannas | IF Femman | 4:09.1 | 21.6 |
6. | 90 | Mathilda Winberg | Solf IK | 4:30.3 | 42.8 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Eric Asp | Malax IF | 3:31.5 | |
2. | 82 | Emil Back | IF Femman | 3:41.5 | 10.0 |
3. | 116 | Vivian Råtts | Sundom IF | 3:46.4 | 14.9 |
4. | 77 | Robin Härtull | IF Femman | 3:46.9 | 15.4 |
5. | 91 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:48.2 | 16.7 |
6. | 84 | Liam Doktar | IF Femman | 3:51.9 | 20.4 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Charlie Back | Malax IF | 3:27.3 | |
2. | 75 | William Finskas | IF Femman | 3:29.6 | 2.3 |
3. | 104 | Julian Råholm | Solf IK | 3:34.4 | 7.1 |
4. | 98 | Leon Berg | Solf IK | 3:34.7 | 7.4 |
5. | 94 | Ingrid Hansten | Malax IF | 3:40.5 | 13.2 |
6. | 101 | Alvin Nygård | IF Femman | 3:42.4 | 15.1 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Leo Asp | Malax IF | 3:03.0 | |
2. | 103 | Ivar Tallgren | Malax IF | 3:05.2 | 2.2 |
3. | 113 | Bianca Ström | IF Femman | 3:13.8 | 10.8 |
4. | 117 | Elin Udd | Malax IF | 3:17.1 | 14.1 |
5. | 115 | Amanda Strömblad | Malax IF | 3:23.6 | 20.6 |
6. | 110 | Olivia Nysten | IF Femman | 3:31.6 | 28.6 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:59.9 | |
2. | 109 | Line Udd | Malax IF | 3:04.3 | 4.4 |
3. | 100 | Noel Asp | Malax IF | 3:05.9 | 6.0 |
4. | 99 | Oliver Stoor | IF Femman | 3:06.8 | 6.9 |
5. | 102 | Leo Bystedt | Sundom IF | 3:09.2 | 9.3 |
6. | 130 | Vidar Jansson | Sundom IF | 3:19.0 | 19.1 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Emma Mitts | Malax IF | 2:45.6 | |
2. | 129 | Liam West | Malax IF | 2:48.4 | 2.8 |
3. | 114 | Saga Nordkvist | Sundom IF | 2:59.3 | 13.7 |
4. | 112 | Celine Back | Malax IF | 3:00.2 | 14.6 |
5. | 118 | Klara Smeds | Sundom IF | 3:00.6 | 15.0 |
6. | 131 | Isak Norrgård | IF Femman | 3:00.8 | 15.2 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Linus Smeds | Sundom IF | 2:35.2 | |
2. | 105 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:36.0 | 0.8 |
3. | 135 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:39.0 | 3.8 |
4. | 122 | Elis Träskelin | Solf IK | 2:41.1 | 5.9 |
4. | 123 | Adam Knip | IF Femman | 2:41.1 | 5.9 |
6. | 124 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 2:41.2 | 6.0 |
Sija | Nro. | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Alex Lundfors | Malax IF | 2:15.9 | |
2. | 141 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:16.4 | 0.5 |
3. | 143 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:17.4 | 1.5 |
4. | 136 | Filippa Ström | IF Femman | 2:25.4 | 9.5 |
5. | 142 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:28.7 | 12.8 |
6. | 125 | Emil Nygård | IF Femman | 2:28.9 | 13.0 |
ExTime