Klubbtävling 3 - Fristil
3.2.2025
Arr. Malax IF
Klubbtävling 3 - Fristil
3.2.2025
Arr. Malax IF
| Kilpailun sarjat: D06; D08; D10; H10; D12; H12; D14; H; H14 | |||||
| Plac | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
|---|---|---|---|---|---|
| D06 | Flickor 6 år 0.5 km F, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Ylva Nissilä | 2:57.7 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D08 | Flickor 8 år 1 km F, tilanne | ||||
| 1. | 3 | Madicken Karls | 4:16.9 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D10 | Flickor 10 år 2 km F, tilanne | ||||
| 1. | 6 | Ingrid Hansten | 6:34.1 | ||
| 2. | 5 | Estrid Silfver | 7:56.1 | 1:22.0 | |
| KLASSLISTA | |||||
| H10 | Pojkar 10 år 2 km F, tilanne | ||||
| 1. | 8 | Lukas Enberg | 6:18.7 | ||
| 2. | 12 | Noah Ollikainen | 6:43.6 | 24.9 | |
| 3. | 11 | Wilton Rosengren | 7:09.6 | 50.9 | |
| 4. | 10 | Noah Kanto | 7:11.2 | 52.5 | |
| 5. | 9 | Theo Sjöberg | 7:31.8 | 1:13.1 | |
| KLASSLISTA | |||||
| D12 | Flickor 12 år 3 km F, tilanne | ||||
| (1) | 14 | Amanda Strömblad | |||
| KLASSLISTA | |||||
| H12 | Pojkar 12 år 3 km F, tilanne | ||||
| 1. | 16 | Ivar Tallgren | 13:49.4 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D14 | Flickor 14 år 4 km F, tilanne | ||||
| 1. | 19 | Emilia Mitts | 11:26.1 | ||
| 2. | 18 | Nova Enlund | 11:55.5 | 29.4 | |
| KLASSLISTA | |||||
| H | Herrar 4 km F, tilanne | ||||
| 1. | 25 | Alexander Kansa | 8:28.4 | ||
| 2. | 24 | Marius Ramstedt | 9:15.8 | 47.4 | |
| 3. | 23 | Casper Holm | 10:02.7 | 1:34.3 | |
| KLASSLISTA | |||||
| H14 | Pojkar 14 år 4 km F, tilanne | ||||
| DNS | 21 | Liam West | DNS | ||
| KLASSLISTA | |||||
ExTime