Klubbtävling 2
26.2.2024
Arr. Malax IF
Klubbtävling 2
26.2.2024
Arr. Malax IF
| Kilpailun sarjat: D06; H06; H08; D10; H10; D12; H12; D14; H14 | |||||
| Plac | Nr | Namn | Förening | Resultat | Efter |
|---|---|---|---|---|---|
| D06 | Flickor 6 år 0.4 km K, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Amelie Wiik | 9:40.5 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| H06 | Pojkar 6 år 0.4 km K, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Evert Hansten | 6:21.8 | ||
| 2. | 3 | Colin Back | 7:35.2 | 1:13.4 | |
| KLASSLISTA | |||||
| H08 | Pojkar 8 år 1 km K, tilanne | ||||
| 1. | 4 | Wilton Rosengren | 6:50.0 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D10 | Flickor 10 år 2 km K, tilanne | ||||
| 1. | 8 | Ingrid Hansten | 8:34.5 | ||
| 2. | 7 | Alina Appel | 9:18.6 | 44.1 | |
| 3. | 6 | Estrid Silfver | 10:53.5 | 2:19.0 | |
| KLASSLISTA | |||||
| H10 | Pojkar 10 år 2 km K, tilanne | ||||
| 1. | 15 | Charlie Back | 7:58.1 | ||
| 2. | 13 | Noah Kanto | 10:12.6 | 2:14.5 | |
| 3. | 14 | Noah Ollikainen | 10:22.8 | 2:24.7 | |
| DNS | 11 | Birk Stormblad | DNS | ||
| DNS | 12 | Theo Sjöberg | DNS | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D12 | Flickor 12 år 3 km K, tilanne | ||||
| 1. | 20 | Celine Back | 11:17.5 | ||
| 2. | 18 | Aurora Ollikainen | 14:06.3 | 2:48.8 | |
| 3. | 21 | Anni Svahn | 14:12.8 | 2:55.3 | |
| DNS | 19 | Line Udd | DNS | ||
| KLASSLISTA | |||||
| H12 | Pojkar 12 år 3 km K, tilanne | ||||
| 1. | 24 | Ivar Tallgren | 12:07.9 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| D14 | Flickor 14 år 3 km K, tilanne | ||||
| 1. | 27 | Emilia Mitts | 9:48.9 | ||
| KLASSLISTA | |||||
| H14 | Pojkar 14 år 3 km K, tilanne | ||||
| 1. | 30 | Liam West | 10:30.3 | ||
| KLASSLISTA | |||||
ExTime