K-P Maakuntaviesti

06.01.2016

M-Ö Landskapsstafetten

Nedervetil, Kronoby

© ExTime

Kilpailun sarjat: ASR-V; BSR-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
ASR-V A-Sarja/Serie 62 km
1. 1Uusikarlepyy/Nykarleby 1Uusikarlepyy/Nykarleby 12:48:01.7
1   Christoffer Lindvall 31.11,9 ( 2.) 31.11,9 ( 2.)
1   Julia Häger 14.37,6 ( 1.) 45.49,5 ( 1.)
1   Jonas Granlund 13.37,9 ( 3.) 59.27,4 ( 1.)
1   Kasper Lönnbäck 29.14,4 ( 4.) 1.28.41,8 ( 1.)
1   Josephine Sundqvist 7.41,8 (13.) 1.36.23,6 ( 1.)
1   Elias Nordström 13.57,2 ( 7.) 1.50.20,8 ( 1.)
1   Benjamin Sundqvist 28.02,5 ( 4.) 2.18.23,3 ( 1.)
1   Robin Eriksson 29.38,4 ( 4.) 2.48.01,7 ( 1.)
2. 4Nivala 1Nivala 12:48:44.4  42.7
4   Sauli Päivärinta 31.46,9 ( 4.) 31.46,9 ( 4.)
4   Elina Läspä 15.39,9 ( 7.) 47.26,8 ( 5.)
4   Pekka Ylimäki 14.43,6 (11.) 1.02.10,4 ( 5.)
4   Tuomas Ahola 31.00,7 (11.) 1.33.11,1 ( 7.)
4   Tuuli Järviluoma 7.07,7 ( 4.) 1.40.18,8 ( 7.)
4   Saku Hautalahti 13.24,7 ( 6.) 1.53.43,5 ( 5.)
4   Tuomas Järviluoma 26.43,8 ( 2.) 2.20.27,3 ( 5.)
4   Lauri Gummerus 28.17,1 ( 1.) 2.48.44,4 ( 2.)
3. 13Reisjärvi 1Reisjärvi 12:49:37.2  1:35.5
13  Jaakko Halonen 31.11,3 ( 1.) 31.11,3 ( 1.)
13  Johanna Niskakoski 15.51,8 (10.) 47.03,1 ( 4.)
13  Tuure Pesola 13.14,2 ( 2.) 1.00.17,3 ( 2.)
13  Juho Halonen 29.09,5 ( 3.) 1.29.26,8 ( 2.)
13  Peppi Leppälä 7.29,0 (10.) 1.36.55,8 ( 2.)
13  Juho Suni 14.35,2 (11.) 1.51.31,0 ( 3.)
13  Anni Alakoski 28.42,6 ( 9.) 2.20.13,6 ( 3.)
13  Miika Kinnunen 29.23,6 ( 3.) 2.49.37,2 ( 3.)
4. 2Kruunupyy / Kronoby 1Kruunupyy / Kronoby 12:50:20.7  2:19.0
2   Oscar Högnabba 32.04,0 ( 8.) 32.04,0 ( 8.)
2   Emmelie Svenlin 14.44,8 ( 3.) 46.48,8 ( 3.)
2   Axel Auren 13.51,0 ( 5.) 1.00.39,8 ( 3.)
2   August Högnabba 29.21,9 ( 5.) 1.30.01,7 ( 3.)
2   Antonia Svenlin 7.38,2 (11.) 1.37.39,9 ( 3.)
2   Mickel Forsell 16.39,5 (15.) 1.54.19,4 ( 7.)
2   Hugo Karlström 25.49,0 ( 1.) 2.20.08,4 ( 2.)
2   Eric Storvall 30.12,3 ( 6.) 2.50.20,7 ( 4.)
5. 6Pyhäjärvi 1Pyhäjärvi 12:50:26.4  2:24.7
6   Jouni Komu 32.02,1 ( 5.) 32.02,1 ( 5.)
6   Tiia Huuskonen 15.45,1 ( 9.) 47.47,2 ( 7.)
6   Matti Luoma-Aho 14.22,7 ( 7.) 1.02.09,9 ( 4.)
6   Roope Haapakangas 28.27,9 ( 2.) 1.30.37,8 ( 4.)
6   Jenna Rautiala 7.42,4 (14.) 1.38.20,2 ( 5.)
6   Roope-Eemeli Huttunen 14.08,8 (10.) 1.52.29,0 ( 4.)
6   Eero Luoma-Aho 28.07,5 ( 5.) 2.20.36,5 ( 6.)
6   Markus Järvenpää 29.49,9 ( 5.) 2.50.26,4 ( 5.)
6. 3Haapajärvi 1Haapajärvi 12:51:32.4  3:30.7
3   Anssi Koirikivi 32.41,3 ( 9.) 32.41,3 ( 9.)
3   Liisa Välikangas 16.19,4 (13.) 49.00,7 ( 9.)
3   Juho Salmela 13.12,4 ( 1.) 1.02.13,1 ( 6.)
3   Tero Kokkoniemi 30.37,7 ( 8.) 1.32.50,8 ( 6.)
3   Hanna Alahäivälä 7.18,3 ( 9.) 1.40.09,1 ( 6.)
3   Aleksi Salmela 14.00,7 ( 8.) 1.54.09,8 ( 6.)
3   Matti Keskitalo 28.27,6 ( 7.) 2.22.37,4 ( 7.)
3   Risto Uusivirta 28.55,0 ( 2.) 2.51.32,4 ( 6.)
7. 10Veteli / Vetil 1Veteli / Vetil 12:52:27.8  4:26.1
10  Kalle Lassila 32.03,3 ( 6.) 32.03,3 ( 6.)
10  Tanja Rannila 16.50,6 (14.) 48.53,9 ( 8.)
10  Joona Mäkelä 13.44,1 ( 4.) 1.02.38,0 ( 7.)
10  Kuisma Taipale 28.00,4 ( 1.) 1.30.38,4 ( 5.)
10  Essi Tyynelä 7.41,6 (12.) 1.38.20,0 ( 4.)
10  Aapo Taipale 13.08,3 ( 4.) 1.51.28,3 ( 2.)
10  Jari Mäkelä 28.52,9 (11.) 2.20.21,2 ( 4.)
10  Ari-Pekka Lassila 32.06,6 (12.) 2.52.27,8 ( 7.)
8. 8Pedersöre 1Pedersöre 12:54:14.1  6:12.4
8   Erik Holm 33.44,0 (12.) 33.44,0 (12.)
8   Sara Ray 16.09,7 (12.) 49.53,7 (13.)
8   Jere Ena 13.56,3 ( 6.) 1.03.50,0 ( 8.)
8   Johan Ahlvik 30.52,2 ( 9.) 1.34.42,2 ( 8.)
8   Hanna Ray 6.43,3 ( 1.) 1.41.25,5 ( 8.)
8   Christian Tarvonen 13.12,6 ( 5.) 1.54.38,1 ( 9.)
8   Dan-Olav Spets 28.20,4 ( 6.) 2.22.58,5 ( 8.)
8   Tage Ray 31.15,6 (10.) 2.54.14,1 ( 8.)
9. 7Kalajoki 1Kalajoki 12:55:16.9  7:15.2
7   Tapani Kärjä 33.23,0 (10.) 33.23,0 (10.)
7   Mari Laitala 15.59,9 (11.) 49.22,9 (10.)
7   Miika Juusola 14.33,9 ( 9.) 1.03.56,8 (10.)
7   Simo Törnvall 30.57,0 (10.) 1.34.53,8 ( 9.)
7   Ella Himanka 6.53,6 ( 2.) 1.41.47,4 ( 9.)
7   Eelis Valikainen 12.45,1 ( 3.) 1.54.32,5 ( 8.)
7   Elias Valikainen 29.36,2 (13.) 2.24.08,7 ( 9.)
7   Juho Nikula 31.08,2 ( 9.) 2.55.16,9 ( 9.)
10. 9Pietarsaari / Jakobstad 1Pietarsaari / Jakobstad 12:56:51.5  8:49.8
9   Viktor Mäenpää 33.34,4 (11.) 33.34,4 (11.)
9   Hanna Westerlund 17.21,8 (15.) 50.56,2 (14.)
9   Anton Sjölund 16.09,2 (12.) 1.07.05,4 (15.)
9   Hans Mäenpää 29.31,6 ( 6.) 1.36.37,0 (13.)
9   Ida Mäenpää 7.11,0 ( 7.) 1.43.48,0 (13.)
9   Robin Mäenpää 15.18,1 (13.) 1.59.06,1 (14.)
9   Tommy Haglund 27.17,1 ( 3.) 2.26.23,2 (11.)
9   Viljam Knif 30.28,3 ( 7.) 2.56.51,5 (10.)
11. 5Perho 1Perho 12:57:26.2  9:24.5
5   Jussi Tuukkanen 34.23,1 (14.) 34.23,1 (14.)
5   Karoliina Ukskoski 15.09,1 ( 5.) 49.32,2 (12.)
5   Loviisa Kalliokoski 17.30,6 (14.) 1.07.02,8 (14.)
5   Juho Lakanen 29.33,8 ( 7.) 1.36.36,6 (12.)
5   Veera Antila 7.10,8 ( 6.) 1.43.47,4 (12.)
5   Severi Honkanen 12.32,5 ( 2.) 1.56.19,9 (11.)
5   Arto Kalliokoski 30.29,3 (14.) 2.26.49,2 (12.)
5   Ville Tuukkanen 30.37,0 ( 8.) 2.57.26,2 (11.)
12. 12Luoto / Larsmo 1Luoto / Larsmo 12:58:30.2  10:28.5
12  Jonathan Lindqvist 32.03,3 ( 6.) 32.03,3 ( 6.)
12  Josefin Sandvik 15.41,3 ( 8.) 47.44,6 ( 6.)
12  Linus Ljung 16.26,9 (13.) 1.04.11,5 (12.)
12  Henrik Ekstrand 31.12,3 (12.) 1.35.23,8 (10.)
12  Amanda Nyfors 7.08,6 ( 5.) 1.42.32,4 (10.)
12  Lukas Liljeqvist 15.40,6 (14.) 1.58.13,0 (13.)
12  Niklas Dahllund 28.41,3 ( 8.) 2.26.54,3 (13.)
12  Oskar Sjölund 31.35,9 (11.) 2.58.30,2 (12.)
13. 11Kokkola / Karleby 1Kokkola / Karleby 13:00:32.7  12:31.0
11  Juuso Haarala 31.20,2 ( 3.) 31.20,2 ( 3.)
11  Elina Mäkitalo 14.43,2 ( 2.) 46.03,4 ( 2.)
11  Alexander Schauman 17.50,5 (15.) 1.03.53,9 ( 9.)
11  Joakim Björklind 32.26,5 (13.) 1.36.20,4 (11.)
11  Eerika Konu 6.59,4 ( 3.) 1.43.19,8 (11.)
11  Daniel Sorvisto 14.03,8 ( 9.) 1.57.23,6 (12.)
11  Konsta Puutio 28.51,0 (10.) 2.26.14,6 (10.)
11  Andre Kurten 34.18,1 (14.) 3.00.32,7 (13.)
14. 14Ylivieska 1Ylivieska 13:04:45.5  16:43.8
14  Roni Knuutila 36.52,7 (15.) 36.52,7 (15.)
14  Anna-Kaisa Saari 14.55,4 ( 4.) 51.48,1 (15.)
14  Esa-Pekka Mustola 14.29,4 ( 8.) 1.06.17,5 (13.)
14  Juha Tienhaara 33.26,9 (15.) 1.39.44,4 (15.)
14  Oona Kiljala 7.56,0 (15.) 1.47.40,4 (15.)
14  Kasper Ojala 14.45,3 (12.) 2.02.25,7 (15.)
14  Rami Oravakangas 28.55,8 (12.) 2.31.21,5 (15.)
14  Matti Myllylahti 33.24,0 (13.) 3.04.45,5 (14.)
15. 15Sievi 1Sievi 13:06:16.0  18:14.3
15  Hannu Paaso 34.07,7 (13.) 34.07,7 (13.)
15  Miia Säilynoja 15.23,8 ( 6.) 49.31,5 (11.)
15  Leevi Virkkala 14.39,6 (10.) 1.04.11,1 (11.)
15  Jari Sikkilä 33.05,4 (14.) 1.37.16,5 (14.)
15  Nita Paaso 7.15,4 ( 8.) 1.44.31,9 (14.)
15  Miska Poikkimäki 11.41,6 ( 1.) 1.56.13,5 (10.)
15  Viljami Kallio 33.03,1 (15.) 2.29.16,6 (14.)
15  Jussi Mökkönen 36.59,4 (15.) 3.06.16,0 (15.)
Sarjaluettelo
BSR-V B-Sarja/Serie 62 km
1. 23Kruunupyy 2 / Kronoby 2Kruunupyy 2 / Kronoby 22:58:42.0
23  Johnny Sjölind 32.03,1 ( 1.) 32.03,1 ( 1.)
23  Jennie Lindvall 14.45,4 ( 1.) 46.48,5 ( 1.)
23  Linus Hansen 16.00,4 ( 8.) 1.02.48,9 ( 1.)
23  Anton Storvall 31.02,1 ( 4.) 1.33.51,0 ( 1.)
23  Ellen Bäck 7.47,0 ( 7.) 1.41.38,0 ( 1.)
23  Gustav Forsell 15.35,3 ( 8.) 1.57.13,3 ( 1.)
23  Jonas Skog 29.10,7 ( 4.) 2.26.24,0 ( 1.)
23  Stefan Storvall 32.18,0 ( 2.) 2.58.42,0 ( 1.)
2. 16Himanka 1Himanka 13:01:44.4  3:02.4
16  Markus Hakala 35.39,0 ( 7.) 35.39,0 ( 7.)
16  Emma Halla-Aho 17.09,5 (13.) 52.48,5 ( 8.)
16  Juuso Mattila 13.24,0 ( 1.) 1.06.12,5 ( 3.)
16  Jarkko Mäkelä 31.39,4 ( 5.) 1.37.51,9 ( 3.)
16  Anni Mäkinen 7.25,6 ( 2.) 1.45.17,5 ( 3.)
16  Jaakko Mattila 13.20,9 ( 1.) 1.58.38,4 ( 2.)
16  Miikka Ketonen 29.42,9 ( 7.) 2.28.21,3 ( 3.)
16  Risto Pernu 33.23,1 ( 6.) 3.01.44,4 ( 2.)
3. 25Uusikaarlepyy 2 / Nykarleby 2Uusikaarlepyy 2 / Nykarleby 23:03:25.0  4:43.0
25  Mats Jakobsson 32.23,4 ( 2.) 32.23,4 ( 2.)
25  Sonja Katajamäki 16.04,8 ( 5.) 48.28,2 ( 2.)
25  Felix Forsgård 15.39,3 ( 6.) 1.04.07,5 ( 2.)
25  Staffan Roslund 30.35,4 ( 3.) 1.34.42,9 ( 2.)
25  Linnea Granlund 8.53,5 (19.) 1.43.36,4 ( 2.)
25  William Back 15.06,0 ( 5.) 1.58.42,4 ( 3.)
25  Toni Wik 29.36,4 ( 6.) 2.28.18,8 ( 2.)
25  Filip Brunell 35.06,2 (14.) 3.03.25,0 ( 3.)
4. 24Haapajärvi 2Haapajärvi 23:05:48.6  7:06.6
24  Hannu Niemelä 34.42,6 ( 6.) 34.42,6 ( 6.)
24  Aino Jääskeläinen 17.53,6 (20.) 52.36,2 ( 6.)
24  Mari Seppälä 17.33,7 (15.) 1.10.09,9 ( 8.)
24  Ismo Parkkonen 29.59,3 ( 1.) 1.40.09,2 ( 4.)
24  Laura Keskitalo 7.49,6 ( 8.) 1.47.58,8 ( 4.)
24  Valtteri Marjoniemi 15.44,1 (11.) 2.03.42,9 ( 4.)
24  Timo Seppälä 29.03,3 ( 2.) 2.32.46,2 ( 4.)
24  Petteri Arovainio 33.02,4 ( 5.) 3.05.48,6 ( 4.)
5. 26Pietarsaari 2 / Jakobstad 2Pietarsaari 2 / Jakobstad 23:06:33.4  7:51.4
26  Pasi Auvinen 34.17,5 ( 3.) 34.17,5 ( 3.)
26  Erika Westerlund 17.35,5 (17.) 51.53,0 ( 3.)
26  Sara Finnäs 18.04,3 (19.) 1.09.57,3 ( 7.)
26  Johan Mäenpää 32.06,0 (10.) 1.42.03,3 ( 7.)
26  Matilda Snellman 7.53,6 (10.) 1.49.56,9 ( 8.)
26  Miro Piippolainen 15.56,1 (12.) 2.05.53,0 ( 6.)
26  Sören Östman 28.47,5 ( 1.) 2.34.40,5 ( 5.)
26  Marko Honkala 31.52,9 ( 1.) 3.06.33,4 ( 5.)
6. 28Pedersöre 2Pedersöre 23:08:52.4  10:10.4
28  Mårten Häggman 37.32,6 (17.) 37.32,6 (17.)
28  Jessica Hinkka 18.29,4 (27.) 56.02,0 (20.)
28  Hannes Stubb 17.02,1 (12.) 1.13.04,1 (15.)
28  Fredrik Forsell 33.29,1 (14.) 1.46.33,2 (11.)
28  Eveliina Suvanto 8.10,6 (11.) 1.54.43,8 (11.)
28  Robin Backlund 13.57,0 ( 2.) 2.08.40,8 (10.)
28  Daniel Åbacka 31.40,7 (17.) 2.40.21,5 ( 9.)
28  Kenneth Hinkka 35.23,4 (17.) 3.15.44,9 (11.)
7. 18Kaustinen 1Kaustinen 13:08:56.6  10:14.6
18  Manu Huntus 36.41,6 (13.) 36.41,6 (13.)
18  Saana Peltola 15.53,7 ( 3.) 52.35,3 ( 5.)
18  Mitri Lerssi 16.00,3 ( 7.) 1.08.35,6 ( 5.)
18  Lasse Paavola 32.04,4 ( 9.) 1.40.40,0 ( 6.)
18  Veera Huntus 7.51,4 ( 9.) 1.48.31,4 ( 5.)
18  Lauri Peltola 16.20,8 (15.) 2.04.52,2 ( 5.)
18  Tero Myllymäki 31.03,9 (11.) 2.35.56,1 ( 6.)
18  Janne Huhtakangas 33.00,5 ( 4.) 3.08.56,6 ( 6.)
8. 31Nivala 2Nivala 23:11:18.2  12:36.2
31  Antti Ypyä 36.17,5 (10.) 36.17,5 (10.)
31  Kaisa Saarimaa 16.24,7 ( 8.) 52.42,2 ( 7.)
31  Tuukka Suni 18.17,9 (20.) 1.11.00,1 (11.)
31  Juhani Kumpusalo 34.11,6 (16.) 1.45.11,7 ( 9.)
31  Liinu Tiainen 8.56,1 (21.) 1.54.07,8 (10.)
31  Pauli Kivirinta 17.56,8 (25.) 2.12.04,6 (14.)
31  Ossi Hautalahti 32.20,0 (23.) 2.44.24,6 (14.)
31  Markku Isokoski 35.19,6 (16.) 3.19.44,2 (13.)
9. 45Uusikaarlepyy 3 / Nykarleby 3Uusikaarlepyy 3 / Nykarleby 33:14:16.0  15:34.0
45  Fredric Portin 34.38,1 ( 5.) 34.38,1 ( 5.)
45  Ann-Louise Nyback 17.24,9 (15.) 52.03,0 ( 4.)
45  Amanda Strandvall 16.21,6 ( 9.) 1.08.24,6 ( 4.)
45  Lars Losvik 31.47,0 ( 6.) 1.40.11,6 ( 5.)
45  Michelle Nyback 8.51,6 (18.) 1.49.03,2 ( 6.)
45  Evert Strandvall 17.36,8 (23.) 2.06.40,0 ( 7.)
45  Ellinor Sundqvist 32.46,1 (25.) 2.39.26,1 ( 8.)
45  Magnus Nyman 34.49,9 (13.) 3.14.16,0 ( 7.)
10. 39Kruunupyy 3 / Kronoby 3Kruunupyy 3 / Kronoby 33:14:31.4  15:49.4
39  Sebastian Dahlbacka 39.06,2 (23.) 39.06,2 (23.)
39  Fanny Storvall 14.59,6 ( 2.) 54.05,8 (11.)
39  Emil Pajala 16.23,6 (10.) 1.10.29,4 (10.)
39  Ove Snåre 36.25,2 (26.) 1.46.54,6 (13.)
39  Amanda Hansen 8.40,9 (14.) 1.55.35,5 (13.)
39  Alexander Storrank 16.39,4 (18.) 2.12.14,9 (15.)
39  Tommy Brännkärr 29.45,3 ( 8.) 2.42.00,2 (11.)
39  Andre Haga 32.31,2 ( 3.) 3.14.31,4 ( 8.)
11. 30Pyhäjärvi 2Pyhäjärvi 23:14:49.2  16:07.2
30  Juha Kuosmanen 38.04,5 (20.) 38.04,5 (20.)
30  Elisa Parkkinen 16.33,3 (10.) 54.37,8 (15.)
30  Tero Pesonen 15.10,6 ( 2.) 1.09.48,4 ( 6.)
30  Jarkko Huttunen 36.50,9 (28.) 1.46.39,3 (12.)
30  Eveliina Koistinen 9.09,8 (23.) 1.55.49,1 (14.)
30  Samppo Kumpumäki 14.55,8 ( 4.) 2.10.44,9 (11.)
30  Tuomas Koivisto 29.54,6 ( 9.) 2.40.39,5 (10.)
30  Jarkko Päkkilä 34.09,7 ( 8.) 3.14.49,2 ( 9.)
12. 33Veteli 2 / Vetil 2Veteli 2 / Vetil 23:15:03.9  16:21.9
33  Ari Haukilahti 36.18,4 (11.) 36.18,4 (11.)
33  Anne Kalliokoski 17.59,9 (22.) 54.18,3 (12.)
33  Aaro Åivo 19.17,6 (24.) 1.13.35,9 (18.)
33  Henri Lassila 31.59,3 ( 8.) 1.45.35,2 (10.)
33  Iida Haukilahti 7.38,4 ( 6.) 1.53.13,6 ( 9.)
33  Onni Mäkelä 14.15,5 ( 3.) 2.07.29,1 ( 9.)
33  Pauli Mäkelä 29.04,3 ( 3.) 2.36.33,4 ( 7.)
33  Sami Finnilä 38.30,5 (28.) 3.15.03,9 (10.)
13. 20Kannus 1Kannus 13:19:09.9  20:27.9
20  Marko Paavola 38.10,2 (21.) 38.10,2 (21.)
20  Emma Katajalaakso 17.33,9 (16.) 55.44,1 (19.)
20  Markus Erkkilä 17.20,8 (14.) 1.13.04,9 (16.)
20  Esa Hakala 34.36,2 (17.) 1.47.41,1 (14.)
20  Enni Katajalaakso 7.34,6 ( 5.) 1.55.15,7 (12.)
20  Miika Mutka 15.37,5 (10.) 2.10.53,2 (12.)
20  Veli-Pekka Korpela 31.43,8 (18.) 2.42.37,0 (12.)
20  Jussi Isokoski 36.32,9 (21.) 3.19.09,9 (12.)
14. 17Alavieska 1Alavieska 13:20:34.1  21:52.1
17  Tomi Sipilä 34.35,4 ( 4.) 34.35,4 ( 4.)
17  Sanna Jokela 21.33,5 (31.) 56.08,9 (21.)
17  Aleksi Huhtakangas 15.33,8 ( 4.) 1.11.42,7 (12.)
17  Jani Somero 36.35,2 (27.) 1.48.17,9 (16.)
17  Petra Alatalo 8.42,3 (16.) 1.57.00,2 (17.)
17  Iiro Heikkilä 17.20,8 (22.) 2.14.21,0 (17.)
17  Pekka Heikkilä 31.52,2 (20.) 2.46.13,2 (17.)
17  Arto Hemmilä 34.20,9 (10.) 3.20.34,1 (14.)
15. 27Kalajoki 2Kalajoki 23:21:17.7  22:35.7
27  Ville Juusola 36.34,8 (12.) 36.34,8 (12.)
27  Iina Kovalainen 18.08,4 (24.) 54.43,2 (17.)
27  Susanna Juhola 15.35,8 ( 5.) 1.10.19,0 ( 9.)
27  Tuomas Rahja 31.53,2 ( 7.) 1.42.12,2 ( 8.)
27  Iida Vuollet 7.32,6 ( 4.) 1.49.44,8 ( 7.)
27  Alisa Vuollet 16.57,5 (20.) 2.06.42,3 ( 8.)
27  Markus Niemelä 36.16,1 (30.) 2.42.58,4 (13.)
27  Taneli Rahja 38.19,3 (26.) 3.21.17,7 (15.)
16. 40Haapajärvi 3Haapajärvi 33:21:18.8  22:36.8
40  Jouko Pikkarainen 40.44,6 (27.) 40.44,6 (27.)
40  Emilia Pulkkinen 17.50,3 (19.) 58.34,9 (28.)
40  Aino Rappana 19.19,4 (25.) 1.17.54,3 (27.)
40  Arto Koivuaho 32.53,0 (11.) 1.50.47,3 (21.)
40  Jenniina Salmela 9.21,3 (25.) 2.00.08,6 (23.)
40  Jussi Raappana 15.36,8 ( 9.) 2.15.45,4 (21.)
40  Tapani Keskitalo 31.17,0 (15.) 2.47.02,4 (20.)
40  Heikki Raappana 34.16,4 ( 9.) 3.21.18,8 (16.)
17. 42Pedersöre 3Pedersöre 33:22:02.2  23:20.2
42  Jan Grankull 38.01,3 (19.) 38.01,3 (19.)
42  Marjo Ena 16.24,4 ( 7.) 54.25,7 (13.)
42  Josef Höglund 18.55,1 (21.) 1.13.20,8 (17.)
42  Mikael Forsell 34.46,0 (19.) 1.48.06,8 (15.)
42  Julia Backlund 9.43,9 (29.) 1.57.50,7 (19.)
42  Axel Norrbacka 16.26,7 (17.) 2.14.17,4 (16.)
42  Sune Lind 31.56,4 (21.) 2.46.13,8 (18.)
42  Johan Nylund 35.48,4 (18.) 3.22.02,2 (17.)
18. 35Ylivieska 2Ylivieska 23:22:27.5  23:45.5
35  Tuomas Saari 39.19,7 (25.) 39.19,7 (25.)
35  Julia Korkiakoski 18.14,0 (26.) 57.33,7 (26.)
35  Jarkko Reijonen 17.45,8 (16.) 1.15.19,5 (22.)
35  Mika Paananen 35.31,5 (22.) 1.50.51,0 (22.)
35  Terhi Junno 8.50,6 (17.) 1.59.41,6 (21.)
35  Eetu Paananen 15.15,7 ( 6.) 2.14.57,3 (19.)
35  Erkki Isokoski 31.10,0 (13.) 2.46.07,3 (16.)
35  Jukka Nissilä 36.20,2 (20.) 3.22.27,5 (18.)
19. 37Reisjärvi 2 / KinnulaReisjärvi 2 / Kinnula3:23:30.0  24:48.0
37  Eemil Parkkila 39.06,7 (24.) 39.06,7 (24.)
37  Assi Alakoski 17.12,3 (14.) 56.19,0 (22.)
37  Rita Kinnunen 20.24,0 (27.) 1.16.43,0 (24.)
37  Teemu Leppälä 35.23,1 (21.) 1.52.06,1 (24.)
37  Elli-Noora Parkkila 9.25,8 (26.) 2.01.31,9 (24.)
37  Roni Kinnunen 16.15,8 (14.) 2.17.47,7 (23.)
37  Jari Niskakoski 31.07,4 (12.) 2.48.55,1 (22.)
37  Taneli Hylkilä 34.34,9 (11.) 3.23.30,0 (19.)
20. 34Sievi 2Sievi 23:24:42.6  26:00.6
34  Sakari Sikkilä 39.20,4 (26.) 39.20,4 (26.)
34  Pihla Huhtala 18.10,9 (25.) 57.31,3 (25.)
34  Ville Vesaluoma 15.13,5 ( 3.) 1.12.44,8 (14.)
34  Mikael Sikkilä 36.05,6 (24.) 1.48.50,4 (17.)
34  Jenni Kukkola 7.32,2 ( 3.) 1.56.22,6 (16.)
34  Kaapo Paaso 18.02,9 (26.) 2.14.25,5 (18.)
34  Juho Ruuttula 31.26,5 (16.) 2.45.52,0 (15.)
34  Markus Sikkilä 38.50,6 (30.) 3.24.42,6 (20.)
21. 29Kokkola 2/ Karleby 2Kokkola 2/ Karleby 23:25:06.2  26:24.2
29  Samuli Tuikkanen 36.10,5 ( 9.) 36.10,5 ( 9.)
29  Päivi Peltoniemi 17.45,0 (18.) 53.55,5 ( 9.)
29  Olli Hautamäki 21.22,2 (28.) 1.15.17,7 (21.)
29  Tommi Viitasaari 33.33,3 (15.) 1.48.51,0 (18.)
29  Greta Biskop 9.52,6 (30.) 1.58.43,6 (20.)
29  Eeli Hautamäki 18.33,0 (29.) 2.17.16,6 (22.)
29  Jorma Harju 31.45,9 (19.) 2.49.02,5 (23.)
29  Sebastian Kurten-Kainberg 36.03,7 (19.) 3.25.06,2 (21.)
22. 21Kälviä 1 / Kelviå 1Kälviä / Kelviå 13:25:29.5  26:47.5
21  Kimmo Latvamäki 36.03,4 ( 8.) 36.03,4 ( 8.)
21  Jenna Vähähyyppäi 19.12,5 (29.) 55.15,9 (18.)
21  Linda Lassila 24.15,6 (32.) 1.19.31,5 (30.)
21  Heikki Roimas 32.56,8 (12.) 1.52.28,3 (26.)
21  Kaisa Knuuttila 9.16,1 (24.) 2.01.44,4 (25.)
21  Oskari Nissilä 18.37,2 (30.) 2.20.21,6 (27.)
21  Timo Pesola 30.31,5 (10.) 2.50.53,1 (25.)
21  Antti Tuukkanen 34.36,4 (12.) 3.25.29,5 (22.)
23. 41Kalajoki 3Kalajoki 33:25:31.9  26:49.9
41  Kauko Himanka 37.32,1 (16.) 37.32,1 (16.)
41  Ella-Maria Himanka 17.01,0 (12.) 54.33,1 (14.)
41  Jussi-Matti Rahja 18.04,0 (18.) 1.12.37,1 (13.)
41  Niko Paavola 38.38,4 (30.) 1.51.15,5 (23.)
41  Johanna Rahja 8.37,5 (12.) 1.59.53,0 (22.)
41  Kalle Himanka 18.12,2 (28.) 2.18.05,2 (24.)
41  Mårten Niemelä 32.10,2 (22.) 2.50.15,4 (24.)
41  Osmo Juola 35.16,5 (15.) 3.25.31,9 (23.)
24. 22Lohtaja 1Lohtaja 13:25:49.7  27:07.7
22  Teemu Orjala 38.13,0 (22.) 38.13,0 (22.)
22  Henna Rautiainen 16.28,4 ( 9.) 54.41,4 (16.)
22  Onni Puutio 19.17,4 (23.) 1.13.58,8 (19.)
22  Raimo Orjala 35.07,9 (20.) 1.49.06,7 (20.)
22  Elina Paavola 8.40,3 (13.) 1.57.47,0 (18.)
22  Jenna Hietala 17.49,0 (24.) 2.15.36,0 (20.)
22  Antti Orjala 31.10,3 (14.) 2.46.46,3 (19.)
22  Tuure Puutio 39.03,4 (31.) 3.25.49,7 (24.)
25. 32Himanka 2Himanka 23:28:03.1  29:21.1
32  Jari Kivelä 37.31,0 (15.) 37.31,0 (15.)
32  Johanna Ala-Pöntiö 18.52,6 (28.) 56.23,6 (23.)
32  Santeri Mäkelä 17.51,4 (17.) 1.14.15,0 (20.)
32  Joonas Aarnio 34.40,8 (18.) 1.48.55,8 (19.)
32  Alissa Oja 7.21,0 ( 1.) 1.56.16,8 (15.)
32  Tuukka Marjala 15.35,2 ( 7.) 2.11.52,0 (13.)
32  Jussi Viitasaari 36.28,4 (31.) 2.48.20,4 (21.)
32  Juha Kuusisto 39.42,7 (32.) 3.28.03,1 (25.)
26. 44Nivala 3Nivala 33:29:34.5  30:52.5
44  Veijo Helander 43.31,3 (32.) 43.31,3 (32.)
44  Anne Haikara 16.40,9 (11.) 1.00.12,2 (31.)
44  Pietu Tiainen 17.15,8 (13.) 1.17.28,0 (25.)
44  Markku Mehtälä 35.36,2 (23.) 1.53.04,2 (27.)
44  Salla Suni 9.07,5 (22.) 2.02.11,7 (26.)
44  Sanni Haikara 16.22,8 (16.) 2.18.34,5 (25.)
