K-P Maakuntaviesti

06.01.2016

M-Ö Landskapsstafetten

Nedervetil, Kronoby

© ExTime
Välitulostus 18:23:55, puuttuu 1 tulosta.

Kilpailun sarjat: ASR-V; BSR-V


ASR-V A-Sarja/Serie 62 km

Sijoitus Nro Joukkue 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ero
1. 1Uusikarlepyy/Nykarleby 1 31.11,9 45.49,5 59.27,4 1.28.41,8 1.36.23,6 1.50.20,8 2.18.23,3 2.48.01,7
2. 4Nivala 1 31.46,9 47.26,8 1.02.10,4 1.33.11,1 1.40.18,8 1.53.43,5 2.20.27,3 2.48.44,4  42.7
3. 13Reisjärvi 1 31.11,3 47.03,1 1.00.17,3 1.29.26,8 1.36.55,8 1.51.31,0 2.20.13,6 2.49.37,2  1:35.5
4. 2Kruunupyy / Kronoby 1 32.04,0 46.48,8 1.00.39,8 1.30.01,7 1.37.39,9 1.54.19,4 2.20.08,4 2.50.20,7  2:19.0
5. 6Pyhäjärvi 1 32.02,1 47.47,2 1.02.09,9 1.30.37,8 1.38.20,2 1.52.29,0 2.20.36,5 2.50.26,4  2:24.7
6. 3Haapajärvi 1 32.41,3 49.00,7 1.02.13,1 1.32.50,8 1.40.09,1 1.54.09,8 2.22.37,4 2.51.32,4  3:30.7
7. 10Veteli / Vetil 1 32.03,3 48.53,9 1.02.38,0 1.30.38,4 1.38.20,0 1.51.28,3 2.20.21,2 2.52.27,8  4:26.1
8. 8Pedersöre 1 33.44,0 49.53,7 1.03.50,0 1.34.42,2 1.41.25,5 1.54.38,1 2.22.58,5 2.54.14,1  6:12.4
9. 7Kalajoki 1 33.23,0 49.22,9 1.03.56,8 1.34.53,8 1.41.47,4 1.54.32,5 2.24.08,7 2.55.16,9  7:15.2
10. 9Pietarsaari / Jakobstad 1 33.34,4 50.56,2 1.07.05,4 1.36.37,0 1.43.48,0 1.59.06,1 2.26.23,2 2.56.51,5  8:49.8
11. 5Perho 1 34.23,1 49.32,2 1.07.02,8 1.36.36,6 1.43.47,4 1.56.19,9 2.26.49,2 2.57.26,2  9:24.5
12. 12Luoto / Larsmo 1 32.03,3 47.44,6 1.04.11,5 1.35.23,8 1.42.32,4 1.58.13,0 2.26.54,3 2.58.30,2  10:28.5
13. 11Kokkola / Karleby 1 31.20,2 46.03,4 1.03.53,9 1.36.20,4 1.43.19,8 1.57.23,6 2.26.14,6 3.00.32,7  12:31.0
14. 14Ylivieska 1 36.52,7 51.48,1 1.06.17,5 1.39.44,4 1.47.40,4 2.02.25,7 2.31.21,5 3.04.45,5  16:43.8
15. 15Sievi 1 34.07,7 49.31,5 1.04.11,1 1.37.16,5 1.44.31,9 1.56.13,5 2.29.16,6 3.06.16,0  18:14.3
Sarjaluettelo

BSR-V B-Sarja/Serie 62 km

Sijoitus Nro Joukkue 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ero
1. 23Kruunupyy 2 / Kronoby 2 32.03,1 46.48,5 1.02.48,9 1.33.51,0 1.41.38,0 1.57.13,3 2.26.24,0 2.58.42,0
2. 16Himanka 1 35.39,0 52.48,5 1.06.12,5 1.37.51,9 1.45.17,5 1.58.38,4 2.28.21,3 3.01.44,4  3:02.4
3. 25Uusikaarlepyy 2 / Nykarleby 2 32.23,4 48.28,2 1.04.07,5 1.34.42,9 1.43.36,4 1.58.42,4 2.28.18,8 3.03.25,0  4:43.0
4. 24Haapajärvi 2 34.42,6 52.36,2 1.10.09,9 1.40.09,2 1.47.58,8 2.03.42,9 2.32.46,2 3.05.48,6  7:06.6
5. 26Pietarsaari 2 / Jakobstad 2 34.17,5 51.53,0 1.09.57,3 1.42.03,3 1.49.56,9 2.05.53,0 2.34.40,5 3.06.33,4  7:51.4
6. 18Kaustinen 1 36.41,6 52.35,3 1.08.35,6 1.40.40,0 1.48.31,4 2.04.52,2 2.35.56,1 3.08.56,6  10:14.6
7. 45Uusikaarlepyy 3 / Nykarleby 3 34.38,1 52.03,0 1.08.24,6 1.40.11,6 1.49.03,2 2.06.40,0 2.39.26,1 3.14.16,0  15:34.0
8. 39Kruunupyy 3 / Kronoby 3 39.06,2 54.05,8 1.10.29,4 1.46.54,6 1.55.35,5 2.12.14,9 2.42.00,2 3.14.31,4  15:49.4
9. 30Pyhäjärvi 2 38.04,5 54.37,8 1.09.48,4 1.46.39,3 1.55.49,1 2.10.44,9 2.40.39,5 3.14.49,2  16:07.2
10. 33Veteli 2 / Vetil 2 36.18,4 54.18,3 1.13.35,9 1.45.35,2 1.53.13,6 2.07.29,1 2.36.33,4 3.15.03,9  16:21.9
11. 28Pedersöre 2 37.32,6 56.02,0 1.13.04,1 1.46.33,2 1.54.43,8 2.08.40,8 2.40.21,5 3.15.44,9  17:02.9
12. 20Kannus 1 38.10,2 55.44,1 1.13.04,9 1.47.41,1 1.55.15,7 2.10.53,2 2.42.37,0 3.19.09,9  20:27.9
13. 31Nivala 2 36.17,5 52.42,2 1.11.00,1 1.45.11,7 1.54.07,8 2.12.04,6 2.44.24,6 3.19.44,2  21:02.2
14. 17Alavieska 1 34.35,4 56.08,9 1.11.42,7 1.48.17,9 1.57.00,2 2.14.21,0 2.46.13,2 3.20.34,1  21:52.1
15. 27Kalajoki 2 36.34,8 54.43,2 1.10.19,0 1.42.12,2 1.49.44,8 2.06.42,3 2.42.58,4 3.21.17,7  22:35.7
16. 40Haapajärvi 3 40.44,6 58.34,9 1.17.54,3 1.50.47,3 2.00.08,6 2.15.45,4 2.47.02,4 3.21.18,8  22:36.8
17. 42Pedersöre 3 38.01,3 54.25,7 1.13.20,8 1.48.06,8 1.57.50,7 2.14.17,4 2.46.13,8 3.22.02,2  23:20.2
18. 35Ylivieska 2 39.19,7 57.33,7 1.15.19,5 1.50.51,0 1.59.41,6 2.14.57,3 2.46.07,3 3.22.27,5  23:45.5
19. 37Reisjärvi 2 / Kinnula 39.06,7 56.19,0 1.16.43,0 1.52.06,1 2.01.31,9 2.17.47,7 2.48.55,1 3.23.30,0  24:48.0
20. 34Sievi 2 39.20,4 57.31,3 1.12.44,8 1.48.50,4 1.56.22,6 2.14.25,5 2.45.52,0 3.24.42,6  26:00.6
21. 29Kokkola 2/ Karleby 2 36.10,5 53.55,5 1.15.17,7 1.48.51,0 1.58.43,6 2.17.16,6 2.49.02,5 3.25.06,2  26:24.2
22. 21Kälviä 1 / Kelviå 1 36.03,4 55.15,9 1.19.31,5 1.52.28,3 2.01.44,4 2.20.21,6 2.50.53,1 3.25.29,5  26:47.5
23. 41Kalajoki 3 37.32,1 54.33,1 1.12.37,1 1.51.15,5 1.59.53,0 2.18.05,2 2.50.15,4 3.25.31,9  26:49.9
24. 22Lohtaja 1 38.13,0 54.41,4 1.13.58,8 1.49.06,7 1.57.47,0 2.15.36,0 2.46.46,3 3.25.49,7  27:07.7
25. 32Himanka 2 37.31,0 56.23,6 1.14.15,0 1.48.55,8 1.56.16,8 2.11.52,0 2.48.20,4 3.28.03,1  29:21.1
26. 44Nivala 3 43.31,3 1.00.12,2 1.17.28,0 1.53.04,2 2.02.11,7 2.18.34,5 2.51.02,2 3.29.34,5  30:52.5
27. 19Toholampi 1 36.44,1 56.32,1 1.19.07,1 1.58.12,4 2.08.25,0 2.26.36,3 2.55.56,9 3.29.55,6  31:13.6
28. 38Kaustinen 2 42.22,0 1.04.13,3 1.21.09,5 1.54.23,3 2.04.02,2 2.20.46,1 2.54.25,2 3.31.57,7  33:15.7
29. 46Ylivieska 3 40.59,1 59.06,8 1.19.09,3 1.55.24,9 2.04.06,2 2.20.20,0 2.54.13,7 3.32.30,4  33:48.4
30. 43Kokkola 3/ Karleby 3 41.13,7 59.10,5 1.21.40,5 1.52.09,0 2.02.25,1 2.22.10,7 2.55.45,4 3.34.15,0  35:33.0
31. 47Kruunupyy 4 / Kronoby 4 42.21,3 58.25,1 1.17.42,4 1.56.56,4 2.06.29,1 2.25.35,8 3.00.15,1 3.38.20,5  39:38.5
32. 48Kruunupyy 5 / Kronoby 5 37.33,8 53.56,6 1.15.50,6 1.54.25,9 2.03.21,3 2.20.37,3 3.01.47,1 3.39.18,6  40:36.6
- 36Kannus 2--------
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: