K-P Maakuntaviesti

06.01.2016

M-Ö Landskapsstafetten

Nedervetil, Kronoby

© ExTime
Välitulostus 18:24:02, puuttuu 8 tulosta.

Kilpailun sarjat: ASR-1; BSR-1; ASR-2; BSR-2; ASR-3; BSR-3; ASR-4; BSR-4; ASR-5; BSR-5; ASR-6; BSR-6; ASR-7; BSR-7; ASR-8; BSR-8


ASR-1 A-Sarja/Serie, Osuus 1 12 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.00 km(Sij.) 5.30 km(Sij.) 8.80 km(Sij.)
1. 13Jaakko HalonenReisjärvi 131:11.3 3:29.0 (2.)12:41.4 (1.)22:00.6 (3.)
2. 1Christoffer LindvallUusikarlepyy/Nykarleby 131:11.9  0.63:28.6 (1.)12:42.3 (3.)21:59.7 (1.)
3. 11Juuso HaaralaKokkola / Karleby 131:20.2  8.93:29.4 (3.)12:41.8 (2.)22:00.2 (2.)
4. 4Sauli PäivärintaNivala 131:46.9  35.63:35.4 (8.)12:57.6 (6.)22:13.9 (4.)
5. 6Jouni KomuPyhäjärvi 132:02.1  50.83:33.4 (5.)12:59.4 (9.)22:30.8 (7.)
6. 10Kalle LassilaVeteli / Vetil 132:03.3  52.03:29.5 (4.)12:56.7 (5.)22:30.7 (6.)
6. 12Jonathan LindqvistLuoto / Larsmo 132:03.3  52.03:35.7 (9.)12:56.2 (4.)22:31.1 (8.)
8. 2Oscar HögnabbaKruunupyy / Kronoby 132:04.0  52.73:34.8 (7.)12:58.5 (7.)22:30.3 (5.)
9. 3Anssi KoirikiviHaapajärvi 132:41.3  1:30.03:33.9 (6.)12:58.9 (8.)22:42.7 (9.)
10. 7Tapani KärjäKalajoki 133:23.0  2:11.73:36.1 (10.)13:17.2 (10.)23:21.1 (11.)
11. 9Viktor MäenpääPietarsaari / Jakobstad 133:34.4  2:23.13:44.3 (13.)13:24.0 (11.)23:20.8 (10.)
12. 8Erik HolmPedersöre 133:44.0  2:32.73:39.1 (11.)13:27.5 (12.)23:33.9 (12.)
13. 15Hannu PaasoSievi 134:07.7  2:56.43:47.0 (14.)13:41.5 (14.)23:53.2 (13.)
14. 5Jussi TuukkanenPerho 134:23.1  3:11.83:39.8 (12.)13:41.0 (13.)24:02.0 (14.)
15. 14Roni KnuutilaYlivieska 136:52.7  5:41.44:03.1 (15.)14:44.9 (15.)25:44.3 (15.)
Sarjaluettelo

BSR-1 B-Sarja/Serie, Osuus 1 12 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.00 km(Sij.) 5.30 km(Sij.) 8.80 km(Sij.)
1. 23Johnny SjölindKruunupyy 2 / Kronoby 232:03.1 3:36.7 (1.)12:57.2 (1.)22:29.5 (1.)
2. 25Mats JakobssonUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 232:23.4  20.33:40.4 (2.)13:03.4 (2.)22:39.4 (2.)
3. 26Pasi AuvinenPietarsaari 2 / Jakobstad 234:17.5  2:14.43:44.8 (3.)13:43.3 (3.)24:01.3 (3.)
4. 17Tomi SipiläAlavieska 134:35.4  2:32.33:49.7 (5.)14:02.8 (6.)24:26.7 (6.)
5. 45Fredric PortinUusikaarlepyy 3 / Nykarleby 334:38.1  2:35.04:05.6 (11.)14:14.6 (7.)24:25.4 (4.)
6. 24Hannu NiemeläHaapajärvi 234:42.6  2:39.53:51.7 (6.)14:01.6 (4.)24:26.0 (5.)
7. 16Markus HakalaHimanka 135:39.0  3:35.93:48.2 (4.)14:02.3 (5.)24:39.1 (7.)
8. 21Kimmo LatvamäkiKälviä / Kelviå 136:03.4  4:00.34:15.2 (17.)14:48.0 (15.)25:21.2 (8.)
9. 29Samuli TuikkanenKokkola 2/ Karleby 236:10.5  4:07.44:01.1 (9.)14:32.2 (9.)25:22.3 (9.)
10. 31Antti YpyäNivala 236:17.5  4:14.43:59.0 (8.)14:33.2 (10.)25:23.8 (11.)
11. 33Ari HaukilahtiVeteli 2 / Vetil 236:18.4  4:15.34:06.3 (12.)14:33.7 (11.)25:22.9 (10.)
12. 27Ville JuusolaKalajoki 236:34.8  4:31.73:58.3 (7.)14:31.5 (8.)25:30.7 (12.)
13. 18Manu HuntusKaustinen 136:41.6  4:38.54:09.1 (14.)14:43.7 (13.)25:37.6 (13.)
14. 19Timo HakalaToholampi 136:44.1  4:41.04:04.0 (10.)14:34.3 (12.)25:38.2 (14.)
15. 32Jari KiveläHimanka 237:31.0  5:27.94:18.9 (19.)15:20.0 (16.)26:22.6 (18.)
16. 41Kauko HimankaKalajoki 337:32.1  5:29.04:23.2 (24.)15:22.4 (19.)26:21.7 (17.)
17. 28Mårten HäggmanPedersöre 237:32.6  5:29.54:07.0 (13.)14:44.3 (14.)26:18.2 (15.)
18. 48Kim BergKruunupyy 5 / Kronoby 537:33.8  5:30.74:20.5 (20.)15:21.7 (18.)26:20.9 (16.)
19. 42Jan GrankullPedersöre 338:01.3  5:58.24:28.9 (27.)15:38.5 (23.)26:54.7 (22.)
20. 30Juha KuosmanenPyhäjärvi 238:04.5  6:01.44:10.7 (16.)15:28.0 (22.)26:53.8 (21.)
21. 20Marko PaavolaKannus 138:10.2  6:07.14:18.1 (18.)15:21.4 (17.)26:45.3 (19.)
22. 22Teemu OrjalaLohtaja 138:13.0  6:09.94:10.2 (15.)15:25.7 (20.)26:48.5 (20.)
23. 39Sebastian DahlbackaKruunupyy 3 / Kronoby 339:06.2  7:03.14:22.5 (23.)15:26.7 (21.)27:06.9 (23.)
24. 37Eemil ParkkilaReisjärvi 2 / Kinnula39:06.7  7:03.64:27.9 (26.)15:50.6 (26.)27:30.0 (24.)
25. 35Tuomas SaariYlivieska 239:19.7  7:16.64:21.2 (21.)15:47.2 (25.)27:32.4 (25.)
26. 34Sakari SikkiläSievi 239:20.4  7:17.34:21.9 (22.)15:46.4 (24.)27:34.0 (26.)
27. 40Jouko PikkarainenHaapajärvi 340:44.6  8:41.54:40.9 (30.)16:27.1 (28.)28:30.4 (27.)
28. 46Jori SaarelaYlivieska 340:59.1  8:56.04:41.5 (31.)17:00.7 (30.)28:50.1 (29.)
29. 43Tony StorbackaKokkola 3/ Karleby 341:13.7  9:10.64:24.1 (25.)16:22.8 (27.)28:42.2 (28.)
30. 47Sven-Erik LibäckKruunupyy 4 / Kronoby 442:21.3  10:18.24:39.6 (28.)17:00.0 (29.)29:39.0 (30.)
31. 38Asko HuntusKaustinen 242:22.0  10:18.94:40.2 (29.)17:01.3 (31.)29:39.7 (31.)
32. 44Veijo HelanderNivala 343:31.3  11:28.24:44.1 (32.)17:02.2 (32.)30:11.8 (32.)
- 36Jari TakalaKannus 20 - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

ASR-2 A-Sarja/Serie, Osuus 2 5 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 1Julia HägerUusikarlepyy/Nykarleby 114:37.6 7:07.0 (1.)
2. 11Elina MäkitaloKokkola / Karleby 114:43.2  5.67:13.0 (3.)
3. 2Emmelie SvenlinKruunupyy / Kronoby 114:44.8  7.27:10.3 (2.)
4. 14Anna-Kaisa SaariYlivieska 114:55.4  17.87:22.4 (4.)
5. 5Karoliina UkskoskiPerho 115:09.1  31.57:27.8 (5.)
6. 15Miia SäilynojaSievi 115:23.8  46.27:33.9 (7.)
7. 4Elina LäspäNivala 115:39.9  1:02.37:37.2 (8.)
8. 12Josefin SandvikLuoto / Larsmo 115:41.3  1:03.77:33.5 (6.)
9. 6Tiia HuuskonenPyhäjärvi 115:45.1  1:07.57:48.7 (10.)
10. 13Johanna NiskakoskiReisjärvi 115:51.8  1:14.27:44.8 (9.)
11. 7Mari LaitalaKalajoki 115:59.9  1:22.37:55.5 (11.)
12. 8Sara RayPedersöre 116:09.7  1:32.17:57.0 (12.)
13. 3Liisa VälikangasHaapajärvi 116:19.4  1:41.88:06.7 (13.)
14. 10Tanja RannilaVeteli / Vetil 116:50.6  2:13.08:14.0 (14.)
15. 9Hanna WesterlundPietarsaari / Jakobstad 117:21.8  2:44.28:27.0 (15.)
Sarjaluettelo

BSR-2 B-Sarja/Serie, Osuus 2 5 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 23Jennie LindvallKruunupyy 2 / Kronoby 214:45.4 7:10.4 (1.)
2. 39Fanny StorvallKruunupyy 3 / Kronoby 314:59.6  14.27:20.5 (2.)
3. 18Saana PeltolaKaustinen 115:53.7  1:08.37:38.0 (3.)
4. 47Ronja KainbergKruunupyy 4 / Kronoby 416:03.8  1:18.47:54.9 (5.)
5. 25Sonja KatajamäkiUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 216:04.8  1:19.47:48.1 (4.)
6. 48Emma StorvallKruunupyy 5 / Kronoby 516:22.8  1:37.48:04.8 (10.)
7. 42Marjo EnaPedersöre 316:24.4  1:39.08:03.2 (8.)
8. 31Kaisa SaarimaaNivala 216:24.7  1:39.37:58.5 (6.)
9. 22Henna RautiainenLohtaja 116:28.4  1:43.08:00.6 (7.)
10. 30Elisa ParkkinenPyhäjärvi 216:33.3  1:47.98:04.3 (9.)
11. 44Anne HaikaraNivala 316:40.9  1:55.58:19.1 (11.)
12. 41Ella-Maria HimankaKalajoki 317:01.0  2:15.68:21.2 (12.)
13. 16Emma Halla-AhoHimanka 117:09.5  2:24.18:25.3 (13.)
14. 37Assi AlakoskiReisjärvi 2 / Kinnula17:12.3  2:26.98:33.3 (16.)
15. 45Ann-Louise NybackUusikaarlepyy 3 / Nykarleby 317:24.9  2:39.58:30.8 (14.)
16. 20Emma KatajalaaksoKannus 117:33.9  2:48.58:32.3 (15.)
17. 26Erika WesterlundPietarsaari 2 / Jakobstad 217:35.5  2:50.18:33.6 (17.)
18. 29Päivi PeltoniemiKokkola 2/ Karleby 217:45.0  2:59.68:48.4 (23.)
19. 40Emilia PulkkinenHaapajärvi 317:50.3  3:04.98:44.8 (19.)
20. 24Aino JääskeläinenHaapajärvi 217:53.6  3:08.28:58.7 (27.)
21. 43Elina LuomarantaKokkola 3/ Karleby 317:56.8  3:11.48:51.5 (25.)
22. 33Anne KalliokoskiVeteli 2 / Vetil 217:59.9  3:14.58:46.7 (21.)
23. 46Hanna HangasmaaYlivieska 318:07.7  3:22.38:47.6 (22.)
24. 27Iina KovalainenKalajoki 218:08.4  3:23.08:45.4 (20.)
25. 34Pihla HuhtalaSievi 218:10.9  3:25.58:43.2 (18.)
26. 35Julia KorkiakoskiYlivieska 218:14.0  3:28.68:57.9 (26.)
27. 28Jessica HinkkaPedersöre 218:29.4  3:44.08:49.8 (24.)
28. 32Johanna Ala-PöntiöHimanka 218:52.6  4:07.29:13.1 (28.)
29. 21Jenna VähähyyppäiKälviä / Kelviå 119:12.5  4:27.19:30.2 (30.)
30. 19Tea TuomainenToholampi 119:48.0  5:02.69:29.3 (29.)
31. 17Sanna JokelaAlavieska 121:33.5  6:48.110:39.9 (32.)
32. 38Elli MyllymäkiKaustinen 221:51.3  7:05.910:22.5 (31.)
- 36Pirjo HakalaKannus 20 - (-)
Sarjaluettelo

ASR-3 A-Sarja/Serie, Osuus 3 5 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 3Juho SalmelaHaapajärvi 113:12.4 6:22.6 (1.)
2. 13Tuure PesolaReisjärvi 113:14.2  1.86:27.5 (2.)
3. 1Jonas GranlundUusikarlepyy/Nykarleby 113:37.9  25.56:37.5 (3.)
4. 10Joona MäkeläVeteli / Vetil 113:44.1  31.76:47.1 (5.)
5. 2Axel AurenKruunupyy / Kronoby 113:51.0  38.66:41.8 (4.)
6. 8Jere EnaPedersöre 113:56.3  43.96:47.8 (6.)
7. 6Matti Luoma-AhoPyhäjärvi 114:22.7  1:10.37:00.7 (8.)
8. 14Esa-Pekka MustolaYlivieska 114:29.4  1:17.07:09.2 (9.)
9. 7Miika JuusolaKalajoki 114:33.9  1:21.56:58.2 (7.)
10. 15Leevi VirkkalaSievi 114:39.6  1:27.27:12.0 (10.)
11. 4Pekka YlimäkiNivala 114:43.6  1:31.27:12.5 (11.)
12. 9Anton SjölundPietarsaari / Jakobstad 116:09.2  2:56.88:00.8 (13.)
13. 12Linus LjungLuoto / Larsmo 116:26.9  3:14.57:47.6 (12.)
14. 5Loviisa KalliokoskiPerho 117:30.6  4:18.28:31.9 (15.)
15. 11Alexander SchaumanKokkola / Karleby 117:50.5  4:38.18:19.5 (14.)
Sarjaluettelo

BSR-3 B-Sarja/Serie, Osuus 3 5 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 16Juuso MattilaHimanka 113:24.0 6:29.4 (1.)
2. 30Tero PesonenPyhäjärvi 215:10.6  1:46.67:24.8 (2.)
3. 34Ville VesaluomaSievi 215:13.5  1:49.57:29.1 (3.)
4. 17Aleksi HuhtakangasAlavieska 115:33.8  2:09.87:44.4 (5.)
5. 27Susanna JuholaKalajoki 215:35.8  2:11.87:48.3 (7.)
6. 25Felix ForsgårdUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 215:39.3  2:15.37:38.6 (4.)
7. 18Mitri LerssiKaustinen 116:00.3  2:36.37:48.0 (6.)
8. 23Linus HansenKruunupyy 2 / Kronoby 216:00.4  2:36.47:51.5 (9.)
9. 45Amanda StrandvallUusikaarlepyy 3 / Nykarleby 316:21.6  2:57.67:59.7 (10.)
10. 39Emil PajalaKruunupyy 3 / Kronoby 316:23.6  2:59.67:49.7 (8.)
11. 38Mikko PajukangasKaustinen 216:56.2  3:32.28:27.1 (14.)
12. 28Hannes StubbPedersöre 217:02.1  3:38.18:25.6 (12.)
13. 44Pietu TiainenNivala 317:15.8  3:51.88:24.1 (11.)
14. 20Markus ErkkiläKannus 117:20.8  3:56.88:25.8 (13.)
15. 24Mari SeppäläHaapajärvi 217:33.7  4:09.78:31.6 (15.)
16. 35Jarkko ReijonenYlivieska 217:45.8  4:21.88:49.6 (18.)
17. 32Santeri MäkeläHimanka 217:51.4  4:27.48:49.5 (17.)
18. 41Jussi-Matti RahjaKalajoki 318:04.0  4:40.08:57.0 (20.)
19. 26Sara FinnäsPietarsaari 2 / Jakobstad 218:04.3  4:40.38:50.5 (19.)
20. 31Tuukka SuniNivala 218:17.9  4:53.98:49.3 (16.)
21. 42Josef HöglundPedersöre 318:55.1  5:31.19:17.0 (21.)
22. 47Lucas HansenKruunupyy 4 / Kronoby 419:17.3  5:53.39:31.6 (25.)
23. 22Onni PuutioLohtaja 119:17.4  5:53.49:27.6 (24.)
24. 33Aaro ÅivoVeteli 2 / Vetil 219:17.6  5:53.69:23.5 (22.)
25. 40Aino RappanaHaapajärvi 319:19.4  5:55.49:25.1 (23.)
26. 46Tatu JunnoYlivieska 320:02.5  6:38.59:52.5 (27.)
27. 37Rita KinnunenReisjärvi 2 / Kinnula20:24.0  7:00.09:49.4 (26.)
28. 29Olli HautamäkiKokkola 2/ Karleby 221:22.2  7:58.210:21.2 (28.)
29. 48Janica HahtokariKruunupyy 5 / Kronoby 521:54.0  8:30.010:51.2 (29.)
30. 43Atte JuuriojaKokkola 3/ Karleby 322:30.0  9:06.011:00.7 (30.)
31. 19Tuukka HietalaToholampi 122:35.0  9:11.011:00.8 (31.)
32. 21Linda LassilaKälviä / Kelviå 124:15.6  10:51.611:52.0 (32.)
- 36Roosa VetoniemiKannus 20 - (-)
Sarjaluettelo

ASR-4 A-Sarja/Serie, Osuus 4 10 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 3.30 km(Sij.) 6.60 km(Sij.)
1. 10Kuisma TaipaleVeteli / Vetil 128:00.4 9:13.7 (1.)18:37.2 (1.)
2. 6Roope HaapakangasPyhäjärvi 128:27.9  27.59:26.4 (4.)19:05.5 (2.)
3. 13Juho HalonenReisjärvi 129:09.5  1:09.19:16.9 (2.)19:09.4 (3.)
4. 1Kasper LönnbäckUusikarlepyy/Nykarleby 129:14.4  1:14.09:23.6 (3.)19:19.8 (4.)
5. 2August HögnabbaKruunupyy / Kronoby 129:21.9  1:21.59:38.0 (6.)19:30.3 (5.)
6. 9Hans MäenpääPietarsaari / Jakobstad 129:31.6  1:31.29:40.2 (7.)19:31.9 (6.)
7. 5Juho LakanenPerho 129:33.8  1:33.49:34.9 (5.)19:33.4 (7.)
8. 3Tero KokkoniemiHaapajärvi 130:37.7  2:37.39:54.9 (8.)20:21.1 (8.)
9. 8Johan AhlvikPedersöre 130:52.2  2:51.810:04.2 (11.)20:32.3 (11.)
10. 7Simo TörnvallKalajoki 130:57.0  2:56.69:57.9 (9.)20:26.2 (10.)
11. 4Tuomas AholaNivala 131:00.7  3:00.39:58.3 (10.)20:25.6 (9.)
12. 12Henrik EkstrandLuoto / Larsmo 131:12.3  3:11.910:16.0 (12.)20:38.7 (12.)
13. 11Joakim BjörklindKokkola / Karleby 132:26.5  4:26.110:24.6 (13.)21:23.1 (13.)
14. 15Jari SikkiläSievi 133:05.4  5:05.010:39.6 (15.)21:47.9 (14.)
15. 14Juha TienhaaraYlivieska 133:26.9  5:26.510:34.5 (14.)21:51.8 (15.)
Sarjaluettelo

BSR-4 B-Sarja/Serie, Osuus 4 10 km P

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 3.30 km(Sij.) 6.60 km(Sij.)
1. 24Ismo ParkkonenHaapajärvi 229:59.3 9:53.0 (2.)19:56.0 (1.)
2. 43Filip HäggblomKokkola 3/ Karleby 330:28.5  29.29:52.9 (1.)20:08.0 (2.)
3. 25Staffan RoslundUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 230:35.4  36.110:00.3 (4.)20:16.5 (3.)
4. 23Anton StorvallKruunupyy 2 / Kronoby 231:02.1  1:02.89:54.9 (3.)20:26.0 (4.)
5. 16Jarkko MäkeläHimanka 131:39.4  1:40.110:37.2 (10.)21:03.1 (6.)
6. 45Lars LosvikUusikaarlepyy 3 / Nykarleby 331:47.0  1:47.710:37.5 (11.)21:16.7 (10.)
7. 27Tuomas RahjaKalajoki 231:53.2  1:53.910:14.5 (5.)21:02.1 (5.)
8. 33Henri LassilaVeteli 2 / Vetil 231:59.3  2:00.010:15.9 (6.)21:07.6 (8.)
9. 18Lasse PaavolaKaustinen 132:04.4  2:05.110:25.8 (8.)21:13.8 (9.)
10. 26Johan MäenpääPietarsaari 2 / Jakobstad 232:06.0  2:06.710:19.9 (7.)21:05.9 (7.)
11. 40Arto KoivuahoHaapajärvi 332:53.0  2:53.710:46.5 (13.)21:47.6 (12.)
12. 21Heikki RoimasKälviä / Kelviå 132:56.8  2:57.510:58.1 (15.)22:00.8 (15.)
13. 38Mikko KinnunenKaustinen 233:13.8  3:14.510:48.1 (14.)21:52.0 (14.)
14. 28Fredrik ForsellPedersöre 233:29.1  3:29.810:31.9 (9.)21:45.9 (11.)
15. 29Tommi ViitasaariKokkola 2/ Karleby 233:33.3  3:34.010:42.6 (12.)21:49.4 (13.)
16. 31Juhani KumpusaloNivala 234:11.6  4:12.3 - (-)22:30.1 (16.)
17. 20Esa HakalaKannus 134:36.2  4:36.911:15.0 (17.)22:54.8 (18.)
18. 32Joonas AarnioHimanka 234:40.8  4:41.511:12.2 (16.)22:53.4 (17.)
19. 42Mikael ForsellPedersöre 334:46.0  4:46.711:26.1 (20.)23:03.4 (19.)
20. 22Raimo OrjalaLohtaja 135:07.9  5:08.611:25.7 (19.)23:18.5 (20.)
21. 37Teemu LeppäläReisjärvi 2 / Kinnula35:23.1  5:23.811:36.5 (23.)23:21.2 (21.)
22. 35Mika PaananenYlivieska 235:31.5  5:32.211:22.3 (18.)23:22.7 (22.)
23. 44Markku MehtäläNivala 335:36.2  5:36.911:33.9 (22.)23:28.7 (23.)
24. 34Mikael SikkiläSievi 236:05.6  6:06.311:28.9 (21.)23:55.4 (24.)
25. 46Jukka TimlinYlivieska 336:15.6  6:16.311:39.4 (24.)23:57.4 (25.)
26. 39Ove SnåreKruunupyy 3 / Kronoby 336:25.2  6:25.911:49.5 (25.)24:04.0 (26.)
27. 17Jani SomeroAlavieska 136:35.2  6:35.911:55.3 (27.)24:16.1 (28.)
28. 30Jarkko HuttunenPyhäjärvi 236:50.9  6:51.611:51.6 (26.)24:15.6 (27.)
29. 48Kari MursuKruunupyy 5 / Kronoby 538:35.3  8:36.012:33.2 (31.)25:30.6 (31.)
30. 41Niko PaavolaKalajoki 338:38.4  8:39.112:14.1 (30.)25:19.1 (29.)
31. 19Riku HakalaToholampi 139:05.3  9:06.011:59.1 (28.)25:23.6 (30.)
32. 47Patrik SkogKruunupyy 4 / Kronoby 439:14.0  9:14.712:12.8 (29.)25:30.9 (32.)
- 36Tapio NiemonenKannus 20 - (-) - (-)
Sarjaluettelo

ASR-5 A-Sarja/Serie, Osuus 5 3 km V

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan
1. 8Hanna RayPedersöre 16:43.3
2. 7Ella HimankaKalajoki 16:53.6  10.3
3. 11Eerika KonuKokkola / Karleby 16:59.4  16.1
4. 4Tuuli JärviluomaNivala 17:07.7  24.4
5. 12Amanda NyforsLuoto / Larsmo 17:08.6  25.3
6. 5Veera AntilaPerho 17:10.8  27.5
7. 9Ida MäenpääPietarsaari / Jakobstad 17:11.0  27.7
8. 15Nita PaasoSievi 17:15.4  32.1
9. 3Hanna AlahäiväläHaapajärvi 17:18.3  35.0
10. 13Peppi LeppäläReisjärvi 17:29.0  45.7
11. 2Antonia SvenlinKruunupyy / Kronoby 17:38.2  54.9
12. 10Essi TyyneläVeteli / Vetil 17:41.6  58.3
13. 1Josephine SundqvistUusikarlepyy/Nykarleby 17:41.8  58.5
14. 6Jenna RautialaPyhäjärvi 17:42.4  59.1
15. 14Oona KiljalaYlivieska 17:56.0  1:12.7
Sarjaluettelo

BSR-5 B-Sarja/Serie, Osuus 5 3 km V

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan
1. 32Alissa OjaHimanka 27:21.0
2. 16Anni MäkinenHimanka 17:25.6  4.6
3. 34Jenni KukkolaSievi 27:32.2  11.2
4. 27Iida VuolletKalajoki 27:32.6  11.6
5. 20Enni KatajalaaksoKannus 17:34.6  13.6
6. 33Iida HaukilahtiVeteli 2 / Vetil 27:38.4  17.4
7. 23Ellen BäckKruunupyy 2 / Kronoby 27:47.0  26.0
8. 24Laura KeskitaloHaapajärvi 27:49.6  28.6
9. 18Veera HuntusKaustinen 17:51.4  30.4
10. 26Matilda SnellmanPietarsaari 2 / Jakobstad 27:53.6  32.6
11. 28Eveliina SuvantoPedersöre 28:10.6  49.6
12. 41Johanna RahjaKalajoki 38:37.5  1:16.5
13. 22Elina PaavolaLohtaja 18:40.3  1:19.3
14. 39Amanda HansenKruunupyy 3 / Kronoby 38:40.9  1:19.9
15. 46Enni-Sofia SaariYlivieska 38:41.3  1:20.3
16. 17Petra AlataloAlavieska 18:42.3  1:21.3
17. 35Terhi JunnoYlivieska 28:50.6  1:29.6
18. 45Michelle NybackUusikaarlepyy 3 / Nykarleby 38:51.6  1:30.6
19. 25Linnea GranlundUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 28:53.5  1:32.5
20. 48Lotta EmmesKruunupyy 5 / Kronoby 58:55.4  1:34.4
21. 31Liinu TiainenNivala 28:56.1  1:35.1
22. 44Salla SuniNivala 39:07.5  1:46.5
23. 30Eveliina KoistinenPyhäjärvi 29:09.8  1:48.8
24. 21Kaisa KnuuttilaKälviä / Kelviå 19:16.1  1:55.1
25. 40Jenniina SalmelaHaapajärvi 39:21.3  2:00.3
26. 37Elli-Noora ParkkilaReisjärvi 2 / Kinnula9:25.8  2:04.8
27. 47Clara GranholmKruunupyy 4 / Kronoby 49:32.7  2:11.7
28. 38Salla AhoKaustinen 29:38.9  2:17.9
29. 42Julia BacklundPedersöre 39:43.9  2:22.9
30. 29Greta BiskopKokkola 2/ Karleby 29:52.6  2:31.6
31. 19Roosa-Maria HeinonenToholampi 110:12.6  2:51.6
32. 43Eveliina KeltämäkiKokkola 3/ Karleby 310:16.1  2:55.1
- 36Lilian KoskelaKannus 20
Sarjaluettelo

ASR-6 A-Sarja/Serie, Osuus 6 5 km V

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 15Miska PoikkimäkiSievi 111:41.6 5:47.0 (1.)
2. 5Severi HonkanenPerho 112:32.5  50.96:08.4 (2.)
3. 7Eelis ValikainenKalajoki 112:45.1  1:03.56:12.9 (3.)
4. 10Aapo TaipaleVeteli / Vetil 113:08.3  1:26.76:24.9 (4.)
5. 8Christian TarvonenPedersöre 113:12.6  1:31.06:27.1 (5.)
6. 4Saku HautalahtiNivala 113:24.7  1:43.16:32.5 (6.)
7. 1Elias NordströmUusikarlepyy/Nykarleby 113:57.2  2:15.66:49.0 (9.)
8. 3Aleksi SalmelaHaapajärvi 114:00.7  2:19.16:42.8 (7.)
9. 11Daniel SorvistoKokkola / Karleby 114:03.8  2:22.26:48.2 (8.)
10. 6Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärvi 114:08.8  2:27.26:53.7 (10.)
11. 13Juho SuniReisjärvi 114:35.2  2:53.67:07.2 (11.)
12. 14Kasper OjalaYlivieska 114:45.3  3:03.77:36.3 (13.)
13. 9Robin MäenpääPietarsaari / Jakobstad 115:18.1  3:36.57:29.1 (12.)
14. 12Lukas LiljeqvistLuoto / Larsmo 115:40.6  3:59.07:38.7 (14.)
15. 2Mickel ForsellKruunupyy / Kronoby 116:39.5  4:57.98:06.8 (15.)
Sarjaluettelo

BSR-6 B-Sarja/Serie, Osuus 6 5 km V

Sijoitus Nro Kilpailijan nimi Seuran nimi Kilpailijan tulos Ero voittajaan 2.50 km(Sij.)
1. 16Jaakko MattilaHimanka 113:20.9 6:42.7 (1.)
2. 28Robin BacklundPedersöre 213:57.0  36.1 - (-)
3. 33Onni MäkeläVeteli 2 / Vetil 214:15.5  54.67:02.3 (2.)
4. 30Samppo KumpumäkiPyhäjärvi 214:55.8  1:34.97:22.7 (3.)
5. 25William BackUusikaarlepyy 2 / Nykarleby 215:06.0  1:45.17:26.0 (4.)
6. 35Eetu PaananenYlivieska 215:15.7  1:54.87:36.0 (8.)
7. 32Tuukka MarjalaHimanka 215:35.2  2:14.37:43.5 (10.)
8. 23Gustav ForsellKruunupyy 2 / Kronoby 215:35.3  2:14.47:35.8 (7.)
9. 40Jussi RaappanaHaapajärvi 315:36.8  2:15.97:35.5 (6.)
10. 20Miika MutkaKannus 115:37.5  2:16.67:32.2 (5.)
11. 24Valtteri MarjoniemiHaapajärvi 215:44.1  2:23.27:38.3 (9.)
12. 26Miro PiippolainenPietarsaari 2 / Jakobstad 215:56.1  2:35.27:49.0 (12.)
13. 46Jesper OjalaYlivieska 316:13.8  2:52.98:02.8 (15.)
14. 37Roni KinnunenReisjärvi 2 / Kinnula16:15.8  2:54.98:09.7 (16.)
15. 18Lauri PeltolaKaustinen 116:20.8  2:59.97:46.6 (11.)
16. 44Sanni HaikaraNivala 316:22.8  3:01.98:02.1 (14.)
17. 42Axel NorrbackaPedersöre 316:26.7  3:05.87:58.2 (13.)
18. 39Alexander StorrankKruunupyy 3 / Kronoby 316:39.4  3:18.58:16.5 (18.)
19. 38Jalmari HöglundKaustinen 216:43.9  3:23.08:14.9 (17.)
20. 27Alisa VuolletKalajoki 216:57.5  3:36.68:24.5 (19.)
21. 48Ida EmmesKruunupyy 5 / Kronoby 517:16.0  3:55.18:28.0 (21.)
