K-P Maakuntaviesti

28.01.2018

M-Ö Landskapsstafetten

Nykarleby

© ExTime
Tuloste on valmis 14:33:42

Kilpailun sarjat: ASR-1; BSR-1; ASR-2; BSR-2; ASR-3; BSR-3; ASR-4; BSR-4; ASR-5; BSR-5; ASR-6; BSR-6; ASR-7; BSR-7; ASR-8; BSR-8

ASR-1 A-Sarja/Serien, Osuus 1 10.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 14Jaakko HalonenReisjärvi7:30.7 (2.)15:31.6 (2.)23:30.3
2. 13Sauli PäivärintaNivala 17:32.7 (5.)15:34.5 (6.)23:31.1  +0.8
3. 4Tuomas MyllykoskiVeteli 17:30.2 (1.)15:31.2 (1.)23:31.6  +1.3
4. 6Benjamin SundqvistNykarleby 17:32.2 (4.)15:33.8 (5.)23:32.1  +1.8
5. 1Risto UusivirtaHaapajärvi 17:33.6 (6.)15:33.0 (4.)23:32.8  +2.5
6. 2August HögnabbaKronoby 17:31.5 (3.)15:32.3 (3.)23:34.2  +3.9
7. 5Roope HaapakangasPyhäjärvi 17:34.1 (7.)15:59.3 (7.)24:49.3  +1:19.0
8. 9Eelis ValikainenKalajoki 17:43.6 (8.)16:20.6 (8.)24:53.8  +1:23.5
9. 3Severi HonkonenPerho7:53.4 (11.)16:20.9 (9.)24:53.9  +1:23.6
10. 8Hannu PaasoSievi 17:46.0 (10.)16:22.1 (11.)25:07.4  +1:37.1
11. 11Christian TarvonenPedersöre 17:44.2 (9.)16:21.6 (10.)25:11.2  +1:40.9
12. 10Kristian HakalaHimanka 17:54.5 (12.)16:35.2 (12.)25:22.7  +1:52.4
13. 7Robin StillJakobstad 17:54.8 (13.)17:00.4 (13.)26:09.1  +2:38.8
14. 12Vesa MoilanenYlivieska 18:03.7 (14.)17:00.9 (14.)26:09.5  +2:39.2
15. 15Joakim BjörklindKokkola 18:30.4 (15.)18:02.7 (15.)27:56.6  +4:26.3
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-1 B-Sarja/Serien, Osuus 1 10.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 18Jonathan LindqvistLarsmo7:31.7 (1.)15:32.5 (1.)23:32.3
2. 29Mats JakobssonNykarleby 27:39.2 (2.)16:22.6 (2.)25:10.5  +1:38.2
3. 28Johnny SjölindKronoby 27:53.9 (4.)16:34.6 (3.)25:21.8  +1:49.5
4. 17Juha-Pekka JokelaAlavieska7:53.1 (3.)16:35.6 (4.)25:25.0  +1:52.7
5. 24Matti KeskitaloHaapajärvi 28:03.0 (5.)17:01.7 (5.)26:10.4  +2:38.1
5. 26Mauno JuolaKalajoki 2 - (-) - (-)26:10.4  +2:38.1
7. 33Roni KnuutilaYlivieska 28:14.2 (7.)17:15.0 (7.)26:33.6  +3:01.3
8. 16Lasse PaavolaKaustinen8:03.1 (6.)17:06.6 (6.)26:33.8  +3:01.5
9. 30Herman HjulforsPedersöre 28:30.9 (8.)18:01.4 (10.)27:27.9  +3:55.6
10. 31Henri LassilaVeteli 2 - (-) - (-)27:28.9  +3:56.6
11. 36Jari SikkiläSievi 28:36.3 (11.)18:01.9 (11.)27:33.3  +4:01.0
12. 38Ulf NylundNykarleby 38:31.3 (9.)18:01.1 (9.)27:33.7  +4:01.4
13. 35Tommi ViitasaariKokkola 28:38.5 (15.)18:00.5 (8.)27:34.4  +4:02.1
14. 21Raine JylhäHalsua8:37.3 (13.)18:10.3 (13.)27:51.0  +4:18.7
15. 27Patrik StillJakobstad 28:43.0 (17.)18:11.7 (16.)27:52.0  +4:19.7
16. 37Kauko HimankaKalajoki 38:39.7 (16.)18:10.8 (15.)27:54.6  +4:22.3
17. 20Veli-Pekka KorpelaKannus8:35.8 (10.)18:09.3 (12.)27:56.3  +4:24.0
18. 32Markus HakalaHimanka 28:37.2 (12.)18:10.3 (13.)28:05.8  +4:33.5
19. 42Jukka TimlinYlivieska 39:10.8 (21.)18:58.5 (18.)28:57.4  +5:25.1
20. 22Riku HakalaToholampi8:38.0 (14.)18:28.0 (17.)29:06.7  +5:34.4
21. 40Jan GrankullPedersöre 39:08.4 (19.)19:03.2 (19.)29:19.3  +5:47.0
22. 45Marko LöijaNykarleby 48:53.4 (18.)19:03.9 (20.)29:19.5  +5:47.2
23. 19Antti TuukkanenKälviä9:11.9 (22.)19:16.1 (21.)29:37.7  +6:05.4
24. 47Eemil ParkkilaKinnula/Reisjärvi9:13.4 (24.)19:18.8 (23.)29:37.9  +6:05.6
25. 41Matts StrandvallKronoby 39:12.5 (23.)19:16.3 (22.)29:40.3  +6:08.0
26. 34Markku MehtäläNivala 29:24.8 (25.)19:27.6 (24.)29:46.6  +6:14.3
27. 23Risto HaverinenLohtaja9:09.5 (20.)19:41.1 (25.)30:40.0  +7:07.7
28. 46Mårten HäggmanPedersöre 49:30.3 (26.)20:44.4 (26.)31:58.8  +8:26.5
29. 43Pasi NykänenKokkola 310:05.2 (27.)20:59.9 (27.)32:00.0  +8:27.7
30. 44Sven-Erik LibäckKronoby 410:06.7 (29.)21:00.7 (28.)32:09.0  +8:36.7
31. 39Jouko PikkarainenHaapajärvi 310:06.0 (28.)21:00.7 (28.)32:10.2  +8:37.9
DNS 25Matti Luoma-ahoPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-2 A-Sarja/Serien, Osuus 2 5.65 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 2Jennie LindvallKronoby 19:08.6 (1.)15:11.7
2. 13Elina LäspäNivala 19:15.3 (3.)15:13.8  +2.1
3. 1Tiia OlkkonenHaapajärvi 19:13.1 (2.)15:29.0  +17.3
4. 15Elina MäkitaloKokkola 19:28.5 (4.)15:50.0  +38.3
5. 9Ella HimankaKalajoki 19:29.0 (5.)15:52.6  +40.9
6. 6Sonja KatajamäkiNykarleby 19:43.5 (6.)16:13.5  +1:01.8
7. 10Henna RautiainenHimanka 19:51.4 (8.)16:24.0  +1:12.3
8. 5Elisa ParkkinenPyhäjärvi 19:51.7 (9.)16:28.6  +1:16.9
9. 14Johanna NiskakoskiReisjärvi9:45.0 (7.)16:31.0  +1:19.3
10. 8Miia SäilynojaSievi 19:57.4 (10.)16:31.3  +1:19.6
11. 11Elin BjörkPedersöre 19:58.5 (11.)16:48.4  +1:36.7
12. 3Karoliina UkskoskiPerho10:13.2 (12.)17:04.2  +1:52.5
13. 4Tanja RannilaVeteli 110:39.7 (13.)17:52.5  +2:40.8
14. 7Matilda SnellmanJakobstad 111:20.3 (15.)18:39.0  +3:27.3
15. 12Hanna HangasmaaYlivieska 111:19.4 (14.)18:48.4  +3:36.7
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-2 B-Sarja/Serien, Osuus 2 5.65 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 28Emelie SvenlinKronoby 29:16.7 (1.)15:30.2
2. 30Sara RayPedersöre 29:24.2 (2.)15:47.9  +17.7
3. 38Elin ForsgårdNykarleby 39:51.9 (3.)16:37.1  +1:06.9
4. 29Amanda StrandvallNykarleby 29:57.5 (4.)16:37.3  +1:07.1
5. 41Fanny StorvallKronoby 310:05.6 (5.)16:45.2  +1:15.0
6. 16Saana PeltolaKaustinen10:10.1 (6.)17:01.4  +1:31.2
7. 40Marjo EnaPedersöre 310:13.5 (8.)17:06.4  +1:36.2
8. 18Annika SjöströmLarsmo10:12.0 (7.)17:21.7  +1:51.5
9. 32Anni MäkinenHimanka 210:30.1 (9.)17:25.5  +1:55.3
10. 24Emilia PulkkinenHaapajärvi 210:38.8 (11.)17:51.4  +2:21.2
11. 47Piia LeppäläKinnula/Reisjärvi10:47.8 (15.)17:54.2  +2:24.0
12. 39Mari SeppäläHaapajärvi 310:34.5 (10.)17:56.8  +2:26.6
13. 45Ann-Louise NybackNykarleby 410:44.8 (13.)17:57.0  +2:26.8
14. 37Sanni VuolletKalajoki 310:47.3 (14.)17:58.6  +2:28.4
15. 27Erika WesterlundJakobstad 210:50.4 (17.)17:59.4  +2:29.2
16. 44Ronja KainbergKronoby 410:38.8 (11.)18:01.7  +2:31.5
17. 35Päivi PeltoniemiKokkola 210:49.4 (16.)18:05.2  +2:35.0
18. 34Anne HaikaraNivala 210:53.0 (18.)18:12.2  +2:42.0
19. 36Pihla HuhtalaSievi 210:55.3 (19.)18:18.1  +2:47.9
20. 43Minna LassilaKokkola 310:58.4 (20.)18:29.0  +2:58.8
21. 46Lena RayPedersöre 411:10.5 (22.)18:30.9  +3:00.7
22. 26Marika Suni-KähtäväKalajoki 211:19.9 (23.)18:35.6  +3:05.4
23. 17Petra AlataloAlavieska11:06.6 (21.)18:41.4  +3:11.2
24. 20Pirjo HakalaKannus11:22.8 (24.)18:51.8  +3:21.6
25. 21Hanna-Mari SimpanenHalsua11:30.8 (25.)19:20.6  +3:50.4
26. 33Veera VähäkangasYlivieska 211:39.3 (26.)19:26.4  +3:56.2
27. 42Sanna MyllylahtiYlivieska 311:41.8 (27.)19:32.4  +4:02.2
28. 19Jenna VähähyyppäKälviä11:55.7 (28.)19:51.7  +4:21.5
29. 31Sofia HuuskoVeteli 212:03.9 (29.)20:17.2  +4:47.0
30. 22Airi KentalaToholampi12:19.2 (30.)20:46.3  +5:16.1
31. 23Heidi JokiLohtaja13:05.7 (31.)22:08.3  +6:38.1
DNS 25Marjo KuosmanenPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-3 A-Sarja/Serien, Osuus 3 5.65 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 4Aapo TaipaleVeteli 18:13.9 (1.)13:48.2
2. 10Jaakko MattilaHimanka 18:24.5 (2.)14:03.1  +14.9
3. 8Ville VesaluomaSievi 18:41.0 (3.)14:40.7  +52.5
4. 5Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärvi 18:50.5 (4.)14:55.4  +1:07.2
5. 9Tuomas TörnvallKalajoki 19:03.2 (6.)15:01.8  +1:13.6
6. 1Aleksi SalmelaHaapajärvi 19:01.1 (5.)15:04.6  +1:16.4
7. 15Daniel SorvistoKokkola 19:07.1 (7.)15:13.2  +1:25.0
8. 12Miro JylkkäYlivieska 19:09.8 (8.)15:16.7  +1:28.5
9. 6Robin KronqvistNykarleby 19:12.7 (10.)15:23.4  +1:35.2
10. 3Eetu LakanenPerho9:09.9 (9.)15:23.6  +1:35.4
11. 2Gustav ForsellKronoby 19:18.4 (11.)15:25.2  +1:37.0
12. 7Anton SjölundJakobstad 19:42.5 (12.)16:08.6  +2:20.4
13. 11Hanna RayPedersöre 19:53.5 (14.)16:18.4  +2:30.2
14. 13Pietu TiainenNivala 19:47.7 (13.)16:25.3  +2:37.1
15. 14Jami RanimoReisjärvi11:24.5 (15.)19:05.6  +5:17.4
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-3 B-Sarja/Serien, Osuus 3 5.65 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 17Werneri PudasAlavieska9:10.4 (1.)15:24.2
2. 16Mitri LerssiKaustinen9:48.7 (3.)16:21.7  +57.5
3. 32Santeri MäkeläHimanka 29:47.5 (2.)16:30.5  +1:06.3
4. 18Amanda NyforsLarsmo9:59.0 (4.)16:39.2  +1:15.0
5. 22Roni EtelämäkiToholampi10:05.8 (7.)16:51.8  +1:27.6
6. 21Jani SimoinenHalsua10:04.8 (6.)16:54.0  +1:29.8
7. 29Elias NordströmNykarleby 210:04.5 (5.)17:00.6  +1:36.4
8. 47Roni KinnunenKinnula/Reisjärvi10:29.0 (8.)17:10.3  +1:46.1
9. 24Valtteri LeskeläHaapajärvi 210:35.6 (9.)17:28.3  +2:04.1
10. 19Oskari NissiläKälviä10:36.1 (10.)17:33.2  +2:09.0
11. 28Ellen BäckKronoby 210:38.4 (11.)17:54.4  +2:30.2
12. 20Enni KatajalaaksoKannus10:47.8 (12.)17:55.0  +2:30.8
13. 26Kalle HimankaKalajoki 210:48.9 (13.)18:05.6  +2:41.4
14. 33Tatu JunnoYlivieska 211:02.3 (18.)18:14.0  +2:49.8
15. 31Atte TaipaleVeteli 210:50.8 (14.)18:18.7  +2:54.5
16. 30Robin BacklundPedersöre 210:50.8 (14.)18:18.9  +2:54.7
17. 40Axel NorrbackaPedersöre 310:52.3 (16.)18:22.3  +2:58.1
18. 39Laura KeskitaloHaapajärvi 311:01.7 (17.)18:24.6  +3:00.4
19. 36Kaapo PaasoSievi 211:13.7 (20.)18:38.1  +3:13.9
20. 34Aapo HeiskanenNivala 211:11.9 (19.)18:42.3  +3:18.1
21. 46Viktor EhnvallPedersöre 411:21.1 (22.)19:04.3  +3:40.1
22. 27Benjamin SandnäsJakobstad 211:30.3 (23.)19:14.8  +3:50.6
23. 44Simon DahlnäsKronoby 411:20.1 (21.)19:18.6  +3:54.4
24. 37Oscar RahjaKalajoki 311:42.4 (25.)19:26.4  +4:02.2
25. 35Santeri KallioKokkola 211:44.9 (26.)19:36.0  +4:11.8
26. 38Johannes JakobssonNykarleby 311:38.1 (24.)19:50.0  +4:25.8
27. 43Oliver DalhemKokkola 312:16.1 (27.)20:19.0  +4:54.8
28. 42Emma JunnoYlivieska 312:22.0 (29.)20:29.6  +5:05.4
29. 23Elina PaavolaLohtaja12:20.3 (28.)20:48.8  +5:24.6
30. 41Clara GranholmKronoby 312:45.2 (30.)21:11.3  +5:47.1
31. 45Amos NordströmNykarleby 413:23.7 (31.)22:29.0  +7:04.8
DNS 25Panu VarisPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-4 A-Sarja/Serien, Osuus 4 10.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 2Oskar HögnabbaKronoby 18:08.1 (1.)16:36.9 (1.)25:01.2
2. 1Anssi KoirikiviHaapajärvi 18:09.3 (2.)16:41.2 (2.)25:07.9  +6.7
3. 12Jukka-Pekka OjalaYlivieska 18:28.4 (5.)17:10.5 (3.)25:59.4  +58.2
4. 6Kasper LönnbäckNykarleby 18:28.6 (6.)17:27.1 (6.)26:17.8  +1:16.6
5. 14Tuure PesolaReisjärvi8:26.7 (4.)17:17.9 (4.)26:20.5  +1:19.3
6. 4Pauli MäkeläVeteli 18:25.5 (3.)17:23.0 (5.)26:38.3  +1:37.1
7. 11Erik HolmPedersöre 18:30.6 (7.)17:30.7 (7.)26:48.1  +1:46.9
8. 5Matti Luoma-AhoPyhäjärvi 18:38.3 (9.)17:39.6 (9.)26:52.6  +1:51.4
9. 9Elias ValikainenKalajoki 18:35.3 (8.)17:37.6 (8.)26:57.7  +1:56.5
10. 7Pasi AuvinenJakobstad 18:52.9 (10.)18:01.5 (10.)27:11.2  +2:10.0
11. 10Jarkko MäkeläHimanka 19:10.8 (12.)18:43.3 (12.)28:19.5  +3:18.3
12. 3Jussi TuukkanenPerho9:02.7 (11.)18:32.8 (11.)28:26.0  +3:24.8
13. 8Jussi MökkönenSievi 19:19.5 (13.)19:01.4 (13.)28:50.0  +3:48.8
14. 13Saku HautalahtiNivala 19:26.6 (15.)19:08.5 (14.)28:59.8  +3:58.6
15. 15Jonas SkogKokkola 19:20.3 (14.)19:10.4 (15.)29:08.7  +4:07.5
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-4 B-Sarja/Serien, Osuus 4 10.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 28Axel AurénKronoby 28:30.3 (1.)17:48.4 (1.)27:29.8
2. 18Henrik EkstrandLarsmo9:09.2 (3.)18:20.7 (2.)27:34.5  +4.7
3. 24Ismo ParkkonenHaapajärvi 29:05.1 (2.)18:24.0 (3.)27:54.9  +25.1
4. 17Aleksi HuhtakangasAlavieska9:11.7 (4.)18:37.3 (4.)28:15.7  +45.9
5. 30Dan-Olav SpetsPedersöre 29:17.0 (5.)18:46.3 (5.)28:19.2  +49.4
6. 40Tom WestPedersöre 39:17.7 (6.)18:54.7 (6.)28:31.9  +1:02.1
7. 26Ville JuusolaKalajoki 29:21.7 (7.)19:12.9 (7.)29:05.5  +1:35.7
8. 38Lars LosvikNykarleby 39:34.1 (9.)19:31.9 (8.)29:25.6  +1:55.8
9. 32Sami PahkalaHimanka 29:35.7 (10.)19:32.9 (9.)29:29.6  +1:59.8
10. 42Ville-Petteri BraxYlivieska 39:34.0 (8.)19:37.3 (10.)29:53.2  +2:23.4
11. 36Markus SikkiläSievi 29:48.7 (12.)19:48.7 (11.)30:08.2  +2:38.4
12. 27Sören ÖstmanJakobstad 29:37.6 (11.)19:53.4 (12.)30:22.2  +2:52.4
13. 22Sami KuljuToholampi9:53.1 (14.)20:16.3 (15.)30:33.2  +3:03.4
14. 33Jori SaarelaYlivieska 29:48.9 (13.)20:10.8 (13.)30:48.6  +3:18.8
15. 41Andreas ByfältKronoby 39:54.9 (15.)20:16.2 (14.)30:51.4  +3:21.6
16. 39Arto KoivuahoHaapajärvi 310:00.4 (18.)20:17.7 (16.)30:53.4  +3:23.6
17. 29Toni WikNykarleby 29:59.6 (16.)20:43.4 (17.)31:38.7  +4:08.9
17. 31Ari PöyhönenVeteli 210:00.3 (17.)20:53.3 (18.)31:38.7  +4:08.9
19. 46Tore SjöskogPedersöre 410:17.5 (21.)20:54.0 (19.)31:40.7  +4:10.9
20. 20Marko PaavolaKannus10:16.2 (19.)20:58.0 (20.)32:04.2  +4:34.4
21. 34Juhani KumpusaloNivala 210:32.2 (25.)21:23.5 (23.)32:24.7  +4:54.9
22. 16Pasi PesolaKaustinen10:29.1 (24.)21:30.1 (24.)32:25.2  +4:55.4
23. 44Anders ForsbergKronoby 410:23.2 (22.)21:14.7 (21.)32:25.7  +4:55.9
24. 23Antti OrjalaLohtaja10:17.0 (20.)21:20.0 (22.)32:27.8  +4:58.0
25. 47Jari NiskakoskiKinnula/Reisjärvi10:36.0 (26.)21:45.9 (25.)33:04.5  +5:34.7
26. 43Terhi MartikainenKokkola 311:05.6 (30.)22:16.3 (28.)33:34.7  +6:04.9
27. 37Mari HalonenKalajoki 311:00.3 (28.)22:12.3 (27.)33:35.0  +6:05.2
28. 21Akseli JussinmäkiHalsua10:23.5 (23.)22:04.9 (26.)33:40.2  +6:10.4
29. 35Veikka HeinonenKokkola 211:05.4 (29.)22:30.8 (30.)33:59.0  +6:29.2
30. 19Olli-Matti AiriolaKälviä10:48.3 (27.)22:27.7 (29.)34:11.2  +6:41.4
31. 45Bror-Erik KronqvistNykarleby 411:22.4 (31.)22:39.9 (31.)34:11.6  +6:41.8
DNS 25Tuomas KoivistoPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-5 A-Sarja/Serien, Osuus 5 3.4 km V

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 4Iida HaukilahtiVeteli 18:47.7
2. 9Iida VuolletKalajoki 18:52.7  +5.0
3. 13Sanni HaikaraNivala 19:02.5  +14.8
4. 12Oona KiljalaYlivieska 19:06.8  +19.1
5. 10Alissa OjaHimanka 19:11.8  +24.1
6. 8Jenni KukkolaSievi 19:16.1  +28.4
7. 6Josefine SundqvistNykarleby 19:16.9  +29.2
8. 7Teodora WesterlundJakobstad 19:27.0  +39.3
9. 3Inka LakanenPerho9:38.0  +50.3
10. 5Jenna RautialaPyhäjärvi 19:38.1  +50.4
11. 1Jenniina SalmelaHaapajärvi 110:01.2  +1:13.5
12. 2Janica HahtokariKronoby 110:07.9  +1:20.2
13. 15Anni PeltoniemiKokkola 110:29.2  +1:41.5
14. 11Evelina SuvantoPedersöre 110:30.7  +1:43.0
15. 14Meea HaikaraReisjärvi12:01.4  +3:13.7
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-5 B-Sarja/Serien, Osuus 5 3.4 km F

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 21Iina KoskelaHalsua8:52.9
2. 26Alisa VuolletKalajoki 29:14.6  +21.7
3. 32Assi HakalaHimanka 29:38.2  +45.3
4. 47Viivi SyrjäKinnula/Reisjärvi9:43.2  +50.3
5. 33Enni-Sofia SaariYlivieska 29:44.9  +52.0
6. 34Elsa HaikaraNivala 29:46.7  +53.8
7. 31Essi TyyneläVeteli 29:47.3  +54.4
8. 27Cajsa MäenpääJakobstad 29:51.8  +58.9
9. 36Miina KoivistoSievi 29:54.7  +1:01.8
10. 29Signe JakobssonNykarleby 210:08.3  +1:15.4
11. 37Aada KivistöKalajoki 310:10.1  +1:17.2
12. 35Lotta JärvinenKokkola 210:26.0  +1:33.1
13. 17Noora AlataloAlavieska10:33.2  +1:40.3
14. 28Ada BrännkärrKronoby 210:39.7  +1:46.8
15. 30Lina NybackaPedersöre 210:44.4  +1:51.5
16. 20Oosa PaavolaKannus10:46.7  +1:53.8
17. 44Vilma HahtokariKronoby 410:49.7  +1:56.8
18. 42Terhi JunnoYlivieska 310:53.0  +2:00.1
19. 45Malin CederholmNykarleby 410:54.9  +2:02.0
20. 24Jenna-Riikka LaulumaaHaapajärvi 210:58.9  +2:06.0
21. 22Ruut AsialaToholampi10:59.1  +2:06.2
22. 43Eveliina KeltamäkiKokkola 311:00.8  +2:07.9
23. 41Amanda HansenKronoby 311:12.9  +2:20.0
24. 23Tuulia PaavolaLohtaja11:15.8  +2:22.9
25. 39Henna KarsikasHaapajärvi 311:19.9  +2:27.0
26. 18Hanna NyforsLarsmo11:21.0  +2:28.1
27. 38Michelle NybackNykarleby 311:42.4  +2:49.5
28. 40Matilda PunsarPedersöre 311:42.6  +2:49.7
29. 16Emma KolehmainenKaustinen12:00.8  +3:07.9
30. 46Evelina PunsarPedersöre 412:10.8  +3:17.9
31. 19Jenna TuukkanenKälviä13:47.6  +4:54.7
DNS 25Ada HaapakangasPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-6 A-Sarja/Serien, Osuus 6 5.65 km F

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 9Jussi-Matti RahjaKalajoki 18:17.8 (2.)13:46.1
2. 4Onni MäkeläVeteli 18:17.5 (1.)13:46.3  +0.2
3. 7Robin MäenpääJakobstad 18:27.1 (3.)14:01.7  +15.6
4. 12Jarkko ReijonenYlivieska 18:42.2 (7.)14:21.6  +35.5
5. 11Emil JanssonPedersöre 18:39.7 (5.)14:26.2  +40.1
6. 1Jussi RaappanaHaapajärvi 18:38.4 (4.)14:33.3  +47.2
7. 14Peppi LeppäläReisjärvi8:42.1 (6.)14:38.6  +52.5
8. 6William BackNykarleby 18:46.5 (8.)14:40.5  +54.4
9. 10Tuukka MarjalaHimanka 18:53.6 (10.)14:44.1  +58.0
10. 2Lucas HansenKronoby 18:53.2 (9.)14:59.7  +1:13.6
11. 13Tuukka SuniNivala 19:00.4 (11.)15:10.2  +1:24.1
12. 5Antti LaukkanenPyhäjärvi 19:14.6 (12.)15:12.9  +1:26.8
13. 3Veera AnttilaPerho9:14.9 (13.)15:32.0  +1:45.9
14. 8Ella VirkkalaSievi 19:43.2 (14.)15:57.6  +2:11.5
15. 15Olli HautamäkiKokkola 110:15.6 (15.)17:11.2  +3:25.1
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-6 B-Sarja/Serien, Osuus 6 5.65 km F

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) Tulos Ero
1. 22Roope EtelämäkiToholampi8:46.8 (1.)14:34.0
2. 27Miro PiippolainenJakobstad 28:52.7 (2.)14:56.8  +22.8
3. 17Niko SäilyAlavieska9:07.1 (3.)15:02.7  +28.7
4. 24Valtteri MarjoniemiHaapajärvi 29:07.2 (4.)15:07.6  +33.6
5. 26Jirka OjaKalajoki 29:08.3 (5.)15:11.0  +37.0
6. 36Niko KangasojaSievi 29:17.6 (7.)15:28.6  +54.6
7. 32Tatu VenetjokiHimanka 29:11.4 (6.)15:28.9  +54.9
8. 29Melker WikblomNykarleby 29:20.9 (8.)15:35.9  +1:01.9
9. 16Jalmari HöglundKaustinen9:27.6 (9.)15:39.5  +1:05.5
10. 34Jaakko NiemimäkiNivala 29:55.3 (10.)16:29.0  +1:55.0
11. 37Arttu NikunenKalajoki 310:10.4 (15.)16:34.7  +2:00.7
12. 47Tatu SyrjäKinnula/Reisjärvi10:04.9 (13.)16:37.5  +2:03.5
13. 20Markus HernesmaaKannus10:10.9 (17.)16:46.4  +2:12.4
14. 35Eeli HautamäkiKokkola 210:10.5 (16.)16:48.7  +2:14.7
15. 39Tuomas JaakonahoHaapajärvi 39:58.0 (11.)16:50.2  +2:16.2
16. 33Jimi LeppäläYlivieska 210:12.7 (18.)16:52.6  +2:18.6
17. 30Rasmus HuhtamäkiPedersöre 210:04.7 (12.)16:55.3  +2:21.3
18. 41Edvin BrännkärrKronoby 310:09.1 (14.)17:09.0  +2:35.0
19. 38Arvid NybäckNykarleby 310:22.2 (20.)17:12.2  +2:38.2
20. 43Joona HirvinenKokkola 310:21.2 (19.)17:16.0  +2:42.0
21. 28Kalle PajalaKronoby 210:25.3 (22.)17:16.1  +2:42.1
22. 40Jesper LindforsPedersöre 310:27.4 (23.)17:19.2  +2:45.2
23. 21Teemu SimoinenHalsua10:23.2 (21.)17:21.5  +2:47.5
24. 18Mico SjölundLarsmo10:44.7 (24.)17:44.5  +3:10.5
25. 45Eddie WikblomNykarleby 410:55.1 (25.)18:01.0  +3:27.0
26. 31Akseli HuuskoVeteli 211:01.8 (26.)18:14.5  +3:40.5
27. 23Ansa PuutioLohtaja11:07.9 (27.)18:48.3  +4:14.3
28. 46Joni GrankullPedersöre 411:27.5 (30.)18:52.3  +4:18.3
29. 44Nicolina BergKronoby 411:19.8 (28.)18:53.1  +4:19.1
30. 42Atte HuhtanenYlivieska 311:24.5 (29.)18:56.6  +4:22.6
31. 19Oiva HyyppäKälviä12:12.2 (31.)20:35.6  +6:01.6
DNS 25Antti LaukkanenPyhäjärvi 2-
Sarjaluettelo

ASR-7 A-Sarja/Serien, Osuus 7 10.2 km F

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 2Eric StorvallKronoby 17:23.5 (1.)15:04.1 (1.)22:56.4
2. 5Jouni KomuPyhäjärvi 17:37.5 (2.)15:29.5 (2.)23:21.1  +24.7
3. 9Tapani KärjäKalajoki 17:41.8 (4.)15:30.3 (3.)23:24.4  +28.0
4. 12Esa-Pekka MustolaYlivieska 17:38.3 (3.)15:35.8 (4.)23:31.6  +35.2
5. 6Staffan RoslundNykarleby 17:50.4 (5.)15:58.6 (5.)24:07.3  +1:10.9
6. 7Tommy HaglundJakobstad 17:55.2 (7.)16:08.2 (7.)24:24.2  +1:27.8
7. 3Juho LakanenPerho8:00.8 (9.)16:15.8 (8.)24:24.8  +1:28.4
8. 1Petteri ArovainioHaapajärvi 17:53.8 (6.)16:01.0 (6.)24:25.0  +1:28.6
9. 11Tage RayPedersöre 18:06.5 (10.)16:23.4 (9.)24:45.4  +1:49.0
10. 14Anni AlakoskiReisjärvi8:14.4 (12.)16:31.3 (11.)24:54.8  +1:58.4
11. 8Juho RuuttulaSievi 18:00.5 (8.)16:26.5 (10.)25:00.5  +2:04.1
12. 4Joona MäkeläVeteli 18:10.2 (11.)16:40.5 (12.)25:15.4  +2:19.0
13. 15Andre KurtenKokkola 18:19.7 (13.)17:01.6 (13.)25:47.9  +2:51.5
14. 10Miikka KetonenHimanka 18:21.6 (14.)17:03.8 (14.)25:50.5  +2:54.1
15. 13Harri HolmströmNivala 18:25.9 (15.)17:06.9 (15.)25:53.5  +2:57.1
DNS100 -
Sarjaluettelo

BSR-7 B-Sarja/Serien, Osuus 7 10.2 km F

Sija Nro Nimi Seura 3.40 km(Sij.) 6.80 km(Sij.) Tulos Ero
1. 21Jari KalliokoskiHalsua7:41.2 (1.)15:39.6 (1.)23:49.1
2. 17Tomi SipiläAlavieska7:49.0 (2.)16:01.1 (2.)24:14.0  +24.9
