K-P Maakuntaviesti

28.01.2018

M-Ö Landskapsstafetten

Nykarleby

© ExTime

Kilpailun sarjat: ASR-V; BSR-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
ASR-V A-Sarja/Serien 61.1 km
1. 1Haapajärvi 1Haapajärvi 12:29:57.3
1   Risto Uusivirta 23.32,8 ( 5.) 23.32,8 ( 5.)
1   Tiia Olkkonen 15.29,0 ( 3.) 39.01,8 ( 3.)
1   Aleksi Salmela 15.04,6 ( 6.) 54.06,4 ( 1.)
1   Anssi Koirikivi 25.07,9 ( 2.) 1.19.14,3 ( 2.)
1   Jenniina Salmela 10.01,2 (11.) 1.29.15,5 ( 1.)
1   Jussi Raappana 14.33,3 ( 6.) 1.43.48,8 ( 1.)
1   Petteri Arovainio 24.25,0 ( 8.) 2.08.13,8 ( 2.)
1   Tero Seppälä 21.43,5 ( 1.) 2.29.57,3 ( 1.)
2. 2Kronoby 1Kronoby 12:30:36.1  +38.8
2   August Högnabba 23.34,2 ( 6.) 23.34,2 ( 6.)
2   Jennie Lindvall 15.11,7 ( 1.) 38.45,9 ( 2.)
2   Gustav Forsell 15.25,2 (11.) 54.11,1 ( 2.)
2   Oskar Högnabba 25.01,2 ( 1.) 1.19.12,3 ( 1.)
2   Janica Hahtokari 10.07,9 (12.) 1.29.20,2 ( 2.)
2   Lucas Hansen 14.59,7 (10.) 1.44.19,9 ( 2.)
2   Eric Storvall 22.56,4 ( 1.) 2.07.16,3 ( 1.)
2   Hugo Karlström 23.19,8 ( 4.) 2.30.36,1 ( 2.)
3. 9Kalajoki 1Kalajoki 12:32:11.3  +2:14.0
9   Eelis Valikainen 24.53,8 ( 8.) 24.53,8 ( 8.)
9   Ella Himanka 15.52,6 ( 5.) 40.46,4 ( 6.)
9   Tuomas Törnvall 15.01,8 ( 5.) 55.48,2 ( 6.)
9   Elias Valikainen 26.57,7 ( 9.) 1.22.45,9 ( 5.)
9   Iida Vuollet 8.52,7 ( 2.) 1.31.38,6 ( 5.)
9   Jussi-Matti Rahja 13.46,1 ( 1.) 1.45.24,7 ( 5.)
9   Tapani Kärjä 23.24,4 ( 3.) 2.08.49,1 ( 3.)
9   Juho Nikula 23.22,2 ( 5.) 2.32.11,3 ( 3.)
4. 4Veteli 1Veteli 12:32:41.4  +2:44.1
4   Tuomas Myllykoski 23.31,6 ( 3.) 23.31,6 ( 3.)
4   Tanja Rannila 17.52,5 (13.) 41.24,1 ( 8.)
4   Aapo Taipale 13.48,2 ( 1.) 55.12,3 ( 5.)
4   Pauli Mäkelä 26.38,3 ( 6.) 1.21.50,6 ( 4.)
4   Iida Haukilahti 8.47,7 ( 1.) 1.30.38,3 ( 3.)
4   Onni Mäkelä 13.46,3 ( 2.) 1.44.24,6 ( 3.)
4   Joona Mäkelä 25.15,4 (12.) 2.09.40,0 ( 5.)
4   Kuisma Taipale 23.01,4 ( 3.) 2.32.41,4 ( 4.)
5. 5Pyhäjärvi 1Pyhäjärvi 12:33:38.2  +3:40.9
5   Roope Haapakangas 24.49,3 ( 7.) 24.49,3 ( 7.)
5   Elisa Parkkinen 16.28,6 ( 8.) 41.17,9 ( 7.)
5   Roope-Eemeli Huttunen 14.55,4 ( 4.) 56.13,3 ( 8.)
5   Matti Luoma-Aho 26.52,6 ( 8.) 1.23.05,9 ( 6.)
5   Jenna Rautiala 9.38,1 (10.) 1.32.44,0 ( 6.)
5   Antti Laukkanen 15.12,9 (12.) 1.47.56,9 ( 6.)
5   Jouni Komu 23.21,1 ( 2.) 2.11.18,0 ( 6.)
5   Markus Järvenpää 22.20,2 ( 2.) 2.33.38,2 ( 5.)
6. 6Nykarleby 1Nykarleby 12:33:59.5  +4:02.2
6   Benjamin Sundqvist 23.32,1 ( 4.) 23.32,1 ( 4.)
6   Sonja Katajamäki 16.13,5 ( 6.) 39.45,6 ( 4.)
6   Robin Kronqvist 15.23,4 ( 9.) 55.09,0 ( 3.)
6   Kasper Lönnbäck 26.17,8 ( 4.) 1.21.26,8 ( 3.)
6   Josefine Sundqvist 9.16,9 ( 7.) 1.30.43,7 ( 4.)
6   William Back 14.40,5 ( 8.) 1.45.24,2 ( 4.)
6   Staffan Roslund 24.07,3 ( 5.) 2.09.31,5 ( 4.)
6   Jonas Granlund 24.28,0 ( 9.) 2.33.59,5 ( 6.)
7. 12Ylivieska 1Ylivieska 12:37:53.4  +7:56.1
12  Vesa Moilanen 26.09,5 (14.) 26.09,5 (14.)
12  Hanna Hangasmaa 18.48,4 (15.) 44.57,9 (15.)
12  Miro Jylkkä 15.16,7 ( 8.) 1.00.14,6 (14.)
12  Jukka-Pekka Ojala 25.59,4 ( 3.) 1.26.14,0 (13.)
12  Oona Kiljala 9.06,8 ( 4.) 1.35.20,8 (10.)
12  Jarkko Reijonen 14.21,6 ( 4.) 1.49.42,4 ( 9.)
12  Esa-Pekka Mustola 23.31,6 ( 4.) 2.13.14,0 ( 7.)
12  Matti Myllylahti 24.39,4 (10.) 2.37.53,4 ( 7.)
8. 10Himanka 1Himanka 12:38:35.4  +8:38.1
10  Kristian Hakala 25.22,7 (12.) 25.22,7 (12.)
10  Henna Rautiainen 16.24,0 ( 7.) 41.46,7 (10.)
10  Jaakko Mattila 14.03,1 ( 2.) 55.49,8 ( 7.)
10  Jarkko Mäkelä 28.19,5 (11.) 1.24.09,3 ( 7.)
10  Alissa Oja 9.11,8 ( 5.) 1.33.21,1 ( 8.)
10  Tuukka Marjala 14.44,1 ( 9.) 1.48.05,2 ( 7.)
10  Miikka Ketonen 25.50,5 (14.) 2.13.55,7 ( 8.)
10  Risto Pernu 24.39,7 (11.) 2.38.35,4 ( 8.)
9. 3PerhoPerho2:38:48.5  +8:51.2
3   Severi Honkonen 24.53,9 ( 9.) 24.53,9 ( 9.)
3   Karoliina Ukskoski 17.04,2 (12.) 41.58,1 (11.)
3   Eetu Lakanen 15.23,6 (10.) 57.21,7 (10.)
3   Jussi Tuukkanen 28.26,0 (12.) 1.25.47,7 (12.)
3   Inka Lakanen 9.38,0 ( 9.) 1.35.25,7 (11.)
3   Veera Anttila 15.32,0 (13.) 1.50.57,7 (12.)
3   Juho Lakanen 24.24,8 ( 7.) 2.15.22,5 (11.)
3   Ville Tuukkanen 23.26,0 ( 8.) 2.38.48,5 ( 9.)
10. 8Sievi 1Sievi 12:38:48.7  +8:51.4
8   Hannu Paaso 25.07,4 (10.) 25.07,4 (10.)
8   Miia Säilynoja 16.31,3 (10.) 41.38,7 ( 9.)
8   Ville Vesaluoma 14.40,7 ( 3.) 56.19,4 ( 9.)
8   Jussi Mökkönen 28.50,0 (13.) 1.25.09,4 (10.)
8   Jenni Kukkola 9.16,1 ( 6.) 1.34.25,5 ( 9.)
8   Ella Kukkola 15.57,6 (14.) 1.50.23,1 (11.)
8   Juho Ruuttula 25.00,5 (11.) 2.15.23,6 (12.)
8   Leevi Virkkala 23.25,1 ( 7.) 2.38.48,7 (10.)
11. 7Jakobstad 1Jakobstad 12:39:23.8  +9:26.5
7   Robin Still 26.09,1 (13.) 26.09,1 (13.)
7   Matilda Snellman 18.39,0 (14.) 44.48,1 (14.)
7   Anton Sjölund 16.08,6 (12.) 1.00.56,7 (15.)
7   Pasi Auvinen 27.11,2 (10.) 1.28.07,9 (14.)
7   Teodora Westerlund 9.27,0 ( 8.) 1.37.34,9 (14.)
7   Robin Mäenpää 14.01,7 ( 3.) 1.51.36,6 (13.)
7   Tommy Haglund 24.24,2 ( 6.) 2.16.00,8 (13.)
7   Viljam Knif 23.23,0 ( 6.) 2.39.23,8 (11.)
12. 13Nivala 1Nivala 12:39:37.9  +9:40.6
13  Sauli Päivärinta 23.31,1 ( 2.) 23.31,1 ( 2.)
13  Elina Läspä 15.13,8 ( 2.) 38.44,9 ( 1.)
13  Pietu Tiainen 16.25,3 (14.) 55.10,2 ( 4.)
13  Saku Hautalahti 28.59,8 (14.) 1.24.10,0 ( 8.)
13  Sanni Haikara 9.02,5 ( 3.) 1.33.12,5 ( 7.)
13  Tuukka Suni 15.10,2 (11.) 1.48.22,7 ( 8.)
13  Harri Holmström 25.53,5 (15.) 2.14.16,2 ( 9.)
13  Tuomas Ahola 25.21,7 (13.) 2.39.37,9 (12.)
13. 11Pedersöre 1Pedersöre 12:39:56.4  +9:59.1
11  Christian Tarvonen 25.11,2 (11.) 25.11,2 (11.)
11  Elin Björk 16.48,4 (11.) 41.59,6 (12.)
11  Hanna Ray 16.18,4 (13.) 58.18,0 (11.)
11  Erik Holm 26.48,1 ( 7.) 1.25.06,1 ( 9.)
11  Evelina Suvanto 10.30,7 (14.) 1.35.36,8 (12.)
11  Emil Jansson 14.26,2 ( 5.) 1.50.03,0 (10.)
11  Tage Ray 24.45,4 ( 9.) 2.14.48,4 (10.)
11  Johan Ahlvik 25.08,0 (12.) 2.39.56,4 (13.)
14. 14ReisjärviReisjärvi2:44:15.5  +14:18.2
14  Jaakko Halonen 23.30,3 ( 1.) 23.30,3 ( 1.)
14  Johanna Niskakoski 16.31,0 ( 9.) 40.01,3 ( 5.)
14  Jami Ranimo 19.05,6 (15.) 59.06,9 (13.)
14  Tuure Pesola 26.20,5 ( 5.) 1.25.27,4 (11.)
14  Meea Haikara 12.01,4 (15.) 1.37.28,8 (13.)
14  Peppi Leppälä 14.38,6 ( 7.) 1.52.07,4 (14.)
14  Anni Alakoski 24.54,8 (10.) 2.17.02,2 (14.)
14  Teemu Leppälä 27.13,3 (15.) 2.44.15,5 (14.)
15. 15Kokkola 1Kokkola 12:47:13.2  +17:15.9
15  Joakim Björklind 27.56,6 (15.) 27.56,6 (15.)
15  Elina Mäkitalo 15.50,0 ( 4.) 43.46,6 (13.)
15  Daniel Sorvisto 15.13,2 ( 7.) 58.59,8 (12.)
15  Jonas Skog 29.08,7 (15.) 1.28.08,5 (15.)
15  Anni Peltoniemi 10.29,2 (13.) 1.38.37,7 (15.)
15  Olli Hautamäki 17.11,2 (15.) 1.55.48,9 (15.)
15  Andre Kurten 25.47,9 (13.) 2.21.36,8 (15.)
15  Konsta Puutio 25.36,4 (14.) 2.47.13,2 (15.)
Sarjaluettelo
BSR-V B-Sarja/Serien 61.1 km
1. 17AlavieskaAlavieska2:43:46.8
17  Juha-Pekka Jokela 25.25,0 ( 4.) 25.25,0 ( 4.)
17  Petra Alatalo 18.41,4 (23.) 44.06,4 ( 7.)
17  Werneri Pudas 15.24,2 ( 1.) 59.30,6 ( 4.)
17  Aleksi Huhtakangas 28.15,7 ( 4.) 1.27.46,3 ( 3.)
17  Noora Alatalo 10.33,2 (13.) 1.38.19,5 ( 3.)
17  Niko Säily 15.02,7 ( 3.) 1.53.22,2 ( 1.)
17  Tomi Sipilä 24.14,0 ( 2.) 2.17.36,2 ( 1.)
17  Arto Hemmilä 26.10,6 (13.) 2.43.46,8 ( 1.)
2. 18LarsmoLarsmo2:45:47.7  +2:00.9
18  Jonathan Lindqvist 23.32,3 ( 1.) 23.32,3 ( 1.)
18  Annika Sjöström 17.21,7 ( 8.) 40.54,0 ( 2.)
18  Amanda Nyfors 16.39,2 ( 4.) 57.33,2 ( 1.)
18  Henrik Ekstrand 27.34,5 ( 2.) 1.25.07,7 ( 1.)
18  Hanna Nyfors 11.21,0 (26.) 1.36.28,7 ( 1.)
18  Mico Sjölund 17.44,5 (24.) 1.54.13,2 ( 3.)
18  Daniel Kung 26.33,7 (10.) 2.20.46,9 ( 2.)
18  Niklas Dahllund 25.00,8 ( 4.) 2.45.47,7 ( 2.)
3. 26Kalajoki 2Kalajoki 22:47:01.4  +3:14.6
26  Mauno Juola 26.10,4 ( 5.) 26.10,4 ( 5.)
26  Marika Suni-Kähtävä 18.35,6 (22.) 44.46,0 ( 9.)
26  Kalle Himanka 18.05,6 (13.) 1.02.51,6 ( 9.)
26  Ville Juusola 29.05,5 ( 7.) 1.31.57,1 ( 8.)
26  Alisa Vuollet 9.14,6 ( 2.) 1.41.11,7 ( 8.)
26  Jirka Oja 15.11,0 ( 5.) 1.56.22,7 ( 6.)
26  Osmo Juola 25.59,5 ( 6.) 2.22.22,2 ( 5.)
26  Simo Törnvall 24.39,2 ( 2.) 2.47.01,4 ( 3.)
4. 24Haapajärvi 2Haapajärvi 22:47:03.1  +3:16.3
24  Matti Keskitalo 26.10,4 ( 5.) 26.10,4 ( 5.)
24  Emilia Pulkkinen 17.51,4 (10.) 44.01,8 ( 6.)
24  Valtteri Leskelä 17.28,3 ( 9.) 1.01.30,1 ( 6.)
24  Ismo Parkkonen 27.54,9 ( 3.) 1.29.25,0 ( 4.)
24  Jenna-Riikka Laulumaa 10.58,9 (20.) 1.40.23,9 ( 4.)
24  Valtteri Marjoniemi 15.07,6 ( 4.) 1.55.31,5 ( 4.)
24  Tapani Keskitalo 26.16,4 ( 7.) 2.21.47,9 ( 4.)
24  Timo Seppälä 25.15,2 ( 5.) 2.47.03,1 ( 4.)
5. 28Kronoby 2Kronoby 22:49:19.8  +5:33.0
28  Johnny Sjölind 25.21,8 ( 3.) 25.21,8 ( 3.)
28  Emelie Svenlin 15.30,2 ( 1.) 40.52,0 ( 1.)
28  Ellen Bäck 17.54,4 (11.) 58.46,4 ( 2.)
28  Axel Aurén 27.29,8 ( 1.) 1.26.16,2 ( 2.)
28  Ada Brännkärr 10.39,7 (14.) 1.36.55,9 ( 2.)
28  Kalle Pajala 17.16,1 (21.) 1.54.12,0 ( 2.)
28  Tommy Brännkärr 26.39,5 (12.) 2.20.51,5 ( 3.)
28  Anton Storvall 28.28,3 (24.) 2.49.19,8 ( 5.)
6. 29Nykarleby 2Nykarleby 22:49:34.2  +5:47.4
29  Mats Jakobsson 25.10,5 ( 2.) 25.10,5 ( 2.)
29  Amanda Strandvall 16.37,3 ( 4.) 41.47,8 ( 3.)
29  Elias Nordström 17.00,6 ( 7.) 58.48,4 ( 3.)
29  Toni Wik 31.38,7 (17.) 1.30.27,1 ( 6.)
29  Signe Jakobsson 10.08,3 (10.) 1.40.35,4 ( 5.)
29  Melker Wikblom 15.35,9 ( 8.) 1.56.11,3 ( 5.)
29  Filip Brunell 27.22,1 (16.) 2.23.33,4 ( 6.)
29  Bo-Göran Lindvall 26.00,8 (11.) 2.49.34,2 ( 6.)
7. 30Pedersöre 2Pedersöre 22:49:39.0  +5:52.2
30  Herman Hjulfors 27.27,9 ( 9.) 27.27,9 ( 9.)
30  Sara Ray 15.47,9 ( 2.) 43.15,8 ( 4.)
30  Robin Backlund 18.18,9 (16.) 1.01.34,7 ( 7.)
30  Dan-Olav Spets 28.19,2 ( 5.) 1.29.53,9 ( 5.)
30  Lina Nybacka 10.44,4 (15.) 1.40.38,3 ( 6.)
30  Rasmus Huhtamäki 16.55,3 (17.) 1.57.33,6 ( 8.)
30  Daniel Åbacka 26.32,7 ( 9.) 2.24.06,3 ( 7.)
30  Kevin Sandell 25.32,7 ( 6.) 2.49.39,0 ( 7.)
8. 32Himanka 2Himanka 22:53:29.5  +9:42.7
32  Markus Hakala 28.05,8 (18.) 28.05,8 (18.)
32  Anni Mäkinen 17.25,5 ( 9.) 45.31,3 (10.)
32  Santeri Mäkelä 16.30,5 ( 3.) 1.02.01,8 ( 8.)
32  Sami Pahkala 29.29,6 ( 9.) 1.31.31,4 ( 7.)
32  Assi Hakala 9.38,2 ( 3.) 1.41.09,6 ( 7.)
32  Tatu Venetjoki 15.28,9 ( 7.) 1.56.38,5 ( 7.)
32  Antti Tuorila 28.40,9 (26.) 2.25.19,4 ( 8.)
32  Janne Vuotila 28.10,1 (23.) 2.53.29,5 ( 8.)
9. 16KaustinenKaustinen2:54:07.7  +10:20.9
16  Lasse Paavola 26.33,8 ( 8.) 26.33,8 ( 8.)
16  Saana Peltola 17.01,4 ( 6.) 43.35,2 ( 5.)
16  Mitri Lerssi 16.21,7 ( 2.) 59.56,9 ( 5.)
16  Pasi Pesola 32.25,2 (22.) 1.32.22,1 ( 9.)
16  Emma Kolehmainen 12.00,8 (29.) 1.44.22,9 ( 9.)
16  Jalmari Höglund 15.39,5 ( 9.) 2.00.02,4 (10.)
16  Mikko Pajukangas 29.05,3 (28.) 2.29.07,7 (14.)
16  Janne Huhtakangas 25.00,0 ( 3.) 2.54.07,7 ( 9.)
10. 22ToholampiToholampi2:54:08.1  +10:21.3
22  Riku Hakala 29.06,7 (20.) 29.06,7 (20.)
22  Airi Kentala 20.46,3 (30.) 49.53,0 (26.)
22  Roni Etelämäki 16.51,8 ( 5.) 1.06.44,8 (22.)
22  Sami Kulju 30.33,2 (13.) 1.37.18,0 (16.)
22  Ruut Asiala 10.59,1 (21.) 1.48.17,1 (19.)
22  Roope Etelämäki 14.34,0 ( 1.) 2.02.51,1 (15.)
22  Mikko Peltokangas 25.38,6 ( 5.) 2.28.29,7 (11.)
22  Janne Huhtala 25.38,4 ( 8.) 2.54.08,1 (10.)
11. 31Veteli 2Veteli 22:54:42.1  +10:55.3
31  Henri Lassila 27.28,9 (10.) 27.28,9 (10.)
31  Sofia Huusko 20.17,2 (29.) 47.46,1 (22.)
31  Atte Taipale 18.18,7 (15.) 1.06.04,8 (20.)
31  Ari Pöyhönen 31.38,7 (17.) 1.37.43,5 (17.)
31  Essi Tyynelä 9.47,3 ( 7.) 1.47.30,8 (17.)
31  Akseli Huusko 18.14,5 (26.) 2.05.45,3 (21.)
31  Jari Mäkelä 25.20,1 ( 3.) 2.31.05,4 (17.)
31  Ari-Pekka Lassila 23.36,7 ( 1.) 2.54.42,1 (11.)
12. 33Ylivieska 2Ylivieska 22:54:52.3  +11:05.5
33  Roni Knuutila 26.33,6 ( 7.) 26.33,6 ( 7.)
33  Veera Vähäkangas 19.26,4 (26.) 46.00,0 (15.)
33  Tatu Junno 18.14,0 (14.) 1.04.14,0 (12.)
33  Jori Saarela 30.48,6 (14.) 1.35.02,6 (13.)
33  Enni-Sofia Saari 9.44,9 ( 5.) 1.44.47,5 (11.)
33  Jimi Leppälä 16.52,6 (16.) 2.01.40,1 (12.)
33  Tuomas Saari 27.24,0 (18.) 2.29.04,1 (13.)
33  Pertti Heinonen 25.48,2 ( 9.) 2.54.52,3 (12.)
13. 27Jakobstad 2Jakobstad 22:55:16.6  +11:29.8
27  Patrik Still 27.52,0 (15.) 27.52,0 (15.)
27  Erika Westerlund 17.59,4 (15.) 45.51,4 (12.)
27  Benjamin Sandnäs 19.14,8 (22.) 1.05.06,2 (17.)
27  Sören Östman 30.22,2 (12.) 1.35.28,4 (14.)
27  Cajsa Mäenpää 9.51,8 ( 8.) 1.45.20,2 (14.)
27  Miro Piippolainen 14.56,8 ( 2.) 2.00.17,0 (11.)
27  Keijo Piippolainen 25.29,7 ( 4.) 2.25.46,7 ( 9.)
27  Ari Puranen 29.29,9 (25.) 2.55.16,6 (13.)
14. 38Nykarleby 3Nykarleby 32:56:10.0  +12:23.2
38  Ulf Nylund 27.33,7 (12.) 27.33,7 (12.)
38  Elin Forsgård 16.37,1 ( 3.) 44.10,8 ( 8.)
38  Johannes Jakobsson 19.50,0 (26.) 1.04.00,8 (10.)
38  Lars Losvik 29.25,6 ( 8.) 1.33.26,4 (11.)
38  Michelle Nyback 11.42,4 (27.) 1.45.08,8 (13.)
38  Arvid Nybäck 17.12,2 (19.) 2.02.21,0 (13.)
38  Magnus Nyman 27.48,4 (21.) 2.30.09,4 (16.)
38  Peter Östman 26.00,6 (10.) 2.56.10,0 (14.)
15. 36Sievi 2Sievi 22:56:32.4  +12:45.6
36  Jari Sikkilä 27.33,3 (11.) 27.33,3 (11.)
36  Pihla Huhtala 18.18,1 (19.) 45.51,4 (12.)
36  Kaapo Paaso 18.38,1 (19.) 1.04.29,5 (13.)
36  Markus Sikkilä 30.08,2 (11.) 1.34.37,7 (12.)
36  Miina Koivisto 9.54,7 ( 9.) 1.44.32,4 (10.)
36  Niko Kangasoja 15.28,6 ( 6.) 2.00.01,0 ( 9.)
36  Janne Salonen 28.51,9 (27.) 2.28.52,9 (12.)
36  Naveen Kohtaniemi 27.39,5 (21.) 2.56.32,4 (15.)
16. 40Pedersöre 3Pedersöre 32:56:48.1  +13:01.3
40  Jan Grankull 29.19,3 (21.) 29.19,3 (21.)
40  Marjo Ena 17.06,4 ( 7.) 46.25,7 (17.)
40  Axel Norrbacka 18.22,3 (17.) 1.04.48,0 (16.)
40  Tom West 28.31,9 ( 6.) 1.33.19,9 (10.)
40  Matilda Punsar 11.42,6 (28.) 1.45.02,5 (12.)
40  Jesper Lindfors 17.19,2 (22.) 2.02.21,7 (14.)
40  Filip Vikström 27.23,1 (17.) 2.29.44,8 (15.)
40  Kenneth Hinkka 27.03,3 (16.) 2.56.48,1 (16.)
17. 20KannusKannus2:57:07.1  +13:20.3
20  Veli-Pekka Korpela 27.56,3 (17.) 27.56,3 (17.)
20  Pirjo Hakala 18.51,8 (24.) 46.48,1 (18.)
20  Enni Katajalaakso 17.55,0 (12.) 1.04.43,1 (15.)
20  Marko Paavola 32.04,2 (20.) 1.36.47,3 (15.)
20  Oosa Paavola 10.46,7 (16.) 1.47.34,0 (18.)
20  Markus Hernesmaa 16.46,4 (13.) 2.04.20,4 (18.)
20  Jussi Isokoski 27.09,1 (13.) 2.31.29,5 (19.)
20  Ville-Vikko Kykyri 25.37,6 ( 7.) 2.57.07,1 (17.)
18. 21HalsuaHalsua2:57:32.4  +13:45.6
21  Raine Jylhä 27.51,0 (14.) 27.51,0 (14.)
21  Hanna-Mari Simpanen 19.20,6 (25.) 47.11,6 (19.)
21  Jani Simoinen 16.54,0 ( 6.) 1.04.05,6 (11.)
21  Akseli Jussinmäki 33.40,2 (28.) 1.37.45,8 (18.)
21  Iina Koskela 8.52,9 ( 1.) 1.46.38,7 (15.)
21  Teemu Simoinen 17.21,5 (23.) 2.04.00,2 (16.)
21  Jari Kalliokoski 23.49,1 ( 1.) 2.27.49,3 (10.)
21  Toni Kalliokoski 29.43,1 (27.) 2.57.32,4 (18.)
19. 35Kokkola 2Kokkola 22:59:59.9  +16:13.1
35  Tommi Viitasaari 27.34,4 (13.) 27.34,4 (13.)
35  Päivi Peltoniemi 18.05,2 (17.) 45.39,6 (11.)
35  Santeri Kallio 19.36,0 (25.) 1.05.15,6 (18.)
35  Veikka Heinonen 33.59,0 (29.) 1.39.14,6 (24.)
35  Lotta Järvinen 10.26,0 (12.) 1.49.40,6 (22.)
35  Eeli Hautamäki 16.48,7 (14.) 2.06.29,3 (22.)
35  Tommi Martikainen 26.17,4 ( 8.) 2.32.46,7 (20.)
35  Petja Jantunen 27.13,2 (18.) 2.59.59,9 (19.)
20. 37Kalajoki 3Kalajoki 33:00:45.0  +16:58.2
37  Kauko Himanka 27.54,6 (16.) 27.54,6 (16.)
37  Sanni Vuollet 17.58,6 (14.) 45.53,2 (14.)
37  Oscar Rahja 19.26,4 (24.) 1.05.19,6 (19.)
37  Mari Halonen 33.35,0 (27.) 1.38.54,6 (22.)
37  Aada Kivistö 10.10,1 (11.) 1.49.04,7 (21.)
37  Arttu Nikunen 16.34,7 (11.) 2.05.39,4 (20.)
37  Tuomas Rahja 27.41,6 (20.) 2.33.21,0 (22.)
37  Tero Kähtävä 27.24,0 (19.) 3.00.45,0 (20.)
21. 34Nivala 2Nivala 23:00:59.2  +17:12.4
34  Markku Mehtälä 29.46,6 (26.) 29.46,6 (26.)
34  Anne Haikara 18.12,2 (18.) 47.58,8 (23.)
34  Aapo Heiskanen 18.42,3 (20.) 1.06.41,1 (21.)
34  Juhani Kumpusalo 32.24,7 (21.) 1.39.05,8 (23.)
34  Elsa Haikara 9.46,7 ( 6.) 1.48.52,5 (20.)
34  Jaakko Niemimäki 16.29,0 (10.) 2.05.21,5 (19.)
34  Hannu Tiainen 27.39,4 (19.) 2.33.00,9 (21.)
34  Markku Isokoski 27.58,3 (22.) 3.00.59,2 (21.)
22. 47Kinnula/ReisjärviKinnula/Reisjärvi3:00:59.9  +17:13.1
47  Eemil Parkkila 29.37,9 (24.) 29.37,9 (24.)
47  Piia Leppälä 17.54,2 (11.) 47.32,1 (21.)
47  Roni Kinnunen 17.10,3 ( 8.) 1.04.42,4 (14.)
47  Jari Niskakoski 33.04,5 (25.) 1.37.46,9 (19.)
47  Viivi Syrjä 9.43,2 ( 4.) 1.47.30,1 (16.)
47  Tatu Syrjä 16.37,5 (12.) 2.04.07,6 (17.)
47  Kari Kinnunen 27.20,5 (15.) 2.31.28,1 (18.)
47  Rauli Koskela 29.31,8 (26.) 3.00.59,9 (22.)
23. 41Kronoby 3Kronoby 33:01:16.4  +17:29.6
41  Matts Strandvall 29.40,3 (25.) 29.40,3 (25.)
41  Fanny Storvall 16.45,2 ( 5.) 46.25,5 (16.)
41  Clara Granholm 21.11,3 (30.) 1.07.36,8 (24.)
41  Andreas Byfält 30.51,4 (15.) 1.38.28,2 (20.)
41  Amanda Hansen 11.12,9 (23.) 1.49.41,1 (23.)
41  Edvin Brännkärr 17.09,0 (18.) 2.06.50,1 (23.)
41  Mattias Forsbacka 28.06,8 (22.) 2.34.56,9 (23.)
41  Sören Svenlin 26.19,5 (14.) 3.01.16,4 (23.)
24. 42Ylivieska 3Ylivieska 33:02:13.0  +18:26.2
42  Jukka Timlin 28.57,4 (19.) 28.57,4 (19.)
42  Sanna Myllylahti 19.32,4 (27.) 48.29,8 (24.)
42  Emma Junno 20.29,6 (28.) 1.08.59,4 (26.)
42  Ville-Petteri Brax 29.53,2 (10.) 1.38.52,6 (21.)
42  Terhi Junno 10.53,0 (18.) 1.49.45,6 (24.)
42  Atte Huhtanen 18.56,6 (30.) 2.08.42,2 (25.)
42  Jukka Nissilä 26.39,4 (11.) 2.35.21,6 (24.)
42  Teemu Raudaskoski 26.51,4 (15.) 3.02.13,0 (24.)
25. 39Haapajärvi 3Haapajärvi 33:03:52.4  +20:05.6
39  Jouko Pikkarainen 32.10,2 (31.) 32.10,2 (31.)
39  Mari Seppälä 17.56,8 (12.) 50.07,0 (27.)
39  Laura Keskitalo 18.24,6 (18.) 1.08.31,6 (25.)
39  Arto Koivuaho 30.53,4 (16.) 1.39.25,0 (25.)
39  Henna Karsikas 11.19,9 (25.) 1.50.44,9 (25.)
39  Tuomas Jaakonaho 16.50,2 (15.) 2.07.35,1 (24.)
39  Paavo Kopola 30.06,9 (29.) 2.37.42,0 (25.)
39  Heikki Raappana 26.10,4 (12.) 3.03.52,4 (25.)
26. 45Nykarleby 4Nykarleby 43:08:51.3  +25:04.5
45  Marko Löija 29.19,5 (22.) 29.19,5 (22.)
45  Ann-Louise Nyback 17.57,0 (13.) 47.16,5 (20.)
45  Amos Nordström 22.29,0 (31.) 1.09.45,5 (29.)
45  Bror-Erik Kronqvist 34.11,6 (31.) 1.43.57,1 (29.)
45  Malin Cederholm 10.54,9 (19.) 1.54.52,0 (28.)
45  Eddie Wikblom 18.01,0 (25.) 2.12.53,0 (29.)
45  Johanna Skog 28.19,6 (24.) 2.41.12,6 (28.)
45  Otto Wikblom 27.38,7 (20.) 3.08.51,3 (26.)
27. 46Pedersöre 4Pedersöre 43:09:35.1  +25:48.3
46  Mårten Häggman 31.58,8 (28.) 31.58,8 (28.)
46  Lena Ray 18.30,9 (21.) 50.29,7 (30.)
46  Viktor Ehnvall 19.04,3 (21.) 1.09.34,0 (28.)
46  Tore Sjöskog 31.40,7 (19.) 1.41.14,7 (27.)
46  Evelina Punsar 12.10,8 (30.) 1.53.25,5 (27.)
