West Coast Race 2015

6.6.2015

Vörå - Nykarleby

Kilpailun sarjat: FOR-V; DAM-V; MOT-V; MIN-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
FOR-V Firmaklass-Yrityssarja 57.6 km
1. 1 ABB Runners3:31:27.00
1   Mikael Snickars 18.53,00 ( 1.) 18.53,00 ( 1.)
1   Hannu Anttila 14.49,00 ( 2.) 33.42,00 ( 1.)
1   Mikko Alkula 30.37,00 ( 1.) 1.04.19,00 ( 1.)
1   Peter Sved 34.49,00 ( 1.) 1.39.08,00 ( 1.)
1   Patrik Rabb 17.53,00 ( 1.) 1.57.01,00 ( 1.)
1   Kari Palomaa 30.17,00 ( 1.) 2.27.18,00 ( 1.)
1   Harri Hietamäki 32.47,00 ( 1.) 3.00.05,00 ( 1.)
1   Antti Ranta-Aho 31.22,00 ( 1.) 3.31.27,00 ( 1.)
2. 11 Schaumans Idrottsmän 13:42:30.00  11:03.00
11  Niklas Keskinen 20.23,00 ( 3.) 20.23,00 ( 3.)
11  Pasi Auvinen 14.46,00 ( 1.) 35.09,00 ( 2.)
11  Erik Holm 31.11,00 ( 2.) 1.06.20,00 ( 2.)
11  Sten Braskén 35.51,00 ( 3.) 1.42.11,00 ( 2.)
11  Wilhelm Holm 19.43,00 ( 2.) 2.01.54,00 ( 2.)
11  Joakim Lindvall 31.08,00 ( 2.) 2.33.02,00 ( 2.)
11  Max Pesola 35.07,00 ( 3.) 3.08.09,00 ( 2.)
11  Bo-Göran Lindvall 34.21,00 ( 2.) 3.42.30,00 ( 2.)
3. 22 Vasa Polisidrottare3:51:26.00  19:59.00
22  Fredrik Byman 20.20,00 ( 2.) 20.20,00 ( 2.)
22  Stefan Nordman 15.27,00 ( 3.) 35.47,00 ( 3.)
22  Ralf Stark 33.11,00 ( 3.) 1.08.58,00 ( 3.)
22  Tomas West 37.43,00 ( 4.) 1.46.41,00 ( 3.)
22  Tessa Gammelgård-Kant 20.55,00 ( 5.) 2.07.36,00 ( 3.)
22  Thomas Nygård 32.50,00 ( 3.) 2.40.26,00 ( 3.)
22  Mats Tuomela 34.44,00 ( 2.) 3.15.10,00 ( 3.)
22  Tero Kössi 36.16,00 ( 5.) 3.51.26,00 ( 3.)
4. 2 Baltic Yachts4:05:49.00  34:22.00
2   Marcus Ahlö 22.30,00 ( 6.) 22.30,00 ( 6.)
2   Costa Stephanides 16.42,00 ( 4.) 39.12,00 ( 5.)
2   Jonas Krokvik 36.47,00 ( 8.) 1.15.59,00 ( 4.)
2   Alf Svenfelt 37.57,00 ( 5.) 1.53.56,00 ( 5.)
2   Christer Björklund 20.06,00 ( 3.) 2.14.02,00 ( 4.)
2   Niklas Björk 35.24,00 ( 6.) 2.49.26,00 ( 4.)
2   Tore Svenfelt 41.59,00 (11.) 3.31.25,00 ( 4.)
2   Jonas Skog 34.24,00 ( 3.) 4.05.49,00 ( 4.)
5. 5 JNT4:12:01.00  40:34.00
5   Janne Lillkvist 22.38,00 ( 8.) 22.38,00 ( 8.)
5   Jonas Riska 18.31,00 (11.) 41.09,00 ( 7.)
5   Peter Björkström 34.59,00 ( 5.) 1.16.08,00 ( 5.)
5   William Lindén 42.06,00 (14.) 1.58.14,00 ( 8.)
5   Mattias Skog 23.56,00 (11.) 2.22.10,00 ( 8.)
5   Stefan Skytte 33.41,00 ( 5.) 2.55.51,00 ( 6.)
5   Jonas Westerlund 40.12,00 ( 7.) 3.36.03,00 ( 6.)
5   Markus Segervall 35.58,00 ( 4.) 4.12.01,00 ( 5.)
6. 13 Ski Team Mäenpää 24:15:34.00  44:07.00
13  Frank Enqvist 24.07,00 (10.) 24.07,00 (10.)
13  Kennet Nygård 18.00,00 ( 7.) 42.07,00 ( 8.)
13  Mats Asplund 36.50,00 ( 9.) 1.18.57,00 ( 7.)
13  Jonas Mäenpää 38.10,00 ( 6.) 1.57.07,00 ( 6.)
13  Viktor Westö 20.43,00 ( 4.) 2.17.50,00 ( 5.)
13  Hannes Mäenpää 36.31,00 ( 8.) 2.54.21,00 ( 5.)
13  Jan Mäenpää 40.29,00 ( 8.) 3.34.50,00 ( 5.)
13  Kristoffer Löfs 40.44,00 (10.) 4.15.34,00 ( 6.)
7. 4 Herrfors Human Energy4:29:02.00  57:35.00
4   Sofia Stenvall 23.16,00 ( 9.) 23.16,00 ( 9.)
4   Carl-Johan Nylund 20.48,00 (16.) 44.04,00 ( 9.)
4   Erik Kjellman 33.46,00 ( 4.) 1.17.50,00 ( 6.)
4   Anders Kanckos 35.43,00 ( 2.) 1.53.33,00 ( 4.)
4   Anders Solvin 24.25,00 (13.) 2.17.58,00 ( 6.)
4   Joakim Wikman 38.16,00 (12.) 2.56.14,00 ( 7.)
4   Kim Kronholm 46.12,00 (18.) 3.42.26,00 ( 7.)
4   Peter Nyman 46.36,00 (18.) 4.29.02,00 ( 7.)
8. 6 Mirka Gold4:30:56.00  59:29.00
6   Fredrik Neuman 20.54,00 ( 4.) 20.54,00 ( 4.)
6   Jessica Hinkka 17.27,00 ( 5.) 38.21,00 ( 4.)
6   Filip Lindvall 41.01,00 (14.) 1.19.22,00 ( 8.)
6   Bror Westin 38.49,00 ( 8.) 1.58.11,00 ( 7.)
6   Johanna Back 22.24,00 ( 6.) 2.20.35,00 ( 7.)
6   Stig-Johan Back 37.10,00 (10.) 2.57.45,00 ( 8.)
6   Olav Hellman 46.32,00 (20.) 3.44.17,00 ( 8.)
6   Robert Forslund 46.39,00 (19.) 4.30.56,00 ( 8.)
9. 7 Mirka R&D4:32:22.00  1:00:55.00
7   Linda Stråka 26.30,00 (14.) 26.30,00 (14.)
7   Pia-Maria Lillqvist 20.38,00 (15.) 47.08,00 (13.)
7   Jan Grön 36.46,00 ( 7.) 1.23.54,00 (10.)
7   Henrik Backman 38.32,00 ( 7.) 2.02.26,00 ( 9.)
7   Jennie Enlund 26.09,00 (15.) 2.28.35,00 (11.)
7   Lisen Lillkvist 42.55,00 (18.) 3.11.30,00 (10.)
7   Henry Grön 43.32,00 (12.) 3.55.02,00 (12.)
7   Kjell Nymark 37.20,00 ( 6.) 4.32.22,00 ( 9.)
10. 14 Solving Road Runners4:36:04.00  1:04:37.00
14  Jenny Bergström 31.52,00 (23.) 31.52,00 (23.)
14  Anders Heikius 19.37,00 (12.) 51.29,00 (22.)
14  Niklas Ekman 36.15,00 ( 6.) 1.27.44,00 (13.)
14  Josefin Björk 45.38,00 (20.) 2.13.22,00 (15.)
14  Sofia Högstedt 27.23,00 (17.) 2.40.45,00 (15.)
14  Heikki Sironen 33.36,00 ( 4.) 3.14.21,00 (12.)
14  Matias Sandvik 37.48,00 ( 4.) 3.52.09,00 (10.)
14  Patrik Högstedt 43.55,00 (15.) 4.36.04,00 (10.)
11. 12 Schaumans Idrottsmän 24:36:38.00  1:05:11.00
12  Johnny Backman 26.32,00 (15.) 26.32,00 (15.)
12  Jonathan Kero 21.47,00 (19.) 48.19,00 (20.)
12  Erik Smeds 39.57,00 (12.) 1.28.16,00 (15.)
12  Kenneth Sjöberg 40.56,00 (13.) 2.09.12,00 (13.)
12  Emil Strand 23.55,00 (10.) 2.33.07,00 (13.)
12  Susanna Jakobsson 41.45,00 (16.) 3.14.52,00 (13.)
12  Kurt Sandler 44.03,00 (13.) 3.58.55,00 (14.)
12  Tomi Peltoniemi 37.43,00 ( 7.) 4.36.38,00 (11.)
12. 3 Estlander & Partners4:38:08.00  1:06:41.00
3   Anders Kulp 22.09,00 ( 5.) 22.09,00 ( 5.)
3   Anette Möuts 23.29,00 (22.) 45.38,00 (11.)
3   Niclas Carlsson 38.28,00 (10.) 1.24.06,00 (11.)
3   Gustav Finne 40.37,00 (12.) 2.04.43,00 (11.)
3   Evelina Skrifvars 23.38,00 ( 8.) 2.28.21,00 (10.)
3   Daniel Djupsjöbacka 37.25,00 (11.) 3.05.46,00 ( 9.)
3   Robin Bäckström 47.28,00 (21.) 3.53.14,00 (11.)
3   Hans Seppelin 44.54,00 (17.) 4.38.08,00 (12.)
13. 15 Team Acu-elektro4:40:37.00  1:09:10.00
15  Tobias Skogvik 25.56,00 (12.) 25.56,00 (12.)
15  Peter Skogvall 21.41,00 (18.) 47.37,00 (17.)
15  Jonas Rönnqvist 40.36,00 (13.) 1.28.13,00 (14.)
15  Otto Sandström 38.58,00 ( 9.) 2.07.11,00 (12.)
15  Conny Sundkvist 24.05,00 (12.) 2.31.16,00 (12.)
15  Anders Granfors 42.25,00 (17.) 3.13.41,00 (11.)
15  Kaj Sundqvist 38.25,00 ( 5.) 3.52.06,00 ( 9.)
15  Christoffer Skogvall 48.31,00 (21.) 4.40.37,00 (13.)
14. 23 VEO – Virtual Runners4:41:50.00  1:10:23.00
23  Johan Ågren 25.55,00 (11.) 25.55,00 (11.)
23  Tommy Siipola 18.17,00 (10.) 44.12,00 (10.)
23  Sami Peltoniemi 39.34,00 (11.) 1.23.46,00 ( 9.)
23  Sami Hurin 39.46,00 (10.) 2.03.32,00 (10.)
23  Hanna Myllymäki 24.34,00 (14.) 2.28.06,00 ( 9.)
23  Ann-Christin Back 49.03,00 (21.) 3.17.09,00 (14.)
23  Joonas Hynönen 41.24,00 (10.) 3.58.33,00 (13.)
23  Seppo Perätalo 43.17,00 (13.) 4.41.50,00 (14.)
15. 19 Team Kronqvist4:46:57.00  1:15:30.00
19  Lotta Hongell 26.14,00 (13.) 26.14,00 (13.)
19  Lisette Westlin 22.01,00 (20.) 48.15,00 (19.)
19  Sebastian Björklund 49.17,00 (22.) 1.37.32,00 (21.)
19  Jimmy Löfdahl 48.38,00 (22.) 2.26.10,00 (21.)
19  Tobias Widdas 23.45,00 ( 9.) 2.49.55,00 (20.)
19  Simon Öst 35.31,00 ( 7.) 3.25.26,00 (17.)
19  Christian Backman 38.29,00 ( 6.) 4.03.55,00 (15.)
19  Peter Sundqvist 43.02,00 (12.) 4.46.57,00 (15.)
16. 18 Team Herrmans4:52:34.00  1:21:07.00
18  Nina Andersson 27.42,00 (19.) 27.42,00 (19.)
18  Anna-Maija Mäkinen 23.26,00 (21.) 51.08,00 (21.)
18  Tina Gäddnäs 41.09,00 (15.) 1.32.17,00 (18.)
18  Mika Granholm 40.36,00 (11.) 2.12.53,00 (14.)
18  Henrik Porthin 29.30,00 (19.) 2.42.23,00 (16.)
18  Alexander Envik 37.03,00 ( 9.) 3.19.26,00 (16.)
18  Johnny Finne 51.03,00 (22.) 4.10.29,00 (16.)
18  Carl-Anton Manns 42.05,00 (11.) 4.52.34,00 (16.)
17. 9 Novia team Wolffskavägen4:55:51.00  1:24:24.00
9   Susanne Österholm 26.32,00 (15.) 26.32,00 (15.)
9   Erik Englund 21.12,00 (17.) 47.44,00 (18.)
9   Ronnie Sundsten 44.43,00 (18.) 1.32.27,00 (19.)
9   Anna Stenman 44.19,00 (19.) 2.16.46,00 (19.)
9   Anna-Lena Berglund 26.51,00 (16.) 2.43.37,00 (19.)
9   Janica Söderlund 46.55,00 (19.) 3.30.32,00 (18.)
9   Jonas Waller 45.05,00 (15.) 4.15.37,00 (17.)
9   Matts Nickull 40.14,00 ( 8.) 4.55.51,00 (17.)
18. 8 Mirka Starflint5:00:39.00  1:29:12.00
8   Mats Stoor 28.04,00 (20.) 28.04,00 (20.)
8   Jonas Sandlin 18.04,00 ( 8.) 46.08,00 (12.)
8   Mikko Salmi 45.36,00 (20.) 1.31.44,00 (17.)
8   Sverre Höglund 43.19,00 (15.) 2.15.03,00 (18.)
8   Börje Kängo 23.27,00 ( 7.) 2.38.30,00 (14.)
8   Frej Strang 40.22,00 (14.) 3.18.52,00 (15.)
8   Stefan Hagnäs 57.09,00 (23.) 4.16.01,00 (18.)
8   Nils Ahlvik 44.38,00 (16.) 5.00.39,00 (18.)
19. 17 Team Ekeri5:01:03.00  1:29:36.00
17  Thomas Wikman 29.30,00 (21.) 29.30,00 (21.)
17  Daniel Asplund 26.21,00 (23.) 55.51,00 (23.)
17  Tomas Ström 44.32,00 (17.) 1.40.23,00 (22.)
17  Kenneth Lassila 43.50,00 (16.) 2.24.13,00 (20.)
17  Christina Ström 33.13,00 (23.) 2.57.26,00 (21.)
17  Anders Björklund 39.23,00 (13.) 3.36.49,00 (20.)
17  Henrik Fagerudd 40.30,00 ( 9.) 4.17.19,00 (19.)
17  Barbro Molander 43.44,00 (14.) 5.01.03,00 (19.)
20. 16 Team Aktia5:06:11.00  1:34:44.00
16  Josefine Fagerström 26.50,00 (17.) 26.50,00 (17.)
16  Katarina Myntti 20.34,00 (14.) 47.24,00 (16.)
16  Andreas Johnson 43.34,00 (16.) 1.30.58,00 (16.)
16  Philip Kaustinen 43.50,00 (16.) 2.14.48,00 (17.)
16  Dan-Ove Stenfors 27.35,00 (18.) 2.42.23,00 (16.)
16  Marcus Sjöberg 48.40,00 (20.) 3.31.03,00 (19.)
16  Carl-Johan Gunn 46.19,00 (19.) 4.17.22,00 (20.)
16  Thomas Björk 48.49,00 (22.) 5.06.11,00 (20.)
21. 10 Samhällsbyggarna - Korsholms kommun5:07:42.00  1:36:15.00
10  Janica Fröberg 27.03,00 (18.) 27.03,00 (18.)
10  Tiina Mäenpää 20.17,00 (13.) 47.20,00 (15.)
10  Leif Ahlbäck 47.20,00 (21.) 1.34.40,00 (20.)
10  Kim Ehrs 51.54,00 (23.) 2.26.34,00 (22.)
10  Marcus Åkerblom 31.24,00 (22.) 2.57.58,00 (22.)
10  Johan Lax 54.32,00 (23.) 3.52.30,00 (23.)
10  Andreas Granholm 45.40,00 (17.) 4.38.10,00 (23.)
10  Tommy Lahti 40.39,00 ( 9.) 5.18.49,00 (23.)
22. 20 Team VBL5:10:33.00  1:39:06.00
20  Katja Kloo 29.31,00 (22.) 29.31,00 (22.)
20  Patrik Back 17.44,00 ( 6.) 47.15,00 (14.)
20  Heidi Eriksson 55.46,00 (23.) 1.43.01,00 (23.)
20  Björn Nyberg 44.04,00 (18.) 2.27.05,00 (23.)
20  Linn Jung 31.11,00 (21.) 2.58.16,00 (23.)
20  Julia Holmqvist 41.09,00 (15.) 3.39.25,00 (22.)
20  Lilian Hellström 44.25,00 (14.) 4.23.50,00 (22.)
20  Josefin Torrkulla 46.43,00 (20.) 5.10.33,00 (21.)
23. 21 Team Vörå5:17:55.00  1:46:28.00
21  Kenneth Engström 22.32,00 ( 7.) 22.32,00 ( 7.)
21  Alf Wiklund 18.04,00 ( 8.) 40.36,00 ( 6.)
21  Heidi Holmberg 44.54,00 (19.) 1.25.30,00 (12.)
21  Cecilia Raunio 47.58,00 (21.) 2.13.28,00 (16.)
21  Susanne Granfors 30.00,00 (20.) 2.43.28,00 (18.)
21  Riitta Härtell 53.51,00 (22.) 3.37.19,00 (21.)
21  Johan Strand 45.16,00 (16.) 4.22.35,00 (21.)
21  Marika Henriksson 55.20,00 (23.) 5.17.55,00 (22.)
Sarjaluettelo
DAM-V Damklass-Naistensarja 57.6 km
1. 33 Vörå IF Botnialöpet Damer4:12:06
33  Marie-Louise Påhls 23.27 ( 2.) 23.27 ( 2.)
33  Julia Torrkulla 17.11 ( 1.) 40.38 ( 1.)
33  Jenny Julin 38.02 ( 1.) 1.18.40 ( 1.)
33  Lisette Österlund 41.55 ( 2.) 2.00.35 ( 1.)
33  Annika Lundström-Nygård 21.34 ( 1.) 2.22.09 ( 1.)
33  Marie Sippus 32.39 ( 1.) 2.54.48 ( 1.)
33  Annette Rokala 37.41 ( 1.) 3.32.29 ( 1.)
33  Ida Backlund 39.37 ( 1.) 4.12.06 ( 1.)
2. 25 Kvevlax Idrottsvänner4:47:13  35:07
25  Eva Klemets 26.54 ( 7.) 26.54 ( 7.)
25  Annika Sundholm 20.01 ( 4.) 46.55 ( 4.)
25  Maria Hästbacka 44.45 ( 7.) 1.31.40 ( 6.)
25  Anette Häggdahl 43.27 ( 4.) 2.15.07 ( 6.)
25  Maivor Österåker 26.20 ( 6.) 2.41.27 ( 5.)
25  Annika Österåker 42.38 ( 4.) 3.24.05 ( 5.)
25  Anna-Kajsa Lall 39.22 ( 2.) 4.03.27 ( 2.)
25  Anna-Lena Strömbäck 43.46 ( 2.) 4.47.13 ( 2.)
3. 32 Team Helga4:52:25  40:19
32  Jenni Innilä 22.31 ( 1.) 22.31 ( 1.)
32  Jenni llomäki 21.46 ( 7.) 44.17 ( 2.)
32  Raili Koskinen 41.28 ( 3.) 1.25.45 ( 2.)
32  Susanne Lax 44.23 ( 5.) 2.10.08 ( 3.)
32  Jenny Backlund 25.22 ( 5.) 2.35.30 ( 3.)
32  Sonja Rodén 39.59 ( 2.) 3.15.29 ( 2.)
32  Mona Heikfolk 49.32 ( 6.) 4.05.01 ( 3.)
32  Lena Engstrand 47.24 ( 7.) 4.52.25 ( 3.)
4. 26 Löparpaletten4:53:25  41:19
26  Jenni Maria Holm 26.38 ( 4.) 26.38 ( 4.)
26  Jenny Kung 18.12 ( 2.) 44.50 ( 3.)
26  Mia Lindfors 42.06 ( 4.) 1.26.56 ( 4.)
26  Lena Östman 45.46 ( 6.) 2.12.42 ( 4.)
26  Mikaela Asplund 24.32 ( 2.) 2.37.14 ( 4.)
26  Teija Björkell 41.26 ( 3.) 3.18.40 ( 3.)
26  Ann Fagerholm 49.12 ( 4.) 4.07.52 ( 4.)
26  Linda Forth 45.33 ( 4.) 4.53.25 ( 4.)
5. 27 MamIS4:55:54  43:48
27  Maria Härmälä 26.42 ( 5.) 26.42 ( 5.)
27  Eva-Lena Wikström 21.23 ( 6.) 48.05 ( 7.)
27  Annika Långbacka 38.47 ( 2.) 1.26.52 ( 3.)
27  Hanna Björk 42.02 ( 3.) 2.08.54 ( 2.)
27  Annika Porthin 25.13 ( 4.) 2.34.07 ( 2.)
27  Yvonne Koskinen 45.12 ( 6.) 3.19.19 ( 4.)
27  Lis-Marie Vikman 51.03 ( 7.) 4.10.22 ( 5.)
27  Anna-Lena Englund 45.32 ( 3.) 4.55.54 ( 5.)
6. 29 My Run Närpes5:11:22  59:16
29  Lisa Bäckman-Perälä 24.37 ( 3.) 24.37 ( 3.)
29  Susanne Prinsen 24.20 ( 9.) 48.57 ( 8.)
29  Haiju Silén 42.14 ( 5.) 1.31.11 ( 5.)
29  Nina Back 50.14 ( 9.) 2.21.25 ( 7.)
29  Lena Hummelstedt 28.28 ( 8.) 2.49.53 ( 7.)
29  Helena Virta 47.26 ( 8.) 3.37.19 ( 8.)
29  Michaela Räfsbäck 44.26 ( 3.) 4.21.45 ( 6.)
29  Jaana Ahlholm 49.37 ( 9.) 5.11.22 ( 6.)
7. 30 Mäenpää Quinns 15:12:40  1:00:34
30  Jenna Mäenpää 28.26 ( 9.) 28.26 ( 9.)
30  Moa Mäenpää 19.14 ( 3.) 47.40 ( 5.)
30  Anna-Lena Mäenpää 50.35 ( 9.) 1.38.15 ( 9.)
30  Pia Pettersen 47.47 ( 7.) 2.26.02 ( 9.)
30  Cajsa Mäenpää 24.53 ( 3.) 2.50.55 ( 8.)
30  Sofia Ericsson 43.48 ( 5.) 3.34.43 ( 6.)
30  Sandra Mäenpää 51.10 ( 8.) 4.25.53 ( 7.)
30  Ida Mäenpää 46.47 ( 6.) 5.12.40 ( 7.)
8. 28 Molpe UF damlöpisar5:14:22  1:02:16
28  Heidi Blomqvist 26.48 ( 6.) 26.48 ( 6.)
28  Cecilia Backgren 22.16 ( 8.) 49.04 ( 9.)
28  Anna Fröding 43.35 ( 6.) 1.32.39 ( 7.)
28  Eva Ramstedt 41.53 ( 1.) 2.14.32 ( 5.)
28  Andrea Ojala 28.04 ( 7.) 2.42.36 ( 6.)
28  Sini Palomaa 52.57 ( 9.) 3.35.33 ( 7.)
28  Alexandra Nylund 52.15 ( 9.) 4.27.48 ( 8.)
28  Barbro Mannfolk 46.34 ( 5.) 5.14.22 ( 8.)
9. 31 Mäenpää Quinns 25:17:18  1:05:12
31  Alicia Mäenpää 26.57 ( 8.) 26.57 ( 8.)
31  Celine Pettersen 20.44 ( 5.) 47.41 ( 6.)
31  Pernilla Mäenpää 46.36 ( 8.) 1.34.17 ( 8.)
31  Monica Mäenpää 48.28 ( 8.) 2.22.45 ( 8.)
31  Elin Mäenpää 29.32 ( 9.) 2.52.17 ( 9.)
31  Sonja Mäenpää 46.11 ( 7.) 3.38.28 ( 9.)
31  Marie Häggblom 49.23 ( 5.) 4.27.51 ( 9.)
31  Karin Mäenpää 49.27 ( 8.) 5.17.18 ( 9.)
Sarjaluettelo
MOT-V Motionsklass-Kuntosarja 57.6 km
1. 37 IS Söderby/Geokonsult3:20:46
37  Kevin Sandell 17.24 ( 1.) 17.24 ( 1.)
37  Tommy Åbacka 13.43 ( 1.) 31.07 ( 1.)
37  Jonas Sjölind 29.36 ( 2.) 1.00.43 ( 1.)
37  Daniel Åbacka 33.13 ( 3.) 1.33.56 ( 1.)
37  Viljam Knif 16.55 ( 1.) 1.50.51 ( 1.)
37  Dan-Olav Spets 28.18 ( 1.) 2.19.09 ( 1.)
37  Eric Storvall 31.44 ( 3.) 2.50.53 ( 1.)
37  Mikael Bergdahl 29.53 ( 1.) 3.20.46 ( 1.)
2. 45 Ski Team Mäenpää 13:24:58  4:12
45  Jakob Björkskog 18.27 ( 2.) 18.27 ( 2.)
45  Hans Mäenpää 14.05 ( 3.) 32.32 ( 2.)
45  Christian Ahlö 29.38 ( 3.) 1.02.10 ( 2.)
45  Viktor Mäenpää 32.56 ( 2.) 1.35.06 ( 2.)
45  Johan Mäenpää 17.44 ( 5.) 1.52.50 ( 2.)
45  Sam Mäenpää 29.35 ( 2.) 2.22.25 ( 2.)
45  Jimmy Finnholm 29.58 ( 1.) 2.52.23 ( 2.)
45  Viktor Lönnqvist 32.35 ( 4.) 3.24.58 ( 2.)
3. 36 IF Femman Orientering3:27:33  6:47
36  Christian Holm 18.59 ( 4.) 18.59 ( 4.)
36  Christoffer Granholm 15.04 ( 5.) 34.03 ( 5.)
36  Christian Kronberg 29.13 ( 1.) 1.03.16 ( 3.)
36  Anders Bäckström 32.53 ( 1.) 1.36.09 ( 3.)
36  Matias Lund 17.39 ( 4.) 1.53.48 ( 3.)
36  Jonas Jern 30.42 ( 4.) 2.24.30 ( 3.)
36  Patrick Kronberg 31.44 ( 3.) 2.56.14 ( 3.)
36  Otto Sund 31.19 ( 2.) 3.27.33 ( 3.)
4. 55 Vörå IF Botnialöpet Herrar 13:33:26  12:40
55  Robin Damlin 19.06 ( 5.) 19.06 ( 5.)
55  Staffan Julin 14.35 ( 4.) 33.41 ( 4.)
55  Anders Helsing 31.29 ( 5.) 1.05.10 ( 4.)
55  Mikael Eklund 36.26 (10.) 1.41.36 ( 4.)
55  Jonas Härtull 17.15 ( 3.) 1.58.51 ( 4.)
55  Jan-Erik Nordstedt 31.32 ( 6.) 2.30.23 ( 4.)
55  Jan Kaas 31.01 ( 2.) 3.01.24 ( 4.)
55  Christian Grannas 32.02 ( 3.) 3.33.26 ( 4.)
5. 39 Maxmo Sportklubb3:49:40  28:54
39  Fredrik Norrlin 21.54 ( 8.) 21.54 ( 8.)
39  Anders Lundberg 18.41 (13.) 40.35 (11.)
39  Brynolf Dalaholm 34.07 (11.) 1.14.42 (10.)
39  Andreas Norrgård 33.28 ( 4.) 1.48.10 ( 7.)
39  Kenneth Hägg 20.47 (11.) 2.08.57 ( 9.)
39  Manne Lindberg 30.58 ( 5.) 2.39.55 ( 7.)
39  Thomas Granholm 34.56 ( 5.) 3.14.51 ( 5.)
39  Alexander Staritsyn 34.49 ( 6.) 3.49.40 ( 5.)
6. 41 Näsby City Tiim3:49:46  29:00
41  Patrik Kuuttinen 18.58 ( 3.) 18.58 ( 3.)
41  Heidi Kuuttinen 13.56 ( 2.) 32.54 ( 3.)
41  Mats Nordin 33.14 ( 7.) 1.06.08 ( 5.)
41  Börje Svahlskulla 43.01 (16.) 1.49.09 ( 8.)
41  Johannes Brännback 17.59 ( 6.) 2.07.08 ( 7.)
41  Johan Mattfolk 33.50 ( 8.) 2.40.58 ( 9.)
41  Mikael Nyman 35.43 ( 6.) 3.16.41 ( 6.)
41  Johnny Granqvist 33.05 ( 5.) 3.49.46 ( 6.)
7. 35 Hop-Hab team r.f.3:53:48  33:02
35  Ingmar Juselius 20.32 ( 6.) 20.32 ( 6.)
35  Magnus Wikman 16.27 ( 8.) 36.59 ( 7.)
35  Grels Wikman 34.00 (10.) 1.10.59 ( 7.)
35  Bo Lönnbäck 35.03 ( 7.) 1.46.02 ( 6.)
35  Tony Sahlstén 20.38 (10.) 2.06.40 ( 6.)
35  Kjell Kronkvist 33.24 ( 7.) 2.40.04 ( 8.)
35  Fredrik Holm 37.21 ( 7.) 3.17.25 ( 7.)
35  Isac Björkskog 36.23 ( 8.) 3.53.48 ( 7.)
8. 54 Yttermark Optimister3:55:38  34:52
54  Alexander Gran 22.57 (11.) 22.57 (11.)
54  Emma Sjöström 18.22 (12.) 41.19 (12.)
54  Tobias Jacobson 33.46 ( 9.) 1.15.05 (12.)
54  Oliver Sjölund 36.22 ( 9.) 1.51.27 (12.)
54  Heidi Eriksson 17.10 ( 2.) 2.08.37 ( 8.)
54  Saara Norrgrann 30.01 ( 3.) 2.38.38 ( 6.)
54  Philip Westberg 40.27 (12.) 3.19.05 ( 9.)
54  Thomas Jacobson 36.33 ( 9.) 3.55.38 ( 8.)
9. 49 Team Hagbard -OP3:56:49  36:03
49  Kristian Nordenswan 22.13 ( 9.) 22.13 ( 9.)
49  Ulf Nylund 15.46 ( 7.) 37.59 ( 8.)
49  Kaj Portin 30.57 ( 4.) 1.08.56 ( 6.)
49  Joost Bos 34.22 ( 5.) 1.43.18 ( 5.)
49  Jan-Erik Strand 21.10 (12.) 2.04.28 ( 5.)
49  Tommy Löfroth 33.50 ( 8.) 2.38.18 ( 5.)
49  Kent Åstrand 40.06 (11.) 3.18.24 ( 8.)
49  Alfred Streng 38.25 (11.) 3.56.49 ( 9.)
10. 43 Oravais IF4:03:22  42:36
43  Mats Smeds 23.00 (13.) 23.00 (13.)
43  Sara Wallin-Nilsson 19.55 (17.) 42.55 (15.)
43  Johan Markén 31.33 ( 6.) 1.14.28 ( 9.)
43  Johan Nykvist 36.40 (11.) 1.51.08 (11.)
43  Magnus Nilsson 22.06 (15.) 2.13.14 (13.)
43  Jan Hermans 33.52 (10.) 2.47.06 (12.)
43  Anders Bergman 40.52 (13.) 3.27.58 (11.)
43  Kim Käldman 35.24 ( 7.) 4.03.22 (10.)
11. 53 Team 90's runners4:05:09  44:23
53  Jesper Lagerström 23.04 (14.) 23.04 (14.)
53  Ronny Storm 17.25 (11.) 40.29 (10.)
53  Tobias Sax 35.09 (14.) 1.15.38 (13.)
53  Ben Talus 35.22 ( 8.) 1.51.00 (10.)
53  Steven Nygård 21.50 (14.) 2.12.50 (12.)
53  Marcus Granqvist 34.14 (12.) 2.47.04 (11.)
53  Jesper West 38.50 (10.) 3.25.54 (10.)
53  Robin Granqvist 39.15 (14.) 4.05.09 (11.)
12. 56 Vörå IF Botnialöpet Herrar 24:07:52  47:06
56  Bertel Eriksson 20.47 ( 7.) 20.47 ( 7.)
56  Elias Berglund 15.43 ( 6.) 36.30 ( 6.)
56  Torsten Wikman 37.32 (15.) 1.14.02 ( 8.)
56  Andreas Storbacka 39.06 (12.) 1.53.08 (13.)
56  Johan Nordmyr 19.11 ( 8.) 2.12.19 (11.)
56  Peter Jansson 35.16 (13.) 2.47.35 (13.)
56  Andreas Jåfs 41.31 (15.) 3.29.06 (12.)
