FSS Skirace 2020

Aktia Roller skicenter

Arr: IF Minken, IF Femman, Vörå IF

Norrvalla Ski team, Oravais IF

© ExTime, IF Femmana

Kilpailun sarjat: H21B; D21S; H21ST

H21BHerrar B-heat 10.5 km
Plac Nr Namn Förening Tulos Efter Skidning 3.50 km(Sij.) 7.00 km(Sij.)
1. 22Benjamin SundqvistIF Minken41:13.90 25.12,918:18.90 (1.)16:48.81 (1.)
2. 26Kasper LönnbäckIF Minken42:23.70  +1:09.80 25.44,778:28.28 (2.)17:08.05 (2.)
3. 25Jesper WestMalax if43:17.50  +2:03.60 26.56,589:00.35 (5.)17:57.24 (4.)
4. 21Elliot FjeldkåsaEHS43:29.70  +2:15.80 27.35,769:08.95 (7.)18:25.72 (7.)
5. 23Christian HildénIF Femman43:33.30  +2:19.40 27.31,379:06.38 (6.)18:16.94 (6.)
6. 27Simen FinjordAlta IF/Team Skigo43:53.90  +2:40.00 27.10,988:53.31 (4.)18:02.05 (5.)
7. 30Mikael EklundVörå IF44:05.30  +2:51.40 26.09,398:37.61 (3.)17:22.17 (3.)
8. 24Lucas FinskasIF Femman44:33.20  +3:19.30 28.26,269:23.31 (9.)18:54.31 (9.)
9. 31Emil SundellIF Femman47:06.70  +5:52.80 28.19,729:16.09 (8.)18:44.92 (8.)
10. 29Patrick TallbäckIF Femman47:44.00  +6:30.10 30.04,049:49.35 (11.)19:52.66 (11.)
11. 32Thomas GranholmVörå IF49:00.90  +7:47.00 29.41,949:44.46 (10.)19:39.02 (10.)
DNF 28Jakob EhrsVörå IF -- - (-) - (-)
DNF 33Oliver RuskNorrvalla Ski Team -- - (-) - (-)
DNF 34Jonatan LindqvistIF Minken -- - (-) - (-)
DNF 35Hans MäenpääTeam Nordic Athlete -- - (-) - (-)
Sarjaluettelo
D21SNaiset 21 vuotta 7 km
Plac Nr Namn Förening Tulos Efter Skidning 3.50 km(Sij.)
1. 41Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura27:50.10 17.44,138:46.11 (3.)
2. 45Andrea JulinIF Minken28:19.40  +29.30 17.18,468:40.09 (1.)
3. 43Julia HägerIF Minken28:50.50  +1:00.40 17.52,538:42.19 (2.)
4. 42Heidi KuuttinenIF Minken29:05.30  +1:15.20 18.55,389:27.07 (12.)
5. 47Sandra JordmanNorrvalla Ski Team29:10.70  +1:20.60 17.59,768:59.86 (4.)
6. 51Jennie LindvallIF Minken29:26.70  +1:36.60 18.10,779:03.58 (5.)
7. 49linnea henrikssonIF Femman29:35.60  +1:45.50 18.21,689:10.00 (6.)
8. 46Anni LindroosPargas IF29:49.30  +1:59.20 18.45,329:16.48 (7.)
9. 52Jennifer AntellIF Femman29:55.70  +2:05.60 18.39,739:26.84 (11.)
10. 48Sanni RäisänenSki Jyväskylä29:58.70  +2:08.60 18.45,719:21.83 (10.)
11. 50Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening30:08.90  +2:18.80 18.54,919:19.40 (8.)
12. 53Linnea KällbackaVörå IF30:50.10  +3:00.00 19.22,129:37.32 (13.)
13. 56Amanda NyforsIf Brahe31:04.20  +3:14.10 18.43,289:20.94 (9.)
14. 54Rebecca LönnqvistPargas IF31:30.60  +3:40.50 19.37,639:44.54 (14.)
15. 55Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening32:03.60  +4:13.50 19.52,609:48.41 (15.)
16. 57Anna-Kajsa LallIF Femman33:10.10  +5:20.00 20.32,1910:06.11 (16.)
17. 58Josephine SundqvistIF Femman34:03.20  +6:13.10 20.29,2910:14.72 (17.)
18. 60Tilde NiemeläIF Femman34:20.30  +6:30.20 20.58,3110:15.68 (18.)
19. 59Linnea BackmanIF Femman35:22.50  +7:32.40 21.29,5110:35.45 (19.)
20. 61Cecilia BackOravais IF38:59.90  +11:09.80 22.50,9410:58.87 (20.)
- 44Johanna LindholmLovisa Tor - - (-)
DNS 62Hanna RayIK Falken --
DNS 62Hanna RayIK Falken --
Sarjaluettelo
H21STMiehet 21 vuotta 10.5 km
Plac Nr Namn Förening Tulos Efter Skidning 3.50 km(Sij.) 7.00 km(Sij.)
1. 1Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team37:00.90 23.36,967:48.09 (2.)15:39.45 (1.)
2. 2Remi LindholmIF Minken37:15.80  +14.90 23.38,817:49.32 (3.)15:43.53 (3.)
3. 3Kalle ParantainenIF Minken37:16.60  +15.70 23.37,677:48.08 (1.)15:40.74 (2.)
4. 6Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat38:27.10  +1:26.20 24.13,148:00.28 (4.)16:06.65 (4.)
5. 5Eric StorvallIF Åsarna38:27.80  +1:26.90 24.17,858:05.13 (6.)16:11.44 (5.)
6. 12Alex SvartsjöIF Femman39:29.30  +2:28.40 24.55,348:22.02 (12.)16:46.24 (9.)
7. 10Hannes HolmbackIF Femman39:30.80  +2:29.90 24.57,838:22.15 (13.)16:46.00 (8.)
8. 8Viktor MäenpääTeam Nordic Athlete39:31.30  +2:30.40 25.07,378:18.55 (8.)16:54.36 (12.)
9. 11Petteri MattilaNorrvalla Ski Team39:32.00  +2:31.10 24.59,038:23.89 (15.)16:46.56 (10.)
10. 14Antti KartanoIlmojoen Kisailijat39:40.30  +2:39.40 24.31,358:05.00 (5.)16:16.71 (6.)
11. 4Leo MarkénOravais IF39:41.30  +2:40.40 25.35,348:17.10 (7.)17:00.87 (15.)
12. 7Benjamin HolmgrenIf Sibbo-Vargarna40:14.30  +3:13.40 25.51,378:20.39 (10.)16:57.97 (14.)
13. 15Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening40:18.40  +3:17.50 25.09,448:26.17 (16.)16:55.44 (13.)
14. 18Robin MäenpääTeam Nordic Athlete40:21.40  +3:20.50 24.59,478:19.44 (9.)16:43.11 (7.)
15. 16Casper HjerpeNorrvalla Ski Team40:28.20  +3:27.30 25.11,208:23.05 (14.)16:48.81 (11.)
16. 9Christian GrannasVörå IF40:37.60  +3:36.70 26.07,668:45.34 (19.)17:23.79 (18.)
17. 17Anton DamlinNorrvalla Ski Team41:20.20  +4:19.30 26.00,238:20.72 (11.)17:06.45 (16.)
18. 19Aaron HäggmanVörå IF41:31.40  +4:30.50 25.58,428:35.04 (17.)17:23.74 (17.)
19. 13Petrus GenasVaasan Hiihtäjät41:34.20  +4:33.30 26.44,278:52.23 (20.)17:57.47 (20.)
20. 20Santeri LeikasNorrvalla Ski Team42:00.80  +4:59.90 26.24,848:37.52 (18.)17:32.69 (19.)
Sarjaluettelo