FSSM 2022

Vargberget

4 - 6.3 2022

Arr: Kraft Skidor

© ExTime, Kraft Skidor
Tuloste on valmis 14:59:48
Kilpailun sarjat: H21; H20
Sija Nro Nimi Seura 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 12.5 km (Sij.) 14.8 km (Sij.) Tulos Ero
H21Herrar 15 km F, tilanne
1.281Kalle ParantainenIF Minken5:39.5 (1.)11:57.2 (1.)18:18.6 (1.)24:41.9 (1.)31:07.9 (1.)37:34.2 (1.)38:00.3
2.270Johannes VuorelaIF Minken6:40.3 (19.)12:50.5 (11.)19:01.7 (5.)25:20.2 (3.)31:45.7 (2.)38:08.5 (2.)38:34.3  +34.0
3.268August HögnabbaIF Minken6:03.0 (7.)12:19.1 (3.)18:53.5 (3.)25:33.2 (4.)32:10.8 (4.)38:46.2 (3.)39:13.2  +1:12.9
4.286Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna5:56.5 (3.)12:17.9 (2.)18:45.8 (2.)25:18.6 (2.)32:01.5 (3.)38:47.1 (4.)39:13.4  +1:13.1
5.276Benjamin SundqvistIF Minken5:56.3 (2.)12:29.1 (4.)19:08.0 (7.)25:47.3 (6.)32:28.2 (5.)39:06.2 (5.)39:34.3  +1:34.0
6.278Oscar HögnabbaIF Minken6:05.6 (10.)12:35.2 (7.)19:07.1 (6.)25:47.9 (7.)32:38.5 (7.)39:08.6 (6.)39:37.3  +1:37.0
7.283Victor LövdahlIF Femman6:01.4 (5.)12:29.3 (5.)18:56.9 (4.)25:43.4 (5.)32:33.4 (6.)39:22.2 (7.)39:50.7  +1:50.4
8.275Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna6:03.7 (8.)12:33.3 (6.)19:10.4 (8.)26:04.1 (8.)32:59.1 (8.)39:38.2 (8.)40:07.3  +2:07.0
9.288Alex SvartsjöIF Femman6:02.5 (6.)12:40.6 (8.)19:34.2 (9.)26:29.4 (9.)33:14.3 (9.)40:05.9 (9.)40:33.1  +2:32.8
10.273Petteri MattilaNorrvalla Ski Team6:14.3 (11.)12:50.6 (12.)19:37.1 (10.)26:31.2 (10.)33:24.3 (10.)40:20.5 (10.)40:50.3  +2:50.0
11.274Ville ParantainenIF Minken6:16.8 (13.)13:04.0 (13.)19:48.2 (13.)26:44.8 (12.)33:44.0 (11.)40:48.7 (11.)41:18.3  +3:18.0
12.272Christian KronbergIF Minken6:01.0 (4.)12:47.4 (10.)19:42.6 (12.)26:58.1 (13.)34:13.7 (13.)41:28.3 (13.)41:57.7  +3:57.4
13.269Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna6:15.3 (12.)13:08.3 (14.)20:08.4 (14.)27:17.4 (14.)34:23.3 (14.)41:31.0 (14.)42:01.1  +4:00.8
14.284Axel NordmanBorgå Akilles6:19.1 (14.)13:19.0 (15.)20:38.3 (15.)28:07.0 (15.)35:34.1 (15.)43:03.7 (15.)43:31.6  +5:31.3
15.285Kasper LönnbäckIF Minken6:23.3 (15.)13:29.7 (16.)20:47.9 (16.)28:13.1 (16.)35:42.0 (16.)43:19.2 (16.)43:51.1  +5:50.8
16.287Casper HjerpeNorrvalla Ski Team6:29.3 (16.)13:31.8 (17.)20:49.8 (17.)28:20.3 (17.)36:01.5 (17.)43:28.6 (17.)43:57.3  +5:57.0
17.279Niklas SundströmIF Femman6:45.8 (20.)14:12.3 (19.)21:39.1 (19.)29:23.7 (19.)37:01.3 (18.)44:36.7 (18.)45:04.4  +7:04.1
18.280Leevi LiukkonenBorgå Akilles6:33.4 (17.)13:55.5 (18.)21:32.5 (18.)29:16.0 (18.)37:11.1 (19.)45:04.1 (19.)45:33.6  +7:33.3
19.282Eetu LiukkonenBorgå Akilles6:38.3 (18.)14:14.6 (20.)22:05.1 (20.)30:05.5 (20.)38:16.2 (20.)46:23.9 (20.)46:55.3  +8:55.0
ULK271Antti KartanoIlmajoen Kisailijat6:05.4 (9.)12:45.1 (9.)19:38.9 (11.)26:41.7 (11.)33:47.4 (12.)40:49.8 (12.)41:18.6
DNS277Alexander KansaMalax IF --
Sarjaluettelo
H20Herrar - 20 15 km F, tilanne
1.264Jacob SmedsVörå IF6:19.0 (1.)13:09.5 (1.)20:09.3 (1.)27:18.0 (1.)34:43.2 (1.)42:02.1 (1.)42:32.0
2.262Santeri KortejärviBorgå Akilles6:35.3 (3.)13:49.0 (3.)21:01.6 (2.)28:30.7 (2.)35:58.2 (2.)43:24.4 (2.)43:54.6  +1:22.6
3.265Christian HildenIF Femman6:56.3 (5.)14:04.3 (4.)21:31.3 (4.)29:03.7 (3.)36:31.2 (3.)44:14.1 (3.)44:44.1  +2:12.1
4.266Ivar ThorsVörå IF6:26.6 (2.)13:40.0 (2.)21:12.5 (3.)29:08.5 (4.)37:10.1 (4.)45:09.8 (4.)45:43.2  +3:11.2
5.263Patrick TallbäckIF Femman6:50.2 (4.)14:20.5 (5.)22:05.7 (5.)29:52.0 (5.)37:32.6 (5.)45:14.4 (5.)45:44.5  +3:12.5
Sarjaluettelo