FSSM 2022

Vargberget

4 - 6.3 2022

Arr: Kraft Skidor

© ExTime, Kraft Skidor
Tuloste on valmis 14:59:44

Kilpailun sarjat: H17; H18; D21; H35; H40

H17Herrar - 17 10 km F, tilanne
Plac Nr Namn Förening 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.3 km (Sij.) 9.8 km (Sij.) Maali (Sij.) Totaltid Efter
1.248Lukas KuuttinenKraft Skidor6:21.7 (1.)13:31.0 (1.) - (-)28:12.6 (1.)28:39.2 (1.)28:39.2
2.250Filip StarkIF Femman6:39.1 (2.)14:01.5 (2.) - (-)28:53.3 (2.)29:22.7 (2.)29:22.7  +43.5
3.254Mika KärkkäinenNorrvalla Ski Team6:50.8 (3.)14:28.2 (3.) - (-)30:31.7 (3.)31:05.9 (3.)31:05.9  +2:26.7
4.249Isak LiljeqvistIK Falken7:06.3 (4.)15:09.6 (4.) - (-)31:22.4 (4.)31:54.2 (4.)31:54.2  +3:15.0
DNS251Anton IngvesKraft Skidor --
DNS252Elias LindroosPargas IF --
DNS253Mico SjölundIF Brahe --
Sarjaluettelo
H18Herrar - 18 10 km F, tilanne
1.259Oskari KalliokoskiPargas IF6:21.0 (1.)13:11.9 (1.) - (-)26:37.0 (1.)27:03.2 (1.)27:03.2
2.256Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna6:22.7 (2.)13:16.0 (2.) - (-)27:12.0 (2.)27:40.1 (2.)27:40.1  +36.9
3.258Jakob EhrsVörå IF6:31.4 (3.)13:46.1 (3.) - (-)28:55.1 (3.)29:24.2 (3.)29:24.2  +2:21.0
4.257Christoffer IngmanNorrvalla Ski Team7:02.2 (5.)14:34.0 (5.) - (-)30:05.0 (4.)30:36.9 (4.)30:36.9  +3:33.7
DNF260Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna6:43.7 (4.)14:13.5 (4.) - (-) - (-) - (-)--
Sarjaluettelo
D21Damer 10 km F, tilanne
1.296Julia HägerIF Minken6:28.1 (1.)13:35.0 (1.) - (-)28:15.8 (1.)28:46.6 (1.)28:46.6
2.299Sandra JordmanNorrvalla Ski Team6:49.2 (4.)14:04.6 (2.) - (-)28:35.0 (2.)29:04.2 (2.)29:04.2  +17.6
3.295Amanda NyforsIF Brahe6:58.1 (5.)14:20.1 (5.) - (-)30:10.7 (5.)30:42.3 (5.)30:42.3  +1:55.7
4.293Nina LindbergPargas IF7:10.1 (6.)14:48.6 (6.) - (-)30:39.5 (6.)31:10.0 (6.)31:10.0  +2:23.4
5.294Sonja KatajamäkiIF Minken7:12.7 (7.)15:08.2 (7.) - (-)31:02.6 (7.)31:33.5 (7.)31:33.5  +2:46.9
6.292Sofia ValastiBorgå Akilles7:41.9 (9.)15:46.5 (9.) - (-)32:24.1 (8.)32:59.8 (8.)32:59.8  +4:13.2
7.298Erika StorbackaIF Femman7:22.2 (8.)15:37.3 (8.) - (-)32:58.9 (9.)33:35.6 (9.)33:35.6  +4:49.0
ULK291Eevakaisa LoukusaSki Jyväskylä6:48.5 (3.)14:06.6 (3.) - (-)28:56.2 (3.)29:26.1 (3.)29:26.1
ULK297Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura6:48.2 (2.)14:07.6 (4.) - (-)29:02.0 (4.)29:31.5 (4.)29:31.5
DNS290Anni LindroosPargas IF --
Sarjaluettelo
H35Herrar - 35 10 km F, tilanne
1.301Thomas RamstedtIF Fyren6:32.3 (1.)13:35.7 (1.) - (-)20:52.7 (1.)28:59.8
Sarjaluettelo
H40Herrar - 40 10 km F, tilanne
1.305Tommy HaglundIF Åsarna6:55.1 (1.)14:21.5 (1.) - (-)21:59.5 (1.)30:08.4
2.303Antti HahtokariIF Åsarna7:17.5 (2.)15:02.9 (2.) - (-)22:56.4 (2.)31:18.0  +1:09.6
DNS304Dan LiljeqvistIK Falken --
Sarjaluettelo