© ExTime
Tuloste on valmis 13:34:47

Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V

NYL-V Damer 3*5.3 km ( K+F+F) 15.9 km

Sija Nro Joukkue Seuran nimi 1. 2. 3.
1. 80IF Femman 1IF Femman 1 15.15,4 29.40,4 43.36,6
2. 83IF BraheIF Brahe 15.44,0 30.26,8 44.40,0
3. 82IF Minken 1IF Minken 1 16.08,0 29.39,2 44.45,6
4. 81IF Åsarna 1IF Åsarna 1 15.14,1 30.32,2 44.45,8
5. 84IK FalkenIK Falken 15.44,4 30.21,7 45.27,9
6. 86Pargas IFPargas IF 15.39,9 30.52,6 47.03,3
7. 89IF Åsarna 2IF Åsarna 2 17.25,0 31.45,8 47.49,2
8. 85Borgå AkillesBorgå Akilles 16.04,9 32.37,5 50.24,8
9. 91IF Brahe 2IF Brahe 2 17.42,0 34.39,2 52.09,0
ULK 90IF Minken 2IF Minken 2 17.44,6 34.19,2 49.09,9
DNS 88IF Femman 2IF Femman 2000
Sarjaluettelo

MYL-V Herrar 3*10 km (K + F + F) 30 km

Sija Nro Joukkue Seuran nimi 1. 2. 3.
1. 1IF Minken 1IF Minken 1 23.51,0 46.35,4 1.08.54,1
2. 9IF Minken 2IF Minken 2 24.36,6 47.40,4 1.12.33,9
3. 2IF Femman 1IF Femman 1 24.35,8 47.40,9 1.12.34,0
4. 3IF Åsarna 1IF Åsarna 1 24.37,0 47.45,7 1.12.34,1
5. 10IF Femman 2IF Femman 2 25.42,1 49.27,0 1.14.08,3
6. 12IF Minken 3IF Minken 3 25.46,8 49.51,5 1.14.11,3
7. 4If Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna 26.56,9 50.11,9 1.14.40,9
8. 11IF Åsarna 2IF Åsarna 2 26.09,1 50.13,4 1.15.49,4
9. 7Pargas IFPargas IF 26.45,8 51.42,4 1.16.46,7
10. 14IF Åsarna 3IF Åsarna 3 25.47,2 51.43,3 1.18.04,3
11. 13IF Femman 3IF Femman 3 25.45,9 53.21,5 1.19.05,1
12. 5IK FalkenIK Falken 26.46,4 52.39,0 1.19.36,6
13. 87IF Åsarna 4IF Åsarna 4 29.11,2 54.54,5 1.21.04,1
14. 8IF BraheIF Brahe 26.41,5 51.42,8 1.21.12,1
DNS 6Ski team MäenpääSKI TEAM MÄENPÄÄ000
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: