FSSM 2017

10.02 - 12.02.2017

Borgå

Arr: Borgå Akilles

© ExTime
Välitulostus 13:40:07, puuttuu 1 tulosta.

Kilpailun sarjat: M18-V; D120-V; NYL-V; MYL-V

M18-V Herrar - 18 3*5 km (K+F+F) 15 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. Tid Efter
1. 78IF FemmanIF Femman 13.53,3 27.09,6 40.58,540:58.5
2. 77Borgå AkillesBorgå Akilles 16.00,1 29.23,0 43.19,443:19.4  +2:20.9
3. 80IF Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna 14.34,3 28.30,9 44.26,944:26.9  +3:28.4
4. 79IK FalkenIK Falken 13.52,1 27.28,5 44.48,244:48.2  +3:49.7
Sarjaluettelo

D120-V H/D - 120 3*5 km (K+F+F) 15 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. Tid Efter
1. 84Pargas IF 1Pargas IF 15.14,5 29.29,6 42.41,042:41.0
2. 81Borgå Akilles 1Borgå Akilles 1 16.35,7 30.02,8 43.41,143:41.1  +1:00.1
3. 87Borgå Akilles 2Borgå Akilles 17.29,4 30.55,9 45.11,245:11.2  +2:30.2
4. 86IK Falken 2IK Falken 2 18.43,3 33.24,5 47.46,747:46.7  +5:05.7
5. 85IK FalkenIK Falken 16.01,3 34.12,1 49.21,949:21.9  +6:40.9
6. 89Pargas IF 2Pargas IF 2 16.28,3 31.12,2 49.22,049:22.0  +6:41.0
7. 82IF Femman 1IF Femman 17.03,3 33.24,6 52.16,352:16.3  +9:35.3
7. 83IF ÅsarnaIf Åsarna 19.00,9 33.17,5 50.17,350:17.3  +7:36.3
- 88IF Femman 2IF Femman---0
Sarjaluettelo

NYL-V Damer 3*5 km ( K+F+F) 15 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. Tid Efter
1. 23IF Femman 1IF Femman 1 15.24,1 29.15,2 43.42,343:42.3
2. 22IF Åsarna 1If Åsarna 1 15.38,2 29.51,3 44.42,244:42.2  +59.9
3. 21If Minken 1IF Minken 1 15.19,9 29.52,0 44.46,644:46.6  +1:04.3
4. 29IF Femman 2IF Femman2 15.25,8 29.55,4 45.32,145:32.1  +1:49.8
5. 25IF Brahe 1IF Brahe 1 16.02,3 30.32,6 46.35,646:35.6  +2:53.3
6. 24IK FalkenIK Falken 15.49,6 29.51,6 46.40,646:40.6  +2:58.3
7. 31If Minken 2IF Minken 2 16.09,0 31.28,6 48.01,448:01.4  +4:19.1
8. 30IF Brahe 2IF Brahe 2 19.10,3 35.04,8 52.17,152:17.1  +8:34.8
8. 27Borgå Akilles/sibbo VargarnaBorgå Akilles 17.09,3 32.56,6 49.55,749:55.7  +6:13.4
DNS 26Pargas IFPargas IF 17.12,1 34.09,9-0
DNS 28IF Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna---0
DNS 32IF Åsarna 2If Åsarna 2---0
DNS 33IF Minken 3IF Minken 3---0
Sarjaluettelo

MYL-V Herrar 3*10 km (K + F + F) 30 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. Tid Efter
1. 3If Minken 1IF Minken 1 26.30,2 51.07,9 1.15.59,01:15:59.0
2. 1IF Femman 1IF Femman 1 26.31,6 51.16,9 1.16.00,01:16:00.0  +1.0
3. 6If Minken 2IF Minken 2 26.31,8 51.17,0 1.17.36,21:17:36.2  +1:37.2
4. 2IF Åsarna 1If Åsarna 1 28.09,2 53.57,3 1.20.01,81:20:01.8  +4:02.8
5. 7IF Femman 2IF Femman 2 30.10,3 55.00,0 1.22.56,71:22:56.7  +6:57.7
6. 4IF Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna 28.32,1 55.12,0 1.23.02,31:23:02.3  +7:03.3
7. 8IF Åsarna 2If Åsarna 2 28.54,4 55.09,2 1.25.59,51:25:59.5  +10:00.5
8. 90IF Åsarna 3IF Åsarna 3 29.56,0 58.13,4 1.27.42,01:27:42.0  +11:43.0
9. 5IK FalkenIK Falken 31.40,3 58.36,7 1.28.08,51:28:08.5  +12:09.5
DNS 9IF Femman 3IF Femman 3---0
DNS 10If Minken 3IF Minken 3---0
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: