FSSM 2016

12.02 - 14.02.2016

Vörå

Arr: IF Femman, Oravais IF, Vörå IF

© ExTime
Tuloste on valmis 14:50:37

Kilpailun sarjat: H16; H17; H18; H20; H21; H35; H40; H45; H50; H55

H16 Herrar 16 7.5 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) Tid Efter
1.281Patrik KuuttinenNärpes Kraft Skidförening6:56.2 (1.)14:16.9 (1.)21:41.3
2.289Jere EnaIK Falken7:00.8 (3.)14:28.5 (2.)22:12.2  30.9
3.286Alexander KansaNärpes Kraft Skidförening6:59.4 (2.)14:44.6 (3.)22:40.8  59.5
4.282Leevi LiukkonenBorgå Akilles7:37.2 (7.)15:24.7 (5.)23:21.4  1:40.1
5.284Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna7:34.3 (6.)15:26.8 (6.)23:27.6  1:46.3
6.287Axel NordmanBorgå Akilles7:19.1 (4.)15:16.3 (4.)23:35.6  1:54.3
7.285Eetu LiukkonenBorgå Akilles7:30.9 (5.)15:42.6 (7.)24:10.9  2:29.6
8.280Robin BacklundIK Falken7:41.4 (8.)16:11.6 (8.)24:57.9  3:16.6
9.288Lucas LiljekvistIF Brahe9:38.2 (9.)19:52.8 (9.)30:34.2  8:52.9
DNS283Elias NordströmIF Minken - (-) - (-)0
Sarjaluettelo

H17 Herrar 17 10 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tid Efter
1.295Robin SundstenIF Femman6:38.0 (1.)13:36.2 (1.)20:34.3 (1.)27:32.6
2.293Alex SvartsjöIF Femman7:02.9 (4.)14:30.4 (3.)22:02.9 (2.)29:39.7  2:07.1
3.292Anton DamlinIF Femman7:00.1 (3.)14:26.3 (2.)22:07.0 (3.)29:46.3  2:13.7
DNF294Axel AurénIF Åsarna6:57.0 (2.)14:47.2 (4.) - (-)24:29.6
Sarjaluettelo

H18 Herrar 18 10 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tid Efter
1.302August HögnabbaIF Åsarna6:50.6 (2.)14:00.3 (2.)20:57.3 (1.)28:12.3
2.301Benjamin SundqvistIF Minken6:55.8 (4.)14:03.7 (3.)21:21.4 (2.)28:41.6  29.3
3.303Hannes HolmbackIF Femman6:46.7 (1.)13:51.2 (1.)21:35.7 (3.)29:24.9  1:12.6
4.300Niklas SundströmIF Femman6:50.8 (3.)14:07.4 (4.)21:49.6 (4.)29:36.5  1:24.2
5.299Mark LindströmIF Sibbo-Vargarna7:15.2 (5.)14:42.8 (5.)22:30.2 (5.)30:27.9  2:15.6
DNS298Simon NordströmIF Minken - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo

H20 Herrar 20 10 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tid Efter
1.313Jonatan LindqvistIF Minken6:50.0 (2.)13:49.1 (1.)20:54.6 (1.)28:08.0
2.309Benjamin TulonenIF Sibbo-Vargarna6:49.4 (1.)13:58.8 (2.)21:16.8 (2.)28:52.5  44.5
3.311Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna6:59.8 (3.)14:14.8 (3.)21:47.3 (3.)29:22.6  1:14.6
4.307Robin DamlinNorrvalla Ski Team7:00.8 (4.)14:24.3 (4.)22:00.5 (4.)29:43.4  1:35.4
5.310Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna7:06.9 (5.)14:31.2 (5.)22:09.6 (5.)29:49.3  1:41.3
DNF308Anton StorvallIF Åsarna7:06.9 (5.)14:52.3 (6.) - (-)0
DNS306Toni HållfastIF Länken Ski - (-) - (-) - (-)0
DNS312Kasper LönnbäckIF Minken - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo

H21 Herrar 15 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tid Efter
1.337Rikhard Mäki-HeikkiläIF Femman6:23.5 (1.)13:11.3 (1.)20:00.7 (1.)26:57.6 (1.)34:02.8 (1.)40:57.7
2.338Victor LövdahlIF Femman6:33.2 (2.)13:23.8 (2.)20:16.7 (2.)27:15.2 (2.)34:10.1 (2.)40:57.8  0.1
3.332Christoffer LindvallIF Minken6:35.6 (3.)13:28.7 (3.)20:33.3 (3.)27:40.2 (3.)34:47.6 (3.)41:59.8  1:02.1
4.333Eric StorvallIF Åsarna6:51.7 (8.)13:51.6 (5.)20:52.9 (4.)28:08.3 (5.)35:18.9 (5.)42:30.4  1:32.7
5.328Christian GrannasVörå IF6:42.8 (4.)13:46.2 (4.)20:53.7 (5.)28:02.7 (4.)35:18.8 (4.)42:36.7  1:39.0
6.327Christian KronbergIF Minken6:48.1 (6.)13:53.5 (6.)20:59.2 (6.)28:14.3 (6.)35:34.5 (6.)43:01.5  2:03.8
7.331Robin ErikssonIF Minken6:47.5 (5.)14:00.5 (7.)21:08.8 (7.)28:37.3 (7.)36:05.0 (7.)43:27.6  2:29.9
8.330Oscar HögnabbaIF Åsarna6:57.2 (9.)14:06.8 (8.)21:33.7 (8.)29:02.6 (8.)36:33.9 (9.)44:02.9  3:05.2
9.317Staffan RoslundIF Minken6:59.8 (10.)14:16.8 (10.)21:39.1 (9.)29:03.2 (9.)36:30.9 (8.)44:04.7  3:07.0
10.329Hugo KarlströmIF Åsarna7:01.6 (11.)14:21.6 (12.)21:44.9 (11.)29:12.9 (11.)36:34.9 (10.)44:09.5  3:11.8
11.323Olli TyrväinenPargas IF6:48.4 (7.)14:16.7 (9.)21:53.9 (12.)29:25.8 (12.)37:05.7 (12.)44:44.0  3:46.3
12.326Hans MäenpääIF Brahe7:01.6 (11.)14:19.4 (11.)21:43.0 (10.)29:12.8 (10.)37:00.7 (11.)44:49.7  3:52.0
13.324Mikael EklundVörå IF7:11.0 (14.)14:34.1 (13.)22:05.6 (13.)29:39.1 (13.)37:19.7 (13.)45:04.4  4:06.7
14.325Wiljam ForsIF Åsarna7:12.9 (15.)14:39.5 (14.)22:14.1 (14.)30:13.6 (14.)38:18.5 (14.)46:04.0  5:06.3
15.322Sören ÖstmanIK Falken7:08.7 (13.)14:53.6 (15.)22:47.2 (15.)30:42.2 (15.)38:42.3 (15.)46:51.6  5:53.9
16.321Johan AhlvikIK Falken7:18.4 (17.)15:04.0 (17.)23:00.4 (16.)30:54.4 (16.)39:03.1 (16.)47:08.1  6:10.4
17.319Jonas SkogIF Åsarna7:28.5 (18.)15:15.7 (18.)23:23.3 (18.)31:25.4 (18.)39:28.4 (18.)47:31.1  6:33.4
18.316Tomas MäenpääIF Brahe7:16.9 (16.)15:02.3 (16.)23:03.3 (17.)31:12.1 (17.)39:25.9 (17.)47:49.8  6:52.1
19.320Johan MäenpääIF Brahe7:30.3 (19.)15:29.2 (19.)23:29.0 (19.)31:32.7 (19.)39:50.2 (19.)47:54.4  6:56.7
20.318Magnus NymanIF Minken7:52.3 (20.)16:27.1 (20.)25:26.2 (20.)34:22.7 (20.)43:19.2 (20.)52:18.8  11:21.1
DNS334Patrick KronbergIF Minken - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS335Juuso HaaralaGamlakarleby IF - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
DNS336Toni KeteläIF Minken - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo

H35 Herrar 35 10 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tid Efter
1.344Mats JakobssonIF Minken6:51.2 (1.)14:02.5 (1.)21:33.6 (1.)29:07.7
2.341Leif EnaIK Falken7:19.9 (2.)15:31.4 (2.)23:36.8 (2.)32:08.1  3:00.4
3.343Jan GrankullIK Falken8:27.0 (3.)17:26.7 (3.)26:44.0 (3.)36:18.8  7:11.1
4.342Tommy LahtiIF Femman9:22.0 (4.)19:03.0 (4.)29:13.1 (4.)39:28.5  10:20.8
Sarjaluettelo

H40 Herrar 40 10 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tid Efter
1.348Niklas WesterlundPargas IF7:03.1 (1.)14:24.1 (1.)21:48.1 (1.)29:27.9
2.347Marko HonkalaIF Brahe7:13.8 (3.)14:43.6 (2.)22:19.7 (2.)30:16.6  48.7
3.350Sam FransmanIF Sibbo-Vargarna7:03.9 (2.)15:01.4 (3.)23:19.2 (3.)31:26.0  1:58.1
4.352Dan-Olav SpetsIF Åsarna7:42.6 (4.)15:34.1 (4.)23:35.4 (4.)31:38.9  2:11.0
5.349Fredrik GrannasVörå IF9:22.0 (5.)18:35.9 (5.)28:03.9 (5.)37:40.4  8:12.5
DNS351Kim LönnströmBorgå Akilles - (-) - (-) - (-)0
Sarjaluettelo

H45 Herrar 45 5 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) Tid Efter
1.356Erik HolmIK Falken6:51.6 (1.)14:23.7
2.355Mikael SaloBorgå Akilles7:07.5 (2.)14:53.1  29.4
3.359Kari KalliokoskiPargas IF7:28.4 (3.)15:39.6  1:15.9
4.360Tom WestIK Falken7:56.7 (4.)16:07.2  1:43.5
5.357Stefan GrannasVörå IF7:58.5 (5.)16:37.3  2:13.6
DNS358Juha HarjuIK Falken - (-)0
Sarjaluettelo

H50 Herrar 50 5 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) Tid Efter
1.369Tage RayIK Falken7:06.5 (1.)14:40.0
2.367Ulf NylundIF Minken7:39.6 (2.)16:03.1  1:23.1
3.368Harri AlanenPargas IF7:40.6 (3.)16:07.7  1:27.7
4.365Kenneth HinkkaIK Falken7:56.2 (4.)16:39.9  1:59.9
5.366Mats PahlmanPargas IF8:42.9 (5.)18:16.7  3:36.7
DNS363Markus LindholmIF Åland - (-)0
DNS364Bo JohanssonPargas IF - (-)0
Sarjaluettelo

H55 Herrar 55 5 km K

Plac Nr Namn Förening 2.50 km(Sij.) Tid Efter
1.378Mikael RamstedtPargas IF7:27.6 (1.)15:30.8
2.375Stefan StorvallIF Åsarna7:41.5 (2.)15:36.4  5.6
3.377Sven-Erik LibäckIF Åsarna9:22.8 (3.)19:21.2  3:50.4
4.373Kari MursuIF Åsarna9:32.3 (4.)19:40.8  4:10.0
DNS372Sune LindIK Falken - (-)0
DNS374Per-Ole SundVasa Skidklubb-Vaasan Hiihtoklubi - (-)0
DNS376Kent WesterholmPargas IF - (-)0
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: