Kilpailun sarjat: N16; M16; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
N16 | Naiset - 16 5 km V |
11:01:30 | 3 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | | 0.00 | 1 |
11:02:00 | 4 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | | 0.00 | 1 |
11:02:30 | 5 | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:03:00 | 6 | Riina Takapuro | Kontiolahden Urheilijat | | 0.00 | 1 |
11:03:30 | 7 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:04:00 | 8 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | | 0.00 | 1 |
11:04:30 | 9 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:05:00 | 10 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:05:30 | 11 | Oona Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:06:00 | 12 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | | 0.00 | 1 |
11:06:30 | 13 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | | 0.00 | 1 |
11:07:00 | 14 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | | 0.00 | 1 |
11:07:30 | 15 | Siiri Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:08:00 | 16 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | | 0.00 | 1 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet - 16 5 km V |
11:10:00 | 20 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:10:30 | 21 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | | 0.00 | 1 |
11:11:00 | 22 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:11:30 | 23 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:12:00 | 24 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:12:30 | 25 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | | 0.00 | 1 |
11:13:00 | 26 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:13:30 | 27 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | | 0.00 | 1 |
11:14:00 | 28 | Akseli Latvala | Kyrön Voima | | 0.00 | 1 |
11:14:30 | 29 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:15:00 | 30 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | | 0.00 | 1 |
11:15:30 | 31 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | | 0.00 | 1 |
11:16:00 | 32 | Mikko Huttunen | Sonkajärven Pahka | | 0.00 | 1 |
11:16:30 | 33 | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:17:00 | 34 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | | 0.00 | 1 |
11:17:30 | 35 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | | 0.00 | 1 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset - 18 5 km V |
11:19:00 | 38 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185985 | 0.00 | 1 |
11:19:30 | 39 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185936 | 0.00 | 1 |
11:20:00 | 40 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 3185958 | 0.00 | 1 |
11:20:30 | 41 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185992 | 0.00 | 1 |
11:21:00 | 42 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 3185950 | 0.00 | 1 |
11:21:30 | 43 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 3185946 | 0.00 | 1 |
11:22:00 | 44 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 3185966 | 0.00 | 1 |
11:22:30 | 45 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | | 0.00 | 1 |
11:23:00 | 46 | Kaisa Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
11:23:30 | 47 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 3185990 | 0.00 | 1 |
11:24:00 | 48 | Sofia Niskanen | Sonkajärven Pahka | | 0.00 | 1 |
11:24:30 | 49 | Iida-Liisa Kuokka | Iisalmen Visa | | 0.00 | 1 |
11:25:00 | 50 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 3185969 | 485.01 | 2 |
11:25:30 | 51 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 3185954 | 431.74 | 2 |
11:26:00 | 52 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 3185914 | 399.77 | 2 |
11:26:30 | 53 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 3185916 | 378.23 | 2 |
11:27:00 | 54 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 3185956 | 365.03 | 2 |
11:27:30 | 55 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 3185898 | 345.18 | 2 |
11:28:00 | 56 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 3185961 | 327.43 | 2 |
11:28:30 | 57 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3185899 | 295.60 | 2 |
11:29:00 | 58 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 3185945 | 282.74 | 2 |
11:29:30 | 59 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185926 | 279.35 | 2 |
11:30:00 | 60 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3185984 | 272.84 | 2 |
11:30:30 | 61 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 3185937 | 261.50 | 2 |
11:31:00 | 62 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185928 | 261.01 | 2 |
11:31:30 | 63 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 3185947 | 246.17 | 2 |
11:32:00 | 64 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 3185912 | 244.98 | 2 |
11:32:30 | 65 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 3185905 | 217.44 | 2 |
11:33:00 | 66 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 3185882 | 216.88 | 2 |
11:33:30 | 67 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3185983 | 211.44 | 2 |
11:34:00 | 68 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 207.66 | 2 |
11:34:30 | 69 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3185955 | 203.71 | 2 |
11:35:00 | 70 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 3185903 | 197.06 | 2 |
11:35:30 | 71 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 3185977 | 195.35 | 2 |
11:36:00 | 72 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 3185887 | 190.14 | 2 |
11:36:30 | 73 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 3185929 | 188.40 | 2 |
11:37:00 | 74 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3185948 | 185.80 | 2 |
11:37:30 | 75 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3185911 | 167.05 | 2 |
11:38:00 | 76 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 3185935 | 163.89 | 2 |
11:38:30 | 77 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3185808 | 163.50 | 2 |
11:39:00 | 78 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3185885 | 143.85 | 2 |
11:39:30 | 79 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 3185904 | 137.26 | 2 |
11:40:00 | 80 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 3185890 | 125.98 | 2 |
11:40:30 | 81 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 3185846 | 119.54 | 2 |
11:41:00 | 82 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 3185892 | 114.29 | 2 |
: | 45 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset - 20 5 km V |
11:43:00 | 86 | Jenni Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185790 | 0.00 | 1 |
11:43:30 | 87 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185927 | 0.00 | 1 |
11:44:00 | 88 | Maija Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185791 | 0.00 | 1 |
11:44:30 | 89 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 3185893 | 397.68 | 2 |
11:45:00 | 90 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 3185915 | 297.25 | 2 |
11:45:30 | 91 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 3185742 | 291.76 | 2 |
11:46:00 | 92 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 3185784 | 280.16 | 2 |
11:46:30 | 93 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185861 | 254.24 | 2 |
11:47:00 | 94 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 3185856 | 249.90 | 2 |
11:47:30 | 95 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 3185855 | 232.85 | 2 |
11:48:00 | 96 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 3185836 | 224.21 | 2 |
11:48:30 | 97 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3185750 | 206.92 | 2 |
11:49:00 | 98 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 3185772 | 201.78 | 2 |
11:49:30 | 99 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 3185833 | 200.07 | 2 |
11:50:00 | 100 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185835 | 184.67 | 2 |
11:50:30 | 101 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185834 | 180.26 | 2 |
11:51:00 | 102 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 3185759 | 178.32 | 2 |
11:51:30 | 103 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 3185854 | 176.55 | 2 |
11:52:00 | 104 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 3185832 | 174.62 | 2 |
11:52:30 | 105 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 3185831 | 160.77 | 2 |
11:53:00 | 106 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3185705 | 143.69 | 2 |
: | 21 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V |
11:55:00 | 110 | Tellervo Ranto | TEAM SKIERS | 3185718 | 0.00 | 1 |
11:55:30 | 111 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | 3185569 | 290.99 | 3 |
11:56:00 | 112 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 3185696 | 147.04 | 4 |
11:56:30 | 113 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3185643 | 243.09 | 3 |
11:57:00 | 114 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 3185128 | 143.69 | 4 |
11:57:30 | 115 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3185371 | 240.82 | 3 |
11:58:00 | 116 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 1126461 | 142.43 | 4 |
11:58:30 | 117 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3185672 | 217.75 | 3 |
11:59:00 | 118 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3185586 | 104.87 | 4 |
11:59:30 | 119 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 3185618 | 206.86 | 3 |
12:00:00 | 120 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 3185610 | 96.21 | 4 |
12:00:30 | 121 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185204 | 163.20 | 3 |
12:01:00 | 122 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 3185752 | 70.97 | 4 |
: | 13 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet - 18 10 km V |
12:02:30 | 125 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 3181496 | 0.00 | 1 |
12:03:00 | 126 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 3181506 | 0.00 | 1 |
12:03:30 | 127 | Miska Minkkinen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181483 | 0.00 | 1 |
12:04:00 | 128 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3181482 | 0.00 | 1 |
12:04:30 | 129 | Lauri Ström | Ski Jyväskylä | 3181532 | 0.00 | 1 |
12:05:00 | 130 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 3181508 | 0.00 | 1 |
12:05:30 | 131 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3181499 | 0.00 | 1 |
12:06:00 | 132 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 3181512 | 0.00 | 1 |
12:06:30 | 133 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 3181495 | 0.00 | 1 |
12:07:00 | 134 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 3181500 | 0.00 | 1 |
12:07:30 | 135 | Benjamin Saarela | Valkeakosken Haka | 3181537 | 0.00 | 1 |
12:08:00 | 136 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 0.00 | 1 |
12:08:30 | 137 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | | 0.00 | 1 |
12:09:00 | 138 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 3181485 | 0.00 | 1 |
12:09:30 | 139 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181443 | 0.00 | 1 |
12:10:00 | 140 | Tatu Sutinen | Iisalmen Visa | 3181460 | 0.00 | 1 |
12:10:30 | 141 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181475 | 540.30 | 2 |
12:11:00 | 142 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181474 | 373.04 | 2 |
12:11:30 | 143 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181530 | 353.59 | 2 |
12:12:00 | 144 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 3181519 | 339.61 | 2 |
12:12:30 | 145 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3181502 | 260.38 | 2 |
12:13:00 | 146 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 250.87 | 2 |
12:13:30 | 147 | Casper Hjerpe | NORRVALLA SKI TEAM | 3181473 | 245.61 | 2 |
12:14:00 | 148 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 3181438 | 235.20 | 2 |
12:14:30 | 149 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 3181456 | 234.12 | 2 |
12:15:00 | 150 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 3181421 | 225.41 | 2 |
12:15:30 | 151 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181432 | 221.52 | 2 |
12:16:00 | 152 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3181422 | 216.52 | 2 |
12:16:30 | 153 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 3181503 | 208.29 | 2 |
12:17:00 | 154 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 3181527 | 198.04 | 2 |
12:17:30 | 155 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 3181408 | 192.52 | 2 |
12:18:00 | 156 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 3181414 | 189.37 | 2 |
12:18:30 | 157 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181428 | 188.51 | 2 |
12:19:00 | 158 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 3181464 | 185.89 | 2 |
12:19:30 | 159 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 3181445 | 184.29 | 2 |
12:20:00 | 160 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 3181423 | 184.15 | 2 |
12:20:30 | 161 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 3181425 | 178.04 | 2 |
12:21:00 | 162 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 3181405 | 172.68 | 2 |
12:21:30 | 163 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 3181404 | 160.27 | 2 |
12:22:00 | 164 | Alexander Ståhlberg | NORRVALLA SKI TEAM | 3181489 | 159.68 | 2 |
12:22:30 | 165 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 3181415 | 154.45 | 2 |
12:23:00 | 166 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 3181417 | 144.77 | 2 |
12:23:30 | 167 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 3181429 | 129.62 | 2 |
12:24:00 | 168 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 120.17 | 2 |
12:24:30 | 169 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3181458 | 118.82 | 2 |
12:25:00 | 170 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 3181431 | 117.85 | 2 |
12:25:30 | 171 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 3181407 | 81.19 | 2 |
: | 47 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet - 20 10 km V |
12:27:30 | 175 | Santeri Kolehmainen | SOISALON AMPUMAHIIHTÄJÄT | 3181274 | 0.00 | 1 |
12:28:00 | 176 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 3181353 | 0.00 | 1 |
12:28:30 | 177 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 3181179 | 356.26 | 2 |
12:29:00 | 178 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 3181304 | 268.09 | 2 |
12:29:30 | 179 | Miro Minkkinen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181250 | 266.82 | 2 |
12:30:00 | 180 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 3181517 | 259.39 | 2 |
12:30:30 | 181 | Visa Joenperä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181292 | 253.10 | 2 |
12:31:00 | 182 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3181349 | 251.86 | 2 |
12:31:30 | 183 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 3181225 | 225.91 | 2 |
12:32:00 | 184 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181345 | 192.54 | 2 |
12:32:30 | 185 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181328 | 175.88 | 2 |
12:33:00 | 186 | Pyry Stevander | Keravan Urheilijat | 3181479 | 158.84 | 2 |
12:33:30 | 187 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 3181259 | 131.74 | 2 |
12:34:00 | 188 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3181242 | 119.58 | 2 |
12:34:30 | 189 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181273 | 96.38 | 2 |
12:35:00 | 190 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181284 | 91.58 | 2 |
12:35:30 | 191 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 3181340 | 71.86 | 2 |
: | 17 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
12:37:00 | 194 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | 3181394 | 0.00 | 1 |
12:37:30 | 195 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 3181113 | 0.00 | 1 |
12:38:00 | 196 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 3180884 | 0.00 | 1 |
12:38:30 | 197 | Joonas Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 3180662 | 0.00 | 1 |
12:39:00 | 198 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 3180948 | 0.00 | 1 |
12:39:30 | 199 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 3950004 | 440.89 | 3 |
12:40:00 | 200 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 3180488 | 104.18 | 4 |
12:40:30 | 201 | Sam Findlay | Vuokattisport Club | 3300499 | 157.40 | 3 |
12:41:00 | 202 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3180988 | 102.91 | 4 |
12:41:30 | 203 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3180638 | 156.93 | 3 |
12:42:00 | 204 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180248 | 91.79 | 4 |
12:42:30 | 205 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 3181104 | 143.89 | 3 |
12:43:00 | 206 | Reima Idström | Inarin Yritys | 3180144 | 80.35 | 4 |
12:43:30 | 207 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3180630 | 137.14 | 3 |
12:44:00 | 208 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 76.59 | 4 |
12:44:30 | 209 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180825 | 131.61 | 3 |
12:45:00 | 210 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 74.49 | 4 |
12:45:30 | 211 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3180823 | 125.43 | 3 |
12:46:00 | 212 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3180566 | 70.55 | 4 |
12:46:30 | 213 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180451 | 118.98 | 3 |
12:47:00 | 214 | Haratyk Mateusz | POL | 3430276 | 67.82 | 4 |
12:47:30 | 215 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3180218 | 114.19 | 3 |
12:48:00 | 216 | Bury Dominik | POL | 3430249 | 38.54 | 4 |
: | 23 |
Sarjaluettelo |