EYOF 2022

Biathlon

24.03.2022 Individual

Vuokatti, Finland

© ExTime
Tuloste on valmis 14:03:27
Sija Nro Nimi Seura Sakkoerittely 2.5 km (Sij.) 5 km (Sij.) 7.5 km (Sij.) 10 km (Sij.) Tulos Ero
BOYSIndividual Boys 2.5+2.5+2.5+.2.5+2.5 12.5 km V, tilanne
1.3Thievent LouFRA1+1+0+0=27:32.4 (18.)15:22.1 (8.)22:40.7 (2.)29:59.9 (1.)36:34.5
2.15Badacz KonradPOL0+1+0+1=26:40.0 (1.)14:38.3 (3.)22:01.1 (1.)30:11.2 (2.)36:59.0  +24.5
3.33Borgula JakubSVK0+2+0+0=26:54.3 (8.)15:38.5 (13.)23:07.2 (7.)30:30.7 (3.)37:06.5  +32.0
4.6Slettemark SondreDEN0+0+1+0=16:58.7 (9.)14:16.6 (1.)22:49.4 (3.)30:34.2 (4.)37:29.2  +54.7
5.7Kesper LinusGER3+0+1+0=48:52.0 (49.)15:53.3 (21.)23:57.5 (18.)31:07.9 (6.)37:43.5  +1:09.0
6.49Pfund LeonhardGER2+0+0+0=28:25.2 (42.)15:53.3 (21.)23:30.7 (10.)31:04.3 (5.)37:48.8  +1:14.3
7.31Muellauer FabianAUT1+1+0+1=37:36.7 (21.)15:38.8 (14.)23:12.8 (8.)31:13.2 (7.)37:52.3  +1:17.8
8.35Paturel GaetanFRA2+1+0+1=48:27.2 (43.)16:18.7 (30.)23:37.9 (12.)31:35.0 (8.)38:01.7  +1:27.2
9.40Pacal James StanislasSUI1+0+0+1=27:35.6 (20.)15:10.4 (7.)23:05.2 (6.)31:43.7 (10.)38:35.9  +2:01.4
10.54Geny EdgarFRA0+3+1+0=47:01.5 (10.)16:29.1 (32.)24:49.8 (33.)32:20.7 (14.)38:47.1  +2:12.6
11.26Malina ImantsLAT0+0+0+1=17:10.4 (14.)14:52.0 (4.)22:55.2 (4.)31:42.1 (9.)38:52.6  +2:18.1
12.53Guenther PaulGER1+1+1+1=47:41.1 (24.)15:42.5 (18.)24:06.2 (20.)32:28.0 (15.)38:59.3  +2:24.8
13.43Matusik HubertPOL0+1+0+1=27:16.2 (16.)15:29.7 (9.)23:21.7 (9.)32:11.2 (12.)39:00.4  +2:25.9
14.34Pircher ChristophITA2+2+0+0=48:17.6 (38.)17:00.8 (42.)24:34.2 (26.)32:04.7 (11.)39:04.1  +2:29.6
15.36Naumanen EemiFIN0+0+2+1=37:05.6 (12.)14:29.2 (2.)23:46.9 (14.)32:17.1 (13.)39:09.2  +2:34.7
16.28Maier LinusGER0+2+1+1=46:47.9 (2.)15:40.1 (15.)24:17.1 (21.)32:36.2 (17.)39:23.7  +2:49.2
17.44Perissutti AlexITA0+2+1+2=56:52.7 (4.)15:35.2 (11.)23:52.0 (16.)32:49.0 (18.)39:28.2  +2:53.7
18.52Malusek DanielCZE1+1+2+0=47:52.0 (32.)16:09.7 (27.)25:22.8 (39.)32:57.8 (21.)39:28.7  +2:54.2
18.63Gregor JanCZE0+1+1+2=46:53.2 (7.)15:05.3 (5.)23:36.1 (11.)32:49.0 (18.)39:28.7  +2:54.2
20.5Heikkinen ArttuFIN4+0+1+1=69:48.6 (60.)16:52.7 (40.)24:56.1 (34.)32:53.8 (20.)39:34.3  +2:59.8
21.30Repnik TadejSLO2+1+0+0=38:29.3 (44.)16:45.4 (37.)24:39.0 (28.)32:35.8 (16.)39:44.8  +3:10.3
22.17Vasilev KonstantinBUL2+1+1+2=68:23.1 (41.)16:15.3 (28.)24:20.5 (23.)33:08.5 (26.)39:51.9  +3:17.4
23.58Ullmann FelixSUI1+1+2+0=47:51.0 (31.)16:03.1 (25.)25:17.6 (37.)33:02.1 (22.)40:04.0  +3:29.5
24.51Cernak AdamSVK0+2+0+1=37:03.3 (11.)16:17.4 (29.)24:20.0 (22.)33:07.3 (24.)40:08.8  +3:34.3
25.56Nelimarkka JoonasFIN1+1+0+2=47:47.3 (28.)16:02.5 (24.)23:46.8 (13.)33:08.2 (25.)40:10.8  +3:36.3
26.14Piller Hoffer MattiaITA1+2+0+1=47:55.3 (34.)16:48.8 (39.)24:38.3 (27.)33:06.2 (23.)40:16.4  +3:41.9
27.10Bradesko MaticSLO0+1+1+2=47:08.1 (13.)15:30.5 (10.)23:53.5 (17.)33:12.1 (27.)40:17.3  +3:42.8
28.21Balau Andrei-StefanROU1+1+1+1=47:40.8 (23.)15:54.7 (23.)24:41.2 (30.)33:23.0 (30.)40:34.1  +3:59.6
29.45Nieminen TurkkaFIN1+1+1+2=57:35.1 (19.)15:47.8 (19.)24:20.8 (24.)33:39.8 (31.)40:34.9  +4:00.4
30.4Demarmels SilvanoSUI2+1+0+1=48:33.5 (45.)16:47.6 (38.)24:39.7 (29.)33:14.8 (28.)40:36.4  +4:01.9
31.27Hak PetrCZE0+2+1+3=66:52.7 (4.)15:41.9 (17.)24:01.0 (19.)34:03.7 (35.)40:45.9  +4:11.4
32.20Benjamin BelicajSVK1+0+1+2=47:37.1 (22.)15:09.2 (6.)23:49.6 (15.)33:22.9 (29.)40:51.7  +4:17.2
33.19Berglund VictorSWE0+2+0+4=66:53.1 (6.)15:40.6 (16.)23:02.3 (5.)33:41.4 (32.)40:58.2  +4:23.7
34.59Brzoska KacperPOL1+1+1+2=57:45.9 (27.)16:04.3 (26.)24:41.8 (31.)34:03.8 (36.)41:04.0  +4:29.5
35.9Folea DavidROU3+1+0+1=59:18.2 (52.)17:43.3 (47.)25:26.9 (40.)34:01.9 (34.)41:11.3  +4:36.8
36.46Dankl StefanAUT1+3+0+2=67:47.8 (29.)17:35.3 (46.)25:14.9 (36.)34:29.6 (37.)41:19.0  +4:44.5
37.39Biris StefanROU0+1+2+0=37:11.0 (15.)15:37.3 (12.)25:22.4 (38.)33:46.8 (33.)41:19.7  +4:45.2
38.25Larsson JacobSWE3+0+1+3=79:14.3 (50.)16:19.6 (31.)24:46.6 (32.)34:35.3 (38.)41:28.8  +4:54.3
39.38Suchodolski FabianPOL0+2+1+3=66:51.0 (3.)15:49.0 (20.)24:27.7 (25.)34:39.9 (39.)41:44.0  +5:09.5
40.50Baylac AdrienFRA3+0+1+3=79:18.0 (51.)16:33.4 (34.)25:07.7 (35.)34:54.4 (40.)41:44.7  +5:10.2
41.60Compagnoni DavideITA0+2+2+1=57:19.1 (17.)16:45.2 (36.)26:28.8 (44.)35:08.0 (41.)41:52.1  +5:17.6
42.11Jiranek OndrejCZE1+2+2+3=87:41.3 (25.)16:30.2 (33.)25:29.5 (41.)35:16.2 (42.)42:08.1  +5:33.6
43.37Mandzyn VitaliiUKR1+2+1+2=67:56.9 (35.)17:08.2 (44.)25:47.6 (42.)35:31.6 (43.)43:10.5  +6:36.0
44.48Kracman JakaSLO1+2+4+1=87:42.9 (26.)16:39.3 (35.)27:33.2 (49.)36:07.9 (44.)43:14.2  +6:39.7
45.42Grein VincentSWE3+2+0+2=79:31.4 (56.)18:51.6 (53.)27:00.0 (47.)36:44.2 (46.)44:02.5  +7:28.0
46.55Lind Ten Berg HenningSWE2+3+0+4=98:36.6 (47.)18:27.2 (50.)26:17.2 (43.)37:04.9 (48.)44:08.4  +7:33.9
47.47Tiislaer RamsesEST3+2+1+0=69:33.3 (58.)19:14.1 (58.)28:24.5 (53.)36:54.0 (47.)44:19.9  +7:45.4
48.23Veliev ZaferBUL1+1+2+2=68:18.4 (39.)16:59.5 (41.)26:48.0 (45.)36:42.8 (45.)44:22.2  +7:47.7
49.29Profit Mathis AndreSUI3+2+1+3=99:22.3 (54.)18:28.4 (51.)27:10.0 (48.)37:13.4 (49.)44:23.5  +7:49.0
50.22Kesa HenriEST3+4+2+1=109:18.6 (53.)19:50.9 (59.)29:11.9 (58.)37:37.6 (50.)44:53.9  +8:19.4
51.57Schober JulianAUT3+2+1+1=79:32.9 (57.)18:55.7 (56.)28:08.9 (52.)37:44.0 (51.)45:02.8  +8:28.3
52.8Tiislaer Karl RasmusEST2+3+1+3=98:37.4 (48.)18:53.0 (54.)27:45.3 (50.)38:14.0 (52.)45:35.4  +9:00.9
53.1Khmil MykhailoUKR3+2+3+2=109:28.5 (55.)18:36.5 (52.)28:54.3 (57.)38:32.5 (53.)45:57.7  +9:23.2
54.61Ozbolt GasperSLO1+4+2+3=107:57.1 (36.)18:54.8 (55.)28:31.3 (54.)38:57.3 (55.)46:24.1  +9:49.6
55.18Bobrovs ErastsLAT0+3+1+2=67:48.8 (30.)18:24.8 (48.)28:01.2 (51.)38:33.4 (54.)47:03.6  +10:29.1
56.24Oduncu BarisTUR0+3+2+1=68:14.0 (37.)19:01.4 (57.)29:33.9 (59.)39:14.8 (57.)47:17.4  +10:42.9
57.32Luchin IulianMDA1+1+3+2=78:22.6 (40.)17:25.8 (45.)28:40.2 (55.)39:13.0 (56.)47:29.0  +10:54.5
58.16Turkes Berkan MetehanTUR0+1+1+5=77:52.9 (33.)17:06.5 (43.)26:52.8 (46.)39:45.7 (58.)47:38.5  +11:04.0
59.12Gastis AthanasiosGRE3+2+2+2=910:11.9 (61.)20:05.5 (60.)30:09.8 (60.)40:16.9 (59.)48:05.2  +11:30.7
60.13Jankauskas DomasLTU1+2+2+4=98:33.6 (46.)18:25.8 (49.)28:53.6 (56.)41:01.1 (60.)49:18.8  +12:44.3
61.41Ogur VolkanTUR2+3+4+3=129:40.6 (59.)20:38.1 (61.)32:41.5 (61.)43:57.5 (61.)51:38.9  +15:04.4
62.62Dayan AlicanTUR4+4+3+3=1411:00.8 (62.)22:46.2 (62.)34:02.4 (62.)45:03.9 (62.)52:57.0  +16:22.5
DNS2Stangl MarcusAUTN+N+N+N=0