EYOF 2022

Biathlon

22.03.2022 SPRINT

Vuokatti, Finland

© ExTime
Sijoitus Kilpailijan numero Kilpailijan nimi Maa Sakkoerittely 1.5 km (Sij.) 1.8 km (Sij.) 2.5 km (Sij.) 4 km (Sij.) 4.3 km (Sij.) 5 km (Sij.) 6.5 km (Sij.) 6.8 km (Sij.) Kilpailijan tulos Ero/Diff
MENMen 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 km F
1.22Hak PeterCZE0+0=03:26.8 (3.)4:21.9 (5.)6:42.6 (6.)10:31.2 (2.)11:28.1 (3.)13:41.1 (1.)17:29.0 (1.)18:24.9 (1.)19:57.4
2.45Piller Hofer MattiaITA0+0=03:34.7 (27.)4:31.3 (25.)6:43.3 (7.)10:46.5 (7.)11:44.3 (7.)13:50.0 (2.)17:53.4 (2.)18:50.7 (2.)20:21.8  +24.4
3.23Thievent LouFRA0+1=13:24.7 (2.)4:18.7 (2.)6:36.0 (2.)10:26.5 (1.)11:22.2 (1.)13:58.8 (5.)17:55.5 (3.)18:51.2 (3.)20:22.2  +24.8
4.60Badacz KonradPOL0+1=13:32.2 (14.)4:25.4 (10.)6:35.1 (1.)10:31.8 (3.)11:27.8 (2.)13:58.3 (4.)17:55.8 (4.)18:51.7 (4.)20:24.4  +27.0
5.24Perissutti AlexITA1+0=13:28.3 (7.)4:23.5 (6.)7:08.1 (18.)10:58.9 (11.)11:53.8 (10.)14:05.5 (7.)18:00.4 (5.)18:55.7 (5.)20:25.8  +28.4
6.39Suchodolski FabianPOL0+0=03:30.2 (9.)4:23.8 (8.)6:37.8 (3.)10:39.3 (5.)11:37.3 (5.)13:56.4 (3.)18:05.6 (6.)19:03.5 (6.)20:39.5  +42.1
7.53Pircher ChristophITA0+1=13:33.5 (20.)4:28.0 (14.)6:38.4 (5.)10:39.7 (6.)11:37.8 (6.)14:07.9 (8.)18:19.0 (8.)19:15.4 (7.)20:44.8  +47.4
8.36Demarmels SilvanoSUI0+0=03:32.0 (12.)4:27.8 (13.)6:44.2 (8.)10:54.0 (9.)11:52.3 (9.)14:03.9 (6.)18:18.2 (7.)19:17.2 (8.)20:51.5  +54.1
9.11Kesper LinusGER1+2=33:30.2 (9.)4:25.2 (9.)6:59.2 (14.)11:00.2 (12.)11:56.0 (11.)14:48.6 (12.)18:47.5 (10.)19:42.2 (10.)21:10.0  +1:12.6
10.17Paturel GaetanFRA2+1=33:27.0 (4.)4:21.7 (4.)7:31.7 (37.)11:24.2 (21.)12:20.1 (22.)14:57.6 (19.)18:48.9 (12.)19:43.3 (11.)21:10.5  +1:13.1
11.5Vasilev KonstantinBUL1+1=23:37.4 (35.)4:34.8 (35.)7:14.6 (20.)11:12.9 (17.)12:10.1 (18.)14:42.2 (10.)18:41.8 (9.)19:40.2 (9.)21:11.4  +1:14.0
12.59Heikkinen ArttuFIN0+3=33:33.8 (22.)4:28.0 (14.)6:38.3 (4.)10:35.6 (4.)11:32.7 (4.)14:52.9 (15.)18:50.4 (13.)19:45.3 (12.)21:16.4  +1:19.0
13.42Pfund LeonhardGER3+0=33:27.4 (5.)4:21.1 (3.)7:42.2 (46.)11:43.9 (39.)12:39.8 (37.)14:51.6 (13.)18:52.4 (14.)19:46.9 (14.)21:16.5  +1:19.1
14.34Maier LinusGER2+0=23:33.5 (20.)4:30.5 (24.)7:32.0 (38.)11:39.1 (36.)12:37.2 (36.)14:47.3 (11.)18:47.8 (11.)19:46.3 (13.)21:18.4  +1:21.0
15.51Baylac AdrienFRA2+1=33:23.6 (1.)4:16.2 (1.)7:26.2 (33.)11:24.2 (21.)12:18.3 (21.)14:53.6 (16.)18:55.0 (15.)19:50.1 (15.)21:19.7  +1:22.3
16.56Malusek DanielCZE1+1=23:33.4 (18.)4:28.7 (19.)7:18.7 (24.)11:20.8 (20.)12:16.4 (20.)14:53.8 (17.)18:57.5 (18.)19:52.6 (16.)21:25.7  +1:28.3
17.31Stangl MarcusAUT2+0=23:33.4 (18.)4:28.6 (18.)7:35.3 (42.)11:37.2 (34.)12:35.5 (34.)14:54.7 (18.)18:56.2 (17.)19:54.7 (17.)21:30.5  +1:33.1
18.40Borgula JakubSVK1+2=33:39.4 (38.)4:34.8 (35.)7:04.5 (16.)11:11.6 (16.)12:07.1 (16.)15:00.5 (21.)19:05.9 (20.)20:01.4 (19.)21:32.2  +1:34.8
19.3Berglund VictorSWE0+1=13:35.3 (29.)4:33.6 (31.)6:51.5 (10.)11:01.1 (13.)12:00.9 (13.)14:41.7 (9.)18:55.7 (16.)19:57.6 (18.)21:33.4  +1:36.0
20.12Jiranek OndrejCZE1+2=33:34.0 (23.)4:30.0 (23.)7:06.1 (17.)11:06.2 (15.)12:03.2 (14.)15:04.4 (24.)19:07.8 (21.)20:04.0 (20.)21:36.7  +1:39.3
21.10Compagnoni DavideITA0+1=13:49.5 (55.)4:47.9 (54.)7:11.1 (19.)11:24.6 (23.)12:24.9 (23.)15:02.4 (22.)19:09.6 (22.)20:06.6 (22.)21:38.0  +1:40.6
22.50Profit MathisSUI0+2=23:32.5 (16.)4:29.1 (20.)6:45.2 (9.)10:52.5 (8.)11:51.3 (8.)14:52.0 (14.)19:05.6 (19.)20:04.8 (21.)21:42.3  +1:44.9
23.20Larsson JacobSWE2+1=33:31.8 (11.)4:28.2 (16.)7:27.5 (34.)11:32.3 (29.)12:29.2 (26.)15:00.2 (20.)19:14.0 (23.)20:12.5 (23.)21:43.6  +1:46.2
24.18Slettemark SondreDEN2+0=23:36.9 (34.)4:29.2 (21.)7:36.4 (43.)11:48.3 (41.)12:46.4 (40.)15:03.5 (23.)19:17.3 (24.)20:14.6 (24.)21:47.0  +1:49.6
25.48Muellaur FabianAUT3+1=43:28.0 (6.)4:23.5 (6.)7:53.7 (49.)11:52.5 (44.)12:49.3 (43.)15:19.2 (32.)19:21.6 (26.)20:19.1 (27.)21:51.3  +1:53.9
26.58Gunther PaulGER2+1=33:34.6 (25.)4:31.4 (26.)7:41.4 (45.)11:48.6 (42.)12:47.3 (42.)15:23.7 (35.)19:21.7 (27.)20:18.7 (26.)21:51.6  +1:54.2
27.1Bradesko MaticSLO1+1=23:40.4 (41.)4:36.0 (37.)7:15.2 (21.)11:31.4 (27.)12:27.7 (25.)15:05.7 (25.)19:19.9 (25.)20:17.5 (25.)21:52.4  +1:55.0
28.49Naumanen EemiFIN0+3=33:40.9 (43.)4:36.7 (39.)6:55.5 (12.)10:58.8 (10.)11:56.8 (12.)15:19.6 (33.)19:29.6 (28.)20:25.5 (28.)21:57.9  +2:00.5
29.16Brzoska KacperPOL3+0=33:34.8 (28.)4:31.5 (27.)8:11.0 (55.)12:14.8 (51.)13:12.6 (50.)15:30.0 (36.)19:30.7 (30.)20:27.4 (29.)22:02.2  +2:04.8
30.4Nieminen TurkkaFIN1+1=23:35.4 (30.)4:32.7 (29.)6:58.8 (13.)11:14.8 (19.)12:14.7 (19.)15:10.7 (29.)19:33.1 (32.)20:32.5 (31.)22:05.6  +2:08.2
31.27Matusik HubertPOL1+1=23:32.7 (17.)4:29.5 (22.)7:18.8 (25.)11:30.3 (26.)12:30.8 (28.)15:09.7 (26.)19:30.2 (29.)20:30.0 (30.)22:05.9  +2:08.5
32.29Repnik TadejSLO1+1=23:45.0 (52.)4:44.3 (50.)7:17.6 (23.)11:36.6 (33.)12:35.9 (35.)15:10.8 (30.)19:32.6 (31.)20:33.2 (32.)22:07.6  +2:10.2
33.15Paccal JamesSUI1+2=33:30.0 (8.)4:28.3 (17.)7:22.0 (28.)11:32.0 (28.)12:32.1 (30.)15:45.7 (42.)19:49.4 (36.)20:44.4 (35.)22:20.0  +2:22.6
34.61Cernak AdamSVK0+1=13:43.8 (49.)4:41.4 (46.)7:03.6 (15.)11:26.1 (24.)12:25.3 (24.)15:09.8 (27.)19:39.1 (33.)20:38.5 (33.)22:20.4  +2:23.0
35.62Kracman JakaSLO1+1=23:38.6 (36.)4:34.1 (32.)7:28.2 (35.)11:37.7 (35.)12:35.0 (33.)15:16.3 (31.)19:42.2 (34.)20:43.8 (34.)22:22.6  +2:25.2
36.30Belicaj BenjaminSVK2+0=23:40.6 (42.)4:37.5 (42.)7:40.3 (44.)11:53.2 (45.)12:51.7 (44.)15:10.1 (28.)19:44.3 (35.)20:46.5 (36.)22:28.6  +2:31.2
37.52Dankl StefanAUT0+2=23:36.8 (33.)4:34.4 (33.)6:52.8 (11.)11:05.3 (14.)12:06.4 (15.)15:19.7 (34.)19:49.5 (37.)20:50.9 (37.)22:31.8  +2:34.4
38.47Gregor JanCZE2+3=53:32.1 (13.)4:27.0 (12.)7:32.3 (39.)11:36.5 (32.)12:32.7 (32.)16:02.4 (46.)20:11.7 (42.)21:04.8 (41.)22:37.6  +2:40.2
39.55Grein VincentSWE1+2=33:43.7 (48.)4:38.1 (43.)7:22.3 (29.)11:35.5 (31.)12:31.6 (29.)15:36.4 (38.)20:07.1 (41.)21:06.9 (42.)22:38.4  +2:41.0
40.28Nelimarkka JoonasFIN1+2=33:39.7 (40.)4:38.1 (43.)7:22.8 (30.)11:39.7 (37.)12:40.8 (38.)15:41.6 (40.)20:02.1 (40.)21:02.7 (39.)22:39.5  +2:42.1
41.2Schober JulianAUT1+2=33:36.3 (32.)4:34.4 (33.)7:19.7 (26.)11:32.3 (29.)12:32.2 (31.)15:37.8 (39.)20:00.0 (39.)21:02.7 (39.)22:40.0  +2:42.6
42.32Mandzyn VitaliiUKR1+2=33:42.8 (46.)4:42.6 (47.)7:19.7 (26.)11:29.6 (25.)12:30.0 (27.)15:30.5 (37.)19:59.8 (38.)21:02.1 (38.)22:40.2  +2:42.8
43.37Geny EdgarFRA2+5=73:32.3 (15.)4:25.8 (11.)7:25.3 (31.)11:13.9 (18.)12:08.0 (17.)16:26.6 (51.)20:14.4 (44.)21:11.4 (43.)22:41.1  +2:43.7
44.46Ozbolt GasperSLO1+1=23:48.4 (53.)4:46.1 (53.)7:29.4 (36.)11:53.8 (46.)12:57.1 (46.)15:42.6 (41.)20:12.8 (43.)21:14.7 (44.)22:55.5  +2:58.1
45.41Lind Ten Berg HenningSWE2+2=43:34.0 (23.)4:32.1 (28.)7:34.5 (41.)11:48.1 (40.)12:47.2 (41.)16:00.6 (45.)20:24.8 (45.)21:25.2 (45.)23:00.8  +3:03.4
46.38Balau AndreiROU4+0=43:34.6 (25.)4:32.9 (30.)8:42.8 (61.)12:55.1 (58.)13:57.3 (56.)16:16.8 (49.)20:33.2 (46.)21:33.7 (46.)23:09.0  +3:11.6
47.6Kesa HenriEST2+1=33:36.1 (31.)4:36.2 (38.)7:47.3 (48.)12:11.0 (50.)13:14.2 (51.)15:57.5 (44.)20:34.1 (47.)21:37.9 (47.)23:14.3  +3:16.9
48.25Folea DavidROU2+2=43:38.8 (37.)4:37.0 (41.)7:42.5 (47.)12:00.7 (47.)13:02.3 (47.)16:14.3 (48.)20:41.0 (50.)21:43.9 (49.)23:23.8  +3:26.4
49.8Biris StefanROU1+2=33:39.5 (39.)4:36.9 (40.)7:25.8 (32.)11:40.1 (38.)12:42.4 (39.)16:04.9 (47.)20:36.7 (48.)21:42.6 (48.)23:29.3  +3:31.9
50.63Ullman FelixSUI2+3=53:43.0 (47.)4:40.0 (45.)7:54.6 (51.)12:04.3 (48.)13:04.3 (48.)16:32.0 (52.)20:49.6 (52.)21:50.3 (51.)23:30.5  +3:33.1
51.14Khmil MykhailoUKR3+1=43:42.2 (44.)4:43.0 (48.)8:12.2 (56.)12:32.8 (53.)13:39.6 (53.)16:21.2 (50.)20:44.7 (51.)21:51.9 (52.)23:32.3  +3:34.9
52.57Jankauskas DomasLTU0+1=13:48.6 (54.)4:48.1 (55.)7:16.6 (22.)11:50.8 (43.)12:56.0 (45.)15:50.9 (43.)20:39.3 (49.)21:45.6 (50.)23:44.7  +3:47.3
53.33Tiislär Karl RasmusEST3+1=43:44.6 (50.)4:45.2 (52.)8:15.1 (57.)12:52.2 (56.)13:58.2 (57.)16:40.2 (53.)21:33.5 (53.)22:39.2 (53.)24:21.2  +4:23.8
54.44Tiislär Karl RamsesEST3+2=53:44.8 (51.)4:44.9 (51.)8:21.5 (58.)12:55.8 (59.)13:59.7 (58.)17:03.8 (55.)21:45.8 (55.)22:51.2 (55.)24:30.6  +4:33.2
55.26Bobrovs ErastsLAT0+3=33:56.5 (57.)4:58.7 (57.)7:32.4 (40.)12:05.9 (49.)13:10.2 (49.)16:58.2 (54.)21:43.3 (54.)22:47.7 (54.)24:34.7  +4:37.3
56.13Malina ImantsLAT2+3=53:42.7 (45.)4:44.2 (49.)7:53.8 (50.)12:26.5 (52.)13:31.1 (52.)17:06.5 (56.)21:46.0 (56.)22:51.2 (55.)24:37.8  +4:40.4
57.35Veliev ZaferBUL2+2=43:53.3 (56.)4:53.4 (56.)8:10.1 (54.)12:46.9 (55.)13:49.6 (55.)17:11.0 (57.)22:08.1 (57.)23:10.6 (57.)24:54.5  +4:57.1
58.9Gastis AthanasiosGRE1+3=43:58.8 (59.)5:00.6 (58.)8:01.1 (53.)12:39.2 (54.)13:42.7 (54.)17:37.8 (58.)22:24.2 (58.)23:29.0 (58.)25:10.6  +5:13.2
59.21Luchin IulianMDA1+3=43:58.1 (58.)5:01.6 (59.)7:59.6 (52.)12:54.6 (57.)14:03.2 (59.)18:03.5 (59.)23:07.6 (59.)24:15.0 (59.)25:59.4  +6:02.0
60.43Ogur VolkanTUR2+3=54:02.4 (61.)5:09.1 (61.)8:39.0 (60.)13:28.2 (61.)14:34.3 (61.)18:34.9 (60.)23:32.9 (60.)24:37.8 (60.)26:21.0  +6:23.6
61.7Turkes Berkan MetehanTUR2+4=64:00.3 (60.)5:05.8 (60.)8:36.8 (59.)13:19.9 (60.)14:30.0 (60.)19:04.5 (62.)23:55.8 (61.)25:05.5 (61.)26:55.8  +6:58.4
62.19Odunco BarisTUR4+1=54:02.5 (62.)5:10.7 (62.)9:48.8 (63.)14:44.1 (63.)15:55.1 (63.)18:45.7 (61.)23:59.2 (62.)25:10.1 (62.)28:59.5  +9:02.1
63.54Dayan AlicanTUR4+2=64:04.3 (63.)5:12.4 (63.)9:20.6 (62.)14:20.9 (62.)15:33.1 (62.)19:08.2 (63.)24:11.3 (63.)25:21.5 (63.)29:11.3  +9:13.9
Varoitukset
19Odunco BarisTUR
+ 2 min, IBU ECR 11.3.3A
54Dayan AlicanTUR
+ 2 min; IBU ECR 11.3.3.A