EYOF 2022

Biathlon

24.03.2022 Individual

Vuokatti, Finland

© ExTime
Tuloste on valmis 11:17:24
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi Sakkoerittely 2 km (Sij.) 4 km (Sij.) 6 km (Sij.) 8 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan
GIRLSIndividual Girls 2+2+2+2+2 km 10 km V, tilanne
1.41Repinc LenaSLO1+0+0+0=16:39.8 (22.)12:57.4 (5.)19:24.8 (3.)25:50.8 (1.)31:34.7
2.5Andersson SaraSWE0+1+0+2=35:31.3 (1.)12:21.7 (1.)18:32.7 (1.)26:16.8 (3.)31:44.1  +9.4
3.9Mengin AmandineFRA0+0+0+0=06:05.3 (4.)12:35.9 (2.)19:18.5 (2.)25:54.1 (2.)31:47.6  +12.9
4.22Pavlu KaterinaCZE0+0+0+0=06:05.8 (5.)12:39.8 (3.)19:43.7 (4.)26:26.9 (4.)32:39.9  +1:05.2
5.34Makovinyova KristinaSVK1+0+0+0=17:10.2 (35.)14:00.2 (19.)21:16.1 (13.)28:09.9 (5.)34:15.1  +2:40.4
6.8Scattolo SaraITA0+2+1+2=55:49.3 (2.)13:38.0 (8.)20:51.4 (7.)28:52.6 (10.)34:41.7  +3:07.0
7.46Gotvaldova KaterinaCZE0+2+2+0=46:01.4 (3.)13:53.6 (17.)22:11.1 (26.)28:53.2 (12.)34:43.8  +3:09.1
8.30Skrobiszewska BarbaraPOL0+1+1+1=36:14.1 (10.)13:39.2 (9.)21:13.2 (12.)28:44.7 (8.)34:47.9  +3:13.2
9.4Bartova LenkaCZE0+1+0+1=26:16.3 (11.)13:53.7 (18.)21:01.9 (10.)28:42.6 (7.)34:51.2  +3:16.5
10.11Hristova LoraBUL0+0+1+2=36:12.3 (8.)12:53.5 (4.)20:29.0 (5.)28:49.9 (9.)34:51.8  +3:17.1
11.31Bony VioletteFRA1+1+1+2=56:41.4 (23.)13:44.9 (12.)21:03.7 (11.)29:01.6 (14.)34:53.4  +3:18.7
12.12Arnet ChiaraSUI1+0+0+1=26:57.6 (28.)13:46.4 (14.)20:49.8 (6.)28:37.5 (6.)35:01.8  +3:27.1
13.7Sandnas RebeccaFIN1+1+1+1=46:52.9 (26.)14:08.9 (21.)21:30.0 (14.)29:07.7 (15.)35:04.4  +3:29.7
14.32Carpella FabianaITA1+1+1+0=37:07.7 (33.)14:34.0 (26.)22:06.5 (22.)29:00.7 (13.)35:05.3  +3:30.6
15.38Gilbert Jeanselme LolaFRA1+1+0+2=46:57.2 (27.)14:11.1 (22.)20:57.7 (9.)29:11.3 (17.)35:06.9  +3:32.2
16.36Vahasarja NeaFIN1+0+0+0=17:15.8 (39.)14:26.5 (24.)21:35.9 (16.)28:53.1 (11.)35:18.2  +3:43.5
17.33Gallbronner CharlotteGER0+2+0+2=46:09.1 (6.)14:08.7 (20.)20:52.5 (8.)29:10.8 (16.)35:20.5  +3:45.8
18.16Zorc KajaSLO1+2+1+1=56:46.0 (24.)14:46.7 (28.)22:05.9 (21.)29:36.8 (23.)35:27.2  +3:52.5
19.27Vindisar KlaraSLO1+3+0+1=56:34.3 (18.)15:12.2 (37.)21:45.7 (17.)29:17.8 (18.)35:30.7  +3:56.0
20.23Perren MarlŠneSUI1+1+0+0=27:19.3 (41.)15:07.9 (35.)22:10.0 (25.)29:18.2 (19.)35:33.1  +3:58.4
21.50Bondoux AnaelleFRA2+2+0+1=57:34.2 (43.)15:38.4 (42.)22:18.9 (29.)29:45.3 (27.)35:34.0  +3:59.3
22.6Zimmermann LeaGER2+1+2+0=57:37.9 (45.)14:57.9 (34.)23:07.1 (38.)29:40.8 (25.)35:38.4  +4:03.7
23.29Dimitrova ValentinaBUL3+2+0+0=58:08.0 (51.)16:22.5 (46.)22:59.6 (37.)29:39.5 (24.)35:46.4  +4:11.7
24.49Planker DeniseITA1+0+2+0=37:01.2 (30.)13:41.7 (11.)22:15.5 (27.)29:28.8 (20.)35:53.2  +4:18.5
25.2Horodna OlenaUKR2+0+0+0=27:39.9 (48.)14:47.4 (30.)22:15.5 (27.)29:34.2 (21.)36:03.9  +4:29.2
26.55Rantala AnniinaFIN0+0+2+0=26:17.1 (12.)13:09.3 (6.)22:02.1 (20.)29:34.9 (22.)36:28.6  +4:53.9
27.48Zberg AnninaSUI0+0+1+0=16:36.6 (20.)13:48.0 (15.)22:08.1 (23.)29:44.7 (26.)36:29.6  +4:54.9
28.19Anhaus WilmaAUT3+0+0+0=38:38.8 (54.)15:38.7 (43.)22:48.0 (34.)30:06.6 (29.)36:36.7  +5:02.0
29.57Spark SophieGER1+0+2+1=47:07.2 (32.)13:45.5 (13.)22:19.1 (30.)30:15.2 (30.)36:40.5  +5:05.8
30.10Heigl SelinaAUT1+1+0+2=47:06.7 (31.)14:47.5 (31.)21:54.6 (19.)30:24.9 (32.)36:46.7  +5:12.0
31.53Gontel NadegeITA0+1+0+1=26:36.5 (19.)14:24.5 (23.)21:45.7 (17.)30:03.4 (28.)36:52.4  +5:17.7
32.26Rimbeu AdelinaROU1+0+2+1=46:58.2 (29.)13:39.2 (9.)22:28.6 (32.)30:19.6 (31.)36:54.5  +5:19.8
33.52Rietveld RonjaSUI1+1+1+0=37:08.5 (34.)14:47.0 (29.)22:55.5 (36.)30:31.0 (33.)37:16.1  +5:41.4
34.21Pettersson AliceSWE0+2+0+1=36:29.3 (15.)15:07.9 (35.)22:25.7 (31.)30:41.3 (34.)37:17.6  +5:42.9
35.1Sahno LivaLAT0+2+0+2=46:23.3 (14.)14:53.8 (33.)22:08.8 (24.)31:00.0 (36.)37:26.3  +5:51.6
36.25Rainio LyydiaFIN0+0+2+1=36:17.3 (13.)13:31.3 (7.)22:32.6 (33.)30:48.4 (35.)37:29.1  +5:54.4
37.47Kink JuliaGER4+1+1+1=79:08.7 (57.)16:24.9 (47.)23:58.4 (46.)31:30.0 (38.)37:34.9  +6:00.2
38.15Nedza-Kubiniec AnnaPOL4+0+2+2=89:01.2 (55.)15:32.9 (41.)23:38.1 (42.)31:50.5 (42.)37:47.0  +6:12.3
39.45Zasadna EmiliaPOL0+3+1+1=56:30.4 (16.)15:52.5 (44.)23:43.6 (45.)31:31.5 (39.)37:52.5  +6:17.8
40.61Mikyskova SvatavaCZE0+1+3+2=66:09.6 (7.)13:52.3 (16.)23:12.8 (39.)31:43.4 (41.)38:04.9  +6:30.2
41.44Spets BelleSWE0+2+0+4=66:12.4 (9.)14:27.2 (25.)21:34.6 (15.)31:41.9 (40.)38:05.1  +6:30.4
42.13Puscariu DorinaROU0+2+1+1=46:37.4 (21.)15:23.5 (40.)23:42.5 (44.)31:53.7 (44.)38:20.6  +6:45.9
43.56Lesniara DominikaPOL0+1+1+2=46:49.4 (25.)14:40.7 (27.)22:54.3 (35.)31:51.1 (43.)38:29.3  +6:54.6
44.42Bremann EliisabetEST0+1+1+0=26:32.5 (17.)14:47.6 (32.)23:26.5 (41.)31:17.5 (37.)38:31.2  +6:56.5
45.51Maric KajaSLO2+3+1+1=77:34.3 (44.)16:35.0 (49.)24:22.5 (48.)32:30.4 (45.)39:17.7  +7:43.0
46.39Empl MarliesAUT1+1+2+2=67:27.8 (42.)15:15.2 (39.)24:08.1 (47.)33:06.7 (48.)39:39.3  +8:04.6
47.28Shevchyk Veronika - RomaUKR1+1+1+3=67:17.9 (40.)15:13.6 (38.)23:15.8 (40.)33:04.1 (47.)40:01.1  +8:26.4
48.58Aigner NeleAUT2+1+0+2=58:06.0 (50.)16:05.2 (45.)23:39.5 (43.)32:56.9 (46.)40:02.5  +8:27.8
49.54Groenkvist OliviaSWE3+2+3+0=88:29.2 (53.)16:45.5 (52.)26:18.2 (55.)33:37.1 (49.)40:17.0  +8:42.3
50.40Lado KincsoROU3+2+0+2=79:02.9 (56.)17:51.2 (57.)25:16.2 (50.)34:14.9 (51.)40:48.8  +9:14.1
51.35Rajando Emma RobertaEST1+3+2+1=77:10.6 (36.)16:35.3 (50.)25:43.2 (51.)34:06.7 (50.)41:12.7  +9:38.0
52.17Tuncer EbruTUR1+2+1+2=67:39.2 (46.)16:31.9 (48.)25:02.7 (49.)34:27.9 (52.)41:25.8  +9:51.1
53.18Lobjakas LauraEST1+4+2+2=97:11.3 (38.)17:19.9 (55.)26:04.1 (54.)35:01.0 (53.)41:36.6  +10:01.9
54.24Kapancova ViktorijaLTU1+2+1+1=57:40.8 (49.)17:01.7 (54.)25:58.4 (53.)35:18.3 (54.)43:12.2  +11:37.5
55.37Daugirdait LukrecijaLTU1+2+1+2=67:39.3 (47.)16:50.3 (53.)25:53.5 (52.)35:50.7 (55.)43:33.3  +11:58.6
56.3Kotsalou IoannaGRE0+2+3+1=67:11.0 (37.)16:39.8 (51.)27:30.5 (57.)36:32.0 (56.)44:17.0  +12:42.3
57.60Becze AgotaROU4+3+5+2=149:40.8 (58.)19:25.4 (58.)31:17.8 (58.)40:58.2 (58.)48:31.8  +16:57.1
58.43Demir BetulTUR4+3+5+4=1610:24.8 (59.)20:37.9 (59.)33:09.9 (59.)45:22.2 (59.)53:44.1  +22:09.4
59.59Sepci ElanurTUR5+5+5+2=1711:14.5 (60.)23:22.9 (60.)36:24.4 (60.)46:56.6 (60.)54:58.4  +23:23.7
DSQ20Sarialtun NeslisahTUR1+2+2+2=78:19.7 (52.)17:36.9 (56.)27:29.1 (56.)37:19.8 (57.)
DNS14Berger AnnaGBRN+N+N+N=0
Varoitukset
58Aigner NeleAUT
Time adjustment -12 sec, IBU ECR 8.7.4.B
20Sarialtun NeslisahTUR
IBU ECR 11.3.4.O