EYOF 2022

Biathlon

22.03.2022 SPRINT

Vuokatti, Finland

© ExTime
Tuloste on valmis 14:37:37
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi Sakkoerittely 0.8 km (Sij.) 1.3 km (Sij.) 2 km (Sij.) 2.8 km (Sij.) 3.3 km (Sij.) 4 km (Sij.) 4.8 km (Sij.) 5.3 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan
WOMGirls 2+2+2 Sprint 6 km F, tilanne
1.5Andersson SaraSWE0+1=11:50.1 (1.)3:13.6 (1.)5:27.4 (1.)7:41.1 (1.)9:06.1 (1.)11:50.1 (1.)14:05.1 (1.)15:31.8 (1.)17:08.9
2.39Vindisar KlaraSLO0+1=11:57.9 (4.)3:24.2 (4.)5:35.2 (2.)7:57.7 (2.)9:31.1 (2.)12:08.5 (2.)14:35.4 (2.)16:04.8 (2.)17:44.0  +35.1
3.27Zorc KajaSLO0+0=02:01.9 (16.)3:30.1 (10.)5:54.4 (5.)8:18.2 (4.)9:50.7 (4.)12:18.3 (3.)14:41.2 (4.)16:09.4 (3.)17:49.0  +40.1
4.10Scattolo SaraITA1+0=11:57.4 (3.)3:23.2 (3.)6:07.3 (12.)8:30.0 (7.)10:01.8 (7.)12:19.8 (4.)14:43.2 (5.)16:13.3 (5.)17:49.2  +40.3
5.36Zimmermann LeaGER0+0=02:00.2 (10.)3:31.1 (11.)6:05.7 (10.)8:30.9 (8.)10:02.9 (8.)12:22.8 (6.)14:39.7 (3.)16:10.2 (4.)17:49.4  +40.5
6.4Dimitriva ValentinaBUL0+1=12:00.9 (12.)3:32.0 (13.)5:45.5 (3.)8:10.9 (3.)9:39.4 (3.)12:20.3 (5.)14:44.9 (6.)16:20.5 (6.)18:01.7  +52.8
7.17Repinc LenaSLO1+0=11:59.9 (8.)3:25.1 (6.)6:17.7 (15.)8:42.0 (12.)10:12.6 (11.)12:30.0 (8.)14:52.2 (8.)16:21.3 (7.)18:02.1  +53.2
8.23Mengin AmandineFRA0+0=02:03.2 (22.)3:33.8 (17.)6:03.3 (7.)8:33.5 (10.)10:07.1 (10.)12:24.2 (7.)14:51.6 (7.)16:23.3 (8.)18:06.3  +57.4
9.50Gallbronner CharlotteGER0+1=12:02.3 (18.)3:33.3 (16.)6:02.6 (6.)8:25.6 (6.)10:01.0 (6.)12:50.2 (11.)15:16.1 (11.)16:48.0 (11.)18:33.0  +1:24.1
10.8Gotvaldová KaterinaCZE0+1=12:07.3 (34.)3:38.3 (26.)6:03.6 (8.)8:32.8 (9.)10:06.5 (9.)12:51.0 (12.)15:21.2 (12.)16:51.5 (12.)18:33.2  +1:24.3
11.12Kink JuliaGER1+0=11:58.2 (5.)3:28.9 (8.)6:27.5 (17.)8:58.3 (16.)10:31.2 (16.)12:59.7 (13.)15:23.1 (13.)16:55.0 (13.)18:35.8  +1:26.9
12.31Hristova LoraBUL0+1=12:03.4 (23.)3:33.8 (17.)5:53.1 (4.)8:22.6 (5.)9:55.2 (5.)12:43.9 (10.)15:12.3 (10.)16:47.0 (9.)18:36.4  +1:27.5
13.25Makovinyova KristinaSVK0+0=02:08.2 (39.)3:43.0 (34.)6:13.3 (13.)8:44.2 (15.)10:20.9 (13.)12:41.0 (9.)15:11.5 (9.)16:47.0 (9.)18:36.9  +1:28.0
14.26Skrobiszewska BarbaraPOL0+0=02:07.4 (35.)3:42.1 (32.)6:37.1 (26.)9:06.1 (20.)10:42.0 (20.)13:06.2 (14.)15:38.3 (14.)17:17.1 (14.)19:02.8  +1:53.9
15.1Sandnäs RebeccaFIN1+2=32:01.6 (15.)3:31.8 (12.)6:28.4 (18.)8:58.3 (16.)10:29.8 (15.)13:39.1 (21.)16:05.0 (19.)17:33.8 (15.)19:13.7  +2:04.8
16.7Nedza Kubiniec AnnaPOL2+1=31:58.4 (7.)3:27.7 (7.)6:42.3 (27.)9:11.6 (25.)10:46.3 (23.)13:34.1 (19.)16:00.6 (16.)17:34.7 (17.)19:18.3  +2:09.4
17.60Spark SophieGER2+0=22:02.7 (21.)3:33.2 (15.)6:57.4 (36.)9:29.5 (33.)11:05.5 (32.)13:27.6 (17.)15:59.0 (15.)17:34.7 (17.)19:18.6  +2:09.7
18.44Bartova LenkaCZE1+0=12:07.9 (38.)3:40.3 (30.)6:45.3 (30.)9:24.1 (30.)10:58.2 (31.)13:26.0 (15.)16:01.9 (17.)17:34.2 (16.)19:19.8  +2:10.9
19.34Pavlu KaterinaCZE1+1=22:02.5 (19.)3:34.1 (19.)6:32.5 (23.)9:07.1 (22.)10:41.0 (19.)13:27.4 (16.)16:03.7 (18.)17:39.5 (19.)19:24.6  +2:15.7
19.42Bony VioletteFRA2+1=32:00.1 (9.)3:29.5 (9.)6:49.2 (32.)9:21.4 (29.)10:51.4 (28.)13:41.6 (22.)16:12.0 (22.)17:42.8 (20.)19:24.6  +2:15.7
19.56Gilbert-Jeanselme LolaFRA1+2=31:58.3 (6.)3:24.6 (5.)6:15.0 (14.)8:40.9 (11.)10:13.5 (12.)13:37.0 (20.)16:09.0 (20.)17:43.0 (21.)19:24.6  +2:15.7
22.45Planker DeniseITA1+0=12:10.8 (48.)3:47.5 (47.)6:44.5 (28.)9:26.4 (31.)11:05.8 (33.)13:31.8 (18.)16:11.5 (21.)17:47.6 (22.)19:36.7  +2:27.8
23.21Carpella FabianITA1+2=32:04.8 (27.)3:36.9 (24.)6:32.6 (24.)9:01.3 (18.)10:35.2 (18.)13:53.0 (24.)16:25.4 (23.)18:01.4 (24.)19:40.1  +2:31.2
24.2Bondoux AnaelleFRA3+2=51:55.4 (2.)3:20.3 (2.)7:10.8 (42.)9:30.1 (34.)10:55.3 (29.)14:09.6 (29.)16:30.8 (24.)18:01.1 (23.)19:43.4  +2:34.5
25.24Heigl SelinaAUT1+2=32:10.5 (46.)3:47.2 (45.)6:44.9 (29.)9:15.5 (27.)10:49.1 (25.)14:04.1 (27.)16:39.2 (26.)18:15.1 (26.)19:59.4  +2:50.5
26.33Pettersson AliceSWE0+1=12:09.6 (43.)3:44.3 (39.)6:21.3 (16.)9:02.0 (19.)10:42.0 (20.)13:48.9 (23.)16:33.3 (25.)18:11.5 (25.)20:03.0  +2:54.1
27.11Sahno LivaLAT2+0=22:08.6 (40.)3:44.1 (36.)7:11.6 (43.)9:56.6 (44.)11:38.9 (43.)14:11.6 (30.)16:45.9 (28.)18:24.4 (27.)20:09.2  +3:00.3
28.57Maric KajaSLO1+2=32:04.8 (27.)3:37.6 (25.)6:28.7 (19.)9:06.5 (21.)10:45.0 (22.)14:08.4 (28.)16:50.9 (30.)18:30.5 (30.)20:16.9  +3:08.0
29.20Horodna OlenaUKR0+2=22:02.5 (19.)3:40.8 (31.)6:03.7 (9.)8:43.8 (14.)10:31.5 (17.)13:54.8 (25.)16:42.0 (27.)18:29.3 (28.)20:18.4  +3:09.5
30.58Gontel NadegeITA0+1=12:16.4 (57.)3:57.0 (54.)6:31.3 (21.)9:10.9 (24.)10:51.3 (27.)13:57.1 (26.)16:46.9 (29.)18:29.8 (29.)20:20.9  +3:12.0
31.62Zberg AnninaSUI0+2=22:10.6 (47.)3:46.7 (43.)6:29.2 (20.)9:11.7 (26.)10:50.3 (26.)14:13.9 (31.)17:01.4 (31.)18:39.8 (31.)20:30.4  +3:21.5
32.37Arnet ChiaraSUI1+3=42:06.5 (32.)3:39.5 (29.)6:31.8 (22.)9:10.2 (23.)10:47.3 (24.)14:31.5 (33.)17:12.5 (32.)18:49.9 (32.)20:37.5  +3:28.6
33.41Rainio LyydiaFIN1+2=32:01.2 (13.)3:36.5 (22.)6:34.2 (25.)9:16.5 (28.)10:57.6 (30.)14:31.4 (32.)17:13.9 (33.)18:55.0 (33.)20:42.3  +3:33.4
34.13Puscariu DorinaROU1+1=22:12.6 (51.)3:51.1 (50.)7:00.3 (38.)9:45.8 (39.)11:28.9 (40.)14:32.7 (34.)17:16.0 (34.)18:56.6 (34.)20:43.3  +3:34.4
35.53Mikyskova SvatavaCZE2+2=42:03.8 (25.)3:39.1 (27.)6:55.9 (33.)9:36.2 (35.)11:13.9 (35.)14:40.9 (36.)17:22.4 (36.)18:58.4 (35.)20:45.5  +3:36.6
36.14Perren MarleneSUI2+2=42:12.1 (49.)3:46.9 (44.)7:14.6 (45.)9:50.0 (42.)11:28.5 (39.)14:52.2 (42.)17:29.7 (38.)19:05.3 (38.)20:50.8  +3:41.9
37.51Empl MarliesAUT2+1=32:12.5 (50.)3:47.3 (46.)7:24.0 (49.)10:06.3 (46.)11:46.0 (45.)14:38.7 (35.)17:21.4 (35.)19:02.8 (36.)20:52.4  +3:43.5
38.9Anhaus WilmaAUT0+4=42:07.5 (36.)3:39.2 (28.)6:05.9 (11.)8:42.2 (13.)10:22.1 (14.)14:47.1 (39.)17:26.6 (37.)19:05.1 (37.)20:53.5  +3:44.6
39.55Spets BelleSWE2+2=42:09.0 (41.)3:45.0 (41.)7:08.9 (41.)9:48.9 (41.)11:29.0 (41.)14:51.0 (41.)17:32.9 (40.)19:11.2 (39.)20:56.5  +3:47.6
40.35Vähäsarja NeaFIN2+2=42:03.5 (24.)3:35.1 (20.)7:03.2 (40.)9:43.0 (38.)11:24.8 (37.)14:50.3 (40.)17:34.4 (41.)19:15.6 (41.)21:04.0  +3:55.1
41.43Rietved RonjaSUI1+2=32:05.9 (31.)3:45.2 (42.)6:46.6 (31.)9:28.6 (32.)11:12.9 (34.)14:46.7 (38.)17:32.2 (39.)19:14.3 (40.)21:04.9  +3:56.0
42.48Lobjakas LauraEST3+1=42:01.2 (13.)3:35.1 (20.)7:35.4 (50.)10:10.0 (48.)11:52.8 (48.)14:56.8 (43.)17:35.8 (42.)19:18.5 (42.)21:09.0  +4:00.1
43.52Rantala AnniinaFIN3+0=32:05.0 (29.)3:44.1 (36.)7:38.4 (53.)10:25.7 (53.)12:12.0 (54.)14:45.5 (37.)17:46.1 (43.)19:36.9 (43.)21:30.3  +4:21.4
44.28Rajando Emma RobertaEST2+1=32:03.9 (26.)3:44.4 (40.)7:23.6 (47.)10:07.2 (47.)11:51.8 (47.)14:58.0 (44.)17:46.5 (44.)19:36.9 (43.)21:36.0  +4:27.1
45.46Zasadna EmiliaPOL2+3=52:05.8 (30.)3:42.6 (33.)7:12.0 (44.)9:48.4 (40.)11:29.4 (42.)15:26.3 (48.)18:01.4 (45.)19:42.6 (45.)21:37.3  +4:28.4
46.40Grönkvist OliviaSWE3+2=52:02.0 (17.)3:36.7 (23.)7:37.3 (51.)10:18.8 (51.)11:57.4 (49.)15:30.2 (50.)18:11.3 (46.)19:52.0 (46.)21:40.3  +4:31.4
47.29Rimbeu AdelinaROU4+2=62:00.2 (10.)3:32.4 (14.)8:06.8 (57.)10:36.9 (54.)12:11.9 (53.)15:35.4 (51.)18:14.1 (47.)19:54.1 (47.)21:41.3  +4:32.4
48.47Ladó KincsóROU1+3=42:12.8 (52.)3:54.2 (53.)6:56.0 (34.)9:39.4 (37.)11:26.0 (38.)15:24.8 (47.)18:16.6 (48.)20:05.9 (48.)21:59.7  +4:50.8
49.16Berger AnnaGBR1+3=42:09.7 (44.)3:44.1 (36.)6:56.0 (34.)9:36.8 (36.)11:24.5 (36.)15:37.5 (52.)18:28.4 (51.)20:16.1 (51.)22:09.7  +5:00.8
50.22Daugirdaite LukrecijaLTU1+1=22:18.6 (59.)4:06.2 (57.)7:16.7 (46.)10:11.1 (49.)12:04.7 (50.)15:14.3 (45.)18:17.4 (49.)20:13.6 (49.)22:14.8  +5:05.9
51.30Shevchyk Veronica-RomaUKR1+2=32:13.1 (54.)3:57.0 (54.)6:59.7 (37.)9:57.6 (45.)11:47.8 (46.)15:21.0 (46.)18:20.9 (50.)20:14.8 (50.)22:16.1  +5:07.2
52.61Becze ÁgotaROU1+2=32:10.1 (45.)3:52.0 (51.)7:01.3 (39.)9:54.1 (43.)11:45.6 (44.)15:27.6 (49.)18:29.8 (52.)20:26.8 (53.)22:27.1  +5:18.2
53.15Tuncer EbruTUR2+2=42:09.4 (42.)3:50.8 (49.)7:23.6 (47.)10:13.4 (50.)12:05.8 (51.)15:48.3 (55.)18:45.0 (55.)20:38.3 (55.)22:30.6  +5:21.7
54.6Bremann EliisabetEST2+1=32:07.8 (37.)3:50.6 (48.)7:37.6 (52.)10:37.4 (55.)12:31.3 (55.)15:39.5 (53.)18:41.2 (54.)20:34.1 (54.)22:32.3  +5:23.4
55.18Kapancova ViktorijaLTU2+1=32:31.9 (61.)4:21.0 (61.)7:51.1 (56.)10:55.4 (57.)12:53.8 (58.)15:55.8 (56.)18:59.4 (56.)21:02.2 (56.)23:01.9  +5:53.0
56.3Kotsalou IoannaGRE3+1=42:13.0 (53.)3:58.9 (56.)8:16.6 (59.)11:20.6 (59.)13:16.5 (59.)16:29.7 (57.)19:30.2 (57.)21:24.4 (57.)23:24.0  +6:15.1
57.49Aigner NeleAUT4+3=72:06.5 (32.)3:43.0 (34.)8:13.7 (58.)10:59.3 (58.)12:45.2 (57.)16:49.0 (59.)19:42.9 (59.)21:32.5 (58.)23:29.6  +6:20.7
58.38Demir BetulTUR2+3=52:17.8 (58.)4:08.9 (60.)7:45.8 (55.)10:40.0 (56.)12:33.5 (56.)16:38.9 (58.)19:40.2 (58.)21:40.2 (59.)23:39.5  +6:30.6
59.32Sarialtun NeslisahTUR3+2=52:33.4 (62.)4:29.6 (62.)8:50.2 (62.)11:57.4 (61.)13:58.7 (61.)17:46.3 (60.)21:03.6 (60.)23:10.5 (60.)25:17.3  +8:08.4
60.19Danoska MihaelaMKD3+5=82:23.8 (60.)4:08.4 (59.)8:29.8 (60.)11:25.9 (60.)13:17.3 (60.)18:47.4 (62.)21:54.8 (61.)23:51.4 (61.)25:53.6  +8:44.7
61.59Sepci ElanurTUR3+3=62:15.0 (56.)4:08.2 (58.)8:49.5 (61.)12:01.1 (62.)14:07.5 (62.)18:44.8 (61.)22:05.2 (62.)24:11.4 (62.)26:13.6  +9:04.7
DSQ54Lesniara DominikaPOL2+2=42:14.9 (55.)3:53.7 (52.)7:39.3 (54.)10:22.8 (52.)12:07.9 (52.)15:44.9 (54.)18:35.1 (53.)20:21.4 (52.)22:30.0
Varoitukset
54Lesniara DominikaPOL
IBU ECR 11.3.4.H