OIDM
17-18.2.2024
14.2.2024 22:10
OIDM
17-18.2.2024
14.2.2024 22:10
Kilpailun sarjat: X008-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N16-V; N14-V; MYL-V; NYL-V; M16-V; X120-V | |||
Startid | Nr | Namn | Förening |
---|---|---|---|
X008-V | Mix 8 3 km | ||
11:00:00 | 1 | Oravais IF | Oravais IF |
11:00:00 | 2 | IK Falken | IK Falken |
11:00:00 | 3 | IF Länken Ski | IF Länken Ski |
11:00:00 | 4 | Vörå IF | Vörå IF |
11:00:00 | 5 | IF Femman 1 | IF Femman 1 |
11:00:00 | 6 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening 1 |
11:00:00 | 7 | IF Brahe | IF Brahe |
11:00:00 | 8 | IF Femman 2 | IF Femman 2 |
11:00:00 | 9 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening 2 |
11:00:00 | 10 | IF Femman 3 | IF Femman 3 |
KLASSLISTA | |||
M10-V | Herrar - 10 6 km | ||
11:15:00 | 12 | IK Falken | IK Falken |
11:15:00 | 13 | Vörå IF | Vörå IF |
11:15:00 | 14 | IF Femman 1 | IF Femman 1 |
11:15:00 | 15 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening |
11:15:00 | 16 | Malax IF 1 | Malax IF 1 |
11:15:00 | 17 | IF Brahe | IF Brahe |
11:15:00 | 18 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening II |
11:15:00 | 19 | Malax IF 2 | Malax IF 2 |
11:15:00 | 20 | IF Femman 2 | IF Femman 2 |
KLASSLISTA | |||
N10-V | Damer - 10 6 km | ||
11:18:00 | 21 | Solf IK | Solf IK |
11:18:00 | 22 | Oravais IF | Oravais IF |
11:18:00 | 23 | IF Minken | IF Minken |
11:18:00 | 24 | Vörå IF | Vörå IF |
11:18:00 | 25 | IK Falken | IK Falken |
11:18:00 | 26 | Malax IF | Malax IF |
11:18:00 | 27 | IF Brahe | IF Brahe |
11:18:00 | 28 | IF Femman | IF Femman |
KLASSLISTA | |||
M12-V | Herrar - 12 6 km | ||
11:35:00 | 29 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 |
11:35:00 | 30 | IK Falken | IK Falken |
11:35:00 | 31 | Oravais IF | Oravais IF |
11:35:00 | 32 | Malax IF | Malax IF |
11:35:00 | 33 | IF Länken Ski | IF Länken Ski |
11:35:00 | 34 | Solf IK | Solf IK |
11:35:00 | 35 | IF Femman | IF Femman |
11:35:00 | 36 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 |
11:35:00 | 37 | IF Brahe 3 | IF Brahe 3 |
KLASSLISTA | |||
N12-V | Damer - 12 6 km | ||
11:38:00 | 38 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening |
11:38:00 | 39 | IK Falken | IK Falken |
11:38:00 | 40 | Malax IF 1 | Malax IF 1 |
11:38:00 | 42 | Solf IK | Solf IK |
11:38:00 | 43 | IF Femman | IF Femman |
11:38:00 | 44 | IF Brahe | IF Brahe |
11:38:00 | 45 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening |
11:38:00 | 46 | Malax IF 2 | Malax IF 2 |
11:38:00 | 47 | Malax IF 3 | Malax IF 3 |
KLASSLISTA | |||
M14-V | Herrar - 14 9 km | ||
12:00:00 | 48 | Sundom IF | Sundom IF |
12:00:00 | 49 | IF Femman | IF Femman |
12:00:00 | 50 | Oravais IF | Oravais IF |
12:00:00 | 51 | Malax IF | Malax IF |
12:00:00 | 52 | IF Minken | IF Minken |
12:00:00 | 53 | IF Brahe | IF Brahe |
12:00:00 | 54 | KRAFT SKI | Närpes Kraft Skidförening |
KLASSLISTA | |||
N16-V | Damer 16 9 km | ||
12:03:00 | 55 | IF Brahe | IF Brahe |
12:03:00 | 56 | IF Femman | IF Femman |
12:03:00 | 57 | KRAFT SKI | Närpes Kraft Skidförening |
12:03:00 | 58 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 |
12:03:00 | 59 | IK Falken | IK Falken |
12:03:00 | 60 | IF Åsarna | IF Åsarna |
12:03:00 | 61 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 |
KLASSLISTA | |||
N14-V | Damer - 14 9 km | ||
12:06:00 | 62 | IF Åsarna | IF Åsarna |
12:06:00 | 63 | Malax IF | Malax IF |
12:06:00 | 64 | Vörå IF 1 | Vörå IF 1 |
12:06:00 | 65 | IF Brahe | IF Brahe |
12:06:00 | 66 | KRAFT SKI | Närpes Kraft Skidförening |
12:06:00 | 67 | Vörå IF 2 | Vörå IF 2 |
KLASSLISTA | |||
MYL-V | Herrar 24 km | ||
12:35:00 | 68 | IF Minken 1 | IF Minken 1 |
12:35:00 | 69 | Vörå IF | Vörå IF |
12:35:00 | 70 | Malax IF | Malax IF |
12:35:00 | 71 | IF Minken 2 | IF Minken 2 |
KLASSLISTA | |||
NYL-V | Damer 15 km | ||
12:38:00 | 72 | IF Minken | IF Minken |
12:38:00 | 73 | Vörå IF | Vörå IF |
KLASSLISTA | |||
M16-V | Herrar - 16 15 km | ||
12:38:00 | 74 | IF Minken | IF Minken |
12:38:00 | 75 | IK Falken | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
X120-V | Mix 120 9 km | ||
12:40:00 | 76 | IF Länken Ski | IF Länken Ski |
12:40:00 | 77 | Vörå IF | Vörå IF |
12:40:00 | 78 | IF Brahe | IF Brahe |
KLASSLISTA |