OIDM
17-18.2.2024
14.2.2024 21:36
OIDM
17-18.2.2024
14.2.2024 21:36
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M11; N11; M12; N12; M13; N13; N14; M14; M15; N15; N16; N35; M50; N50; M60; NYL; M35; MYL; M16; M18; M45 | |||
Startid | Nr | Namn | Förening |
---|---|---|---|
M08 | Herrar 8 år 1 km K | ||
11:01:00 | 3 | Viljam Jokisuu | IK Falken |
11:01:30 | 4 | Wilton Rosengren | Malax IF |
11:02:00 | 5 | Niklas Brännström | IF Åsarna |
11:02:30 | 6 | Liam Julin | Oravais IF |
11:03:00 | 7 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe |
11:03:30 | 8 | Arthur Nordmyr | Vörå IF |
11:04:00 | 9 | Egon Lindell | Solf IK |
11:04:30 | 10 | Anton Storbjörk | IK Falken |
11:05:00 | 11 | Nicholas Krook | Närpes Kraft Skidförening |
11:05:30 | 12 | Milan Lindell | Solf IK |
KLASSLISTA | |||
N08 | Damer 8 år 1 km K | ||
11:07:00 | 15 | Ingrid Grannas | IF Femman |
11:07:30 | 16 | Isabel Anderssén | IK Falken |
11:08:00 | 17 | Idun Liljekvist | IF Brahe |
11:08:30 | 18 | Olivia Järf | IF Femman |
11:09:00 | 19 | Cecilia Ek | IK Falken |
11:09:30 | 20 | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka |
11:10:00 | 21 | Mea Holkkola | IF Femman |
11:10:30 | 22 | Hilma Pentilä | Vörå IF |
11:11:00 | 23 | Astrid Nystén | IF Femman |
11:11:30 | 24 | Lea Mäenpää | IF Brahe |
11:12:00 | 25 | Ines Nordgren | IF Femman |
11:12:30 | 26 | Lina Haldin | Vörå IF |
11:13:00 | 27 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman |
11:13:30 | 28 | My Keituri | IF Brahe |
11:14:00 | 29 | Selma Nylund | IF Femman |
11:14:30 | 30 | Ida Doktar | IF Femman |
11:15:00 | 31 | Elin Storbjörk | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
M10 | Herrar 10 år 2 km K | ||
11:16:30 | 34 | Milton Hjulfors | IK Falken |
11:17:00 | 35 | Edwin Julin | Vörå IF |
11:17:30 | 36 | Theo Sjöberg | Malax IF |
11:18:00 | 37 | Vincent Strandvall | IF Femman |
11:18:30 | 38 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening |
11:19:00 | 39 | Alexander Grannas | IF Femman |
11:19:30 | 40 | Charlie Back | Malax IF |
11:20:00 | 41 | Robin Härtull | IF Femman |
11:20:30 | 42 | Albin Julin | Vörå IF |
11:21:00 | 43 | William Finskas | IF Femman |
11:21:30 | 44 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening |
11:22:00 | 45 | Elis Wik | Vörå IF |
11:22:30 | 46 | Liam Doktar | IF Femman |
11:23:00 | 47 | Marius Sjöblom | IK Falken |
11:23:30 | 48 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
11:24:00 | 49 | Noah Kanto | Malax IF |
11:24:30 | 50 | Joar Kronqvist | IK Falken |
11:25:00 | 51 | Morgan Kronholm | IF Brahe |
11:25:30 | 52 | Lukas Enberg | Malax IF |
11:26:00 | 53 | Adrian Eklund | Vörå IF |
11:26:30 | 54 | Noah Ollikainen | Malax IF |
11:27:00 | 55 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
11:27:30 | 56 | Lukas Storbjörk | IK Falken |
11:28:00 | 57 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
KLASSLISTA | |||
N10 | Damer 10 år 2 km K | ||
11:29:30 | 60 | Iris Nordmyr | Vörå IF |
11:30:00 | 61 | Meliina Hermans | Oravais IF |
11:30:30 | 62 | Molly Pentilä | Vörå IF |
11:31:00 | 63 | Estrid Silfver | Malax IF |
11:31:30 | 64 | Louise Strandvall | IF Femman |
11:32:00 | 65 | Enya Fagerholm | IF Brahe |
11:32:30 | 66 | Agnes Finell | IK Falken |
11:33:00 | 67 | Alva Österberg | Oravais IF |
11:33:30 | 68 | Alina Appel | Malax IF |
11:34:00 | 69 | Sarah Jåfs | Oravais IF |
11:34:30 | 70 | Molly Ahlfors | IF Minken |
11:35:00 | 71 | Ellinor Rynéus | IF Femman |
11:35:30 | 72 | Iris Caldén | IF Minken |
11:36:00 | 73 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman |
11:36:30 | 74 | Maja Grannas | IF Brahe |
11:37:00 | 75 | Ebba Lindell | Solf IK |
11:37:30 | 76 | Signe Nordgren | IF Femman |
11:38:00 | 77 | Signe Träskelin | Solf IK |
11:38:30 | 78 | Ingrid Hansten | Malax IF |
11:39:00 | 79 | Emma Haldin | Vörå IF |
11:39:30 | 80 | Melissa Hästbacka | IK Falken |
11:40:00 | 81 | Camilla Brännström | IF Åsarna |
11:40:30 | 82 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening |
KLASSLISTA | |||
M11 | Herrar 11 år 2 km K | ||
11:42:00 | 85 | Emil Back | IF Femman |
11:42:30 | 86 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe |
11:43:00 | 87 | Noel Asp | Malax IF |
11:43:30 | 88 | Theo Kung | IF Brahe |
11:44:00 | 89 | Oliver Stoor | IF Femman |
11:44:30 | 90 | Ivar Tallgren | Malax IF |
11:45:00 | 91 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe |
11:45:30 | 92 | Elliot Julin | Oravais IF |
11:46:00 | 93 | León Fagerholm | IF Brahe |
11:46:30 | 94 | Melvin Hjulfors | IK Falken |
11:47:00 | 95 | Noa Thylin | IF Brahe |
11:47:30 | 96 | Eric Asp | Malax IF |
11:48:00 | 97 | Alvin Nygård | IF Femman |
KLASSLISTA | |||
N11 | Damer 11 år 2 km K | ||
11:49:30 | 100 | Bianca Ström | IF Femman |
11:50:00 | 101 | Signe Fröding | Malax IF |
11:50:30 | 102 | Siri Biskop | IF Åsarna |
11:51:00 | 103 | Saga Nordkvist | Sundom IF |
11:51:30 | 104 | Line Udd | Malax IF |
11:52:00 | 105 | Freja Liljekvist | IF Brahe |
11:52:30 | 106 | Linn Kroksjö | IK Falken |
11:53:00 | 107 | Amanda Strömblad | Malax IF |
11:53:30 | 108 | Ylva Wikblom | IF Minken |
11:54:00 | 109 | Maya Antell | Malax IF |
11:54:30 | 110 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
11:55:00 | 111 | Emma Mitts | Malax IF |
11:55:30 | 112 | Aurora Ollikainen | Malax IF |
11:56:00 | 113 | Olivia Nystén | IF Femman |
11:56:30 | 114 | Elin Udd | Malax IF |
11:57:00 | 115 | Moa Riska | IF Brahe |
KLASSLISTA | |||
M12 | Herrar 12 år 3 km K | ||
11:58:30 | 118 | Liam Kronqvist | IK Falken |
11:59:00 | 119 | Amos Fagerholm | IF Brahe |
11:59:30 | 120 | Melker Ehnvall | IK Falken |
12:00:00 | 121 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
12:00:30 | 122 | Leander Jokisuu | IK Falken |
12:01:00 | 123 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening |
12:01:30 | 124 | Edvin Finell | IK Falken |
12:02:00 | 125 | Emil Haldin | Vörå IF |
12:02:30 | 126 | Melwin Kock | IK Falken |
12:03:00 | 127 | Noel Holm | IF Brahe |
12:03:30 | 128 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski |
KLASSLISTA | |||
N12 | Damer 12 år 3 km K | ||
12:05:00 | 131 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
12:05:30 | 132 | Ella Nilsson | IF Minken |
12:06:00 | 133 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
12:06:30 | 134 | Ines Anderssén | IK Falken |
12:07:00 | 135 | Ebba Nygårds | Närpes Kraft Skidförening |
12:07:30 | 136 | Clara Söderlund | IF Brahe |
12:08:00 | 137 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
12:08:30 | 138 | Elvira Nordmyr | Vörå IF |
12:09:00 | 139 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening |
12:09:30 | 140 | Frida Nyberg | IF Åsarna |
12:10:00 | 141 | Felicia Sandvik | IK Falken |
12:10:30 | 142 | Celine Back | Malax IF |
12:11:00 | 143 | Klara Smeds | Sundom IF |
12:11:30 | 144 | Amanda Grannas | IF Brahe |
12:12:00 | 145 | Jenny Ek | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
M13 | Herrar 13 år 3 km K | ||
12:13:30 | 148 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening |
12:14:00 | 149 | Adam Knip | IF Femman |
12:14:30 | 150 | Alex Hermans | Oravais IF |
12:15:00 | 151 | Roni Sjölund | IF Brahe |
12:15:30 | 152 | Liam West | Malax IF |
12:16:00 | 153 | Sigge Ahlfors | IF Minken |
12:16:30 | 154 | Leo Asp | Malax IF |
12:17:00 | 155 | Emil Nygård | IF Femman |
12:17:30 | 156 | Jonatan Hautala | Sundom IF |
12:18:00 | 157 | Elis Träskelin | Solf IK |
12:18:30 | 158 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka |
12:19:00 | 159 | Vincent Rönngård | IF Femman |
KLASSLISTA | |||
N13 | Damer 13 år 3 km K | ||
12:20:30 | 162 | Veera Salokangas | Vörå IF |
12:21:00 | 163 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna |
12:21:30 | 164 | Emilia Mitts | Malax IF |
12:22:00 | 165 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening |
12:22:30 | 166 | Benedikta Wikström | Vörå IF |
12:23:00 | 167 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening |
12:23:30 | 168 | Agnes Becker | Malax IF |
12:24:00 | 169 | Emilia Granholm | IF Femman |
KLASSLISTA | |||
N14 | Damer 14 år 3 km K | ||
12:25:30 | 172 | Natalie Eklund | Vörå IF |
12:26:00 | 173 | Adela Brännbacka | IF Brahe |
12:26:30 | 174 | Iina Häggman | Vörå IF |
12:27:00 | 175 | Amanda Sandnäs | IF Brahe |
12:27:30 | 176 | Mona Vertanen | IF Åsarna |
12:28:00 | 177 | Agnes Thylin | IF Brahe |
12:28:30 | 178 | Filippa Ström | IF Femman |
12:29:00 | 179 | Julia Nordman | Vörå IF |
12:29:30 | 180 | Hilda Jokisuu | IK Falken |
12:30:00 | 181 | Saga Markén | Oravais IF |
12:30:30 | 182 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka |
12:31:00 | 183 | Minea Hjulfors | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
M14 | Herrar 14 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:32:30 | 186 | Alexander Österberg | Oravais IF |
12:33:00 | 187 | Matheo Holm | IF Brahe |
12:33:30 | 188 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening |
12:34:00 | 189 | Elwin Fröding | Malax IF |
12:34:30 | 190 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
12:35:00 | 191 | Wiliam Kronholm | IF Brahe |
12:35:30 | 192 | Elias Sundberg | IF Minken |
12:36:00 | 193 | Theo Österberg | Oravais IF |
12:36:30 | 194 | Linus Smeds | Sundom IF |
12:37:00 | 195 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe |
KLASSLISTA | |||
M15 | Herrar 15 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:38:30 | 198 | Emil Anderssén | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
N15 | Damer 15 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:40:00 | 201 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening |
12:40:30 | 202 | Lina Myrskog | IF Åsarna |
12:41:00 | 203 | Alina Grannas | Vörå IF |
12:41:30 | 204 | Matilda Hermans | Oravais IF |
12:42:00 | 205 | Celina Nordkvist | IF Femman |
12:42:30 | 206 | Lovisa Öling | Oravais IF |
12:43:00 | 207 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
12:43:30 | 208 | Tilde Finskas | IF Femman |
12:44:00 | 209 | Erika Renvall | Oravais IF |
12:44:30 | 210 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
KLASSLISTA | |||
N16 | Damer 16 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:46:00 | 213 | Stella Norrlin | Oravais IF |
12:46:30 | 214 | Ellen Biskop | IF Åsarna |
12:47:00 | 215 | Sara Cederholm | IF Minken |
12:47:30 | 216 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening |
12:48:00 | 217 | Ellen Nyberg | IF Åsarna |
12:48:30 | 218 | Winnie Markén | Oravais IF |
12:49:00 | 219 | Wilma Grannas | IF Brahe |
KLASSLISTA | |||
N35 | Damer 35 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:50:30 | 222 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna |
KLASSLISTA | |||
M50 | Herrar 50 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:52:00 | 225 | Tapio Lehtinen | Pietarsaaren Hiihtäjät |
12:52:30 | 226 | Sören Svenlin | IF Åsarna |
12:53:00 | 227 | Tommy Kroksjö | IK Falken |
12:53:30 | 228 | Johan Ehrs | Vörå IF |
12:54:00 | 229 | Mats Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
12:54:30 | 230 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna |
KLASSLISTA | |||
N50 | Damer 50 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:56:00 | 233 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna |
KLASSLISTA | |||
M60 | Herrar 60 år ( 3 + 2 km ) 5 km K | ||
12:57:30 | 236 | Gerhard Stenroos | IF Minken |
12:58:00 | 237 | Mikael Granholm | IF Åsarna |
12:58:30 | 238 | Jan-Erik Nordstedt | Vörå IF |
12:59:00 | 239 | Stefan Storvall | IF Åsarna |
KLASSLISTA | |||
NYL | Damer ( 4 + 4 + 2 km ) 10 km K | ||
13:00:30 | 242 | Felicia Krook | Vörå IF |
13:01:00 | 243 | Anni Lindroos | Pargas IF |
13:01:30 | 244 | Anna-Kajsa Lall | Vörå IF |
13:02:00 | 245 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
13:02:30 | 246 | Julia Häger | IF Minken |
13:03:00 | 247 | Linnea Källbacka | Vörå IF |
13:03:30 | 248 | Cecilia Back | Oravais IF |
13:04:00 | 249 | Jennifer Antell | Vörå IF |
13:04:30 | 250 | Sandra Jordman | IF Minken |
KLASSLISTA | |||
M35 | Herrar 35 år ( 4 + 4 + 2 km ) 10 km K | ||
13:06:00 | 253 | Joakim Träskelin | Solf IK |
13:06:30 | 254 | Thomas Ramstedt | Malax IF |
13:07:00 | 255 | Robin Eklund | IK Falken |
13:07:30 | 256 | Andreas Nyman | IF Åsarna |
KLASSLISTA | |||
MYL | Herrar ( 4 + 4 + 4 km ) 12 km K | ||
13:09:00 | 259 | August Högnabba | IF Minken |
13:09:30 | 260 | Jacob Smeds | Vörå IF |
13:10:00 | 261 | Johannes Vuorela | IF Minken |
13:10:30 | 262 | Alexander Kansa | Malax IF |
13:11:00 | 263 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna |
13:11:30 | 264 | Alex Svartsjö | IF Minken |
13:12:00 | 265 | Aaron Häggman | Vörå IF |
13:12:30 | 266 | Benjamin Sundqvist | IF Minken |
13:13:00 | 267 | Jakob Ehrs | Vörå IF |
13:13:30 | 268 | Christian Kronberg | IF Minken |
13:14:00 | 269 | David Sulkakoski | IK Falken |
13:14:30 | 270 | Petteri Mattila | IF Minken |
KLASSLISTA | |||
M16 | Herrar 16 år ( 4 + 4 km ) 8 km K | ||
13:16:00 | 273 | Arvid Kock | IK Falken |
13:16:30 | 274 | Marius Ramstedt | IF Fyren |
13:17:00 | 275 | Tony Ahlvik | IK Falken |
KLASSLISTA | |||
M18 | Herrar 18 år ( 4 + 4 km ) 8 km K | ||
13:18:30 | 278 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe |
13:19:00 | 279 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
13:19:30 | 280 | Casper Holm | IF Fyren |
13:20:00 | 281 | William Holmfors | IF Femman |
KLASSLISTA | |||
M45 | Herrar 45 år ( 4 + 4 + 2 km ) 10 km K | ||
13:21:30 | 284 | Mikael Eklund | Vörå IF |
13:22:00 | 285 | Christian Grannas | Vörå IF |
KLASSLISTA |