ÖIDM 2018

Närpes

17-18.32018

Närpes Kraft Skidor

© ExTime,
Tuloste on valmis 14:18:40

Kilpailun sarjat: M16; M50; MYL; M40; M18

M16 Pojkar - 16 8 km F

Plac Nr Namn Förening 4.70 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.70 km(Sij.) Resultat Efter
1.297Alexander StåhlbergNORRVALLA SKI TEAM10:24.3 (1.)11:04.4 (1.)18:02.8 (1.)18:38.2
2.298Robin MäenpääIF Brahe11:53.0 (2.)12:39.4 (2.)20:45.3 (2.)21:26.1  +2:47.9
DNS299Axel NorrbackaIK Falken-
Sarjaluettelo

M50 Herrar - 50 8 km F

Plac Nr Namn Förening 4.70 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.70 km(Sij.) Resultat Efter
1.306Stefan StorvallIF Åsarna10:58.7 (1.)11:43.7 (1.)19:33.5 (1.)20:14.7
2.304Tage RayIK Falken11:18.6 (2.)12:03.9 (2.)19:44.3 (2.)20:25.3  +10.6
3.302Tom WestIK Falken20:48.0 (5.)13:04.5 (3.) - (-)21:29.7  +1:15.0
4.305Kenneth HinkkaIK Falken12:37.0 (3.)13:25.0 (4.)21:45.3 (3.)22:29.8  +2:15.1
5.303Jens HeinonenSolf IK13:14.1 (4.)14:06.5 (5.)22:53.0 (4.)23:42.8  +3:28.1
Sarjaluettelo

MYL Herrar 15 km F

Plac Nr Namn Förening 4.70 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 9.70 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 14.70 km(Sij.) Resultat Efter
1.318Victor LövdalIF Femman10:12.2 (2.)10:52.0 (2.)21:37.9 (1.)22:18.1 (1.)33:16.9 (1.)33:50.7
2.315Christian KronbergIF Minken10:13.5 (3.)10:52.7 (3.)21:42.4 (2.)22:22.2 (2.)33:19.9 (2.)33:51.8  +1.1
3.321Patrick KronbergIF Minken10:16.4 (4.)10:56.3 (4.)21:58.2 (4.)22:39.3 (4.)33:43.7 (3.)34:18.3  +27.6
4.319Eric StorvallIF Åsarna10:30.9 (5.)11:11.6 (5.)22:12.1 (5.)22:53.6 (5.)33:57.5 (4.)34:32.6  +41.9
5.322Robin SundstenIF Femman10:11.3 (1.)10:49.9 (1.)21:51.9 (3.)22:33.4 (3.)34:05.7 (5.)34:41.7  +51.0
6.313Viljam KnifIF Åsarna10:39.5 (6.)11:23.1 (7.)22:56.0 (6.)23:40.1 (6.)35:26.0 (6.)36:02.9  +2:12.2
7.310Jonas LindellNORRVALLA SKI TEAM10:40.5 (7.)11:21.9 (6.)23:09.6 (7.)23:52.4 (7.)35:35.9 (7.)36:13.2  +2:22.5
8.316Alex SvartsjöIF Femman10:54.4 (8.)11:38.8 (8.)23:27.0 (8.)24:12.1 (8.)35:56.7 (8.)36:30.0  +2:39.3
9.320Niklas SundströmIF Femman11:09.8 (9.)11:50.5 (9.)24:05.2 (9.)24:46.5 (9.)37:01.6 (9.)37:38.3  +3:47.6
10.314Hannes HolmbackIF Femman11:16.7 (10.)11:58.5 (11.)24:20.4 (10.)25:05.6 (10.)37:15.7 (10.)37:48.4  +3:57.7
11.309Axel AurénIF Åsarna24:35.8 (14.)11:52.4 (10.)37:53.8 (14.)25:23.8 (11.) - (-)38:34.8  +4:44.1
12.317Joakim TräskelinSolf IK11:36.7 (12.)12:23.7 (13.)25:14.7 (12.)26:01.9 (13.)38:41.5 (11.)39:19.1  +5:28.4
13.312Anton DamlinIF Femman11:28.9 (11.)12:16.6 (12.)25:00.0 (11.)25:49.6 (12.)38:43.7 (12.)39:24.3  +5:33.6
14.311Jan GrankullIK Falken12:34.7 (13.)13:23.3 (14.)27:04.6 (13.)27:55.7 (14.)42:02.2 (13.)42:47.4  +8:56.7
Sarjaluettelo

M40 Herrar - 40 10 km F

Plac Nr Namn Förening 4.70 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 9.70 km(Sij.) Resultat Efter
1.326Tommy HaglundIF Åsarna - (-) - (-) - (-)24:28.1
2.330Niklas DahllundIF Brahe11:19.6 (2.)12:00.4 (2.)23:54.5 (1.)24:29.9  +1.8
3.325Mikael EklundVörå IF11:54.5 (4.)12:40.0 (4.)25:35.8 (2.)26:13.6  +1:45.5
4.328Sören SvenlinIF Åsarna11:40.4 (3.)12:23.2 (3.)25:37.9 (3.)26:19.0  +1:50.9
5.327Johan NylundIK Falken12:31.0 (5.)13:15.9 (5.)26:30.4 (4.)27:11.0  +2:42.9
DNF329Stefan GrannasVörå IF7:45.5 (1.)8:40.9 (1.) - (-)-
Sarjaluettelo

M18 Herrar - 18 10 km F

Plac Nr Namn Förening 4.70 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 9.70 km(Sij.) Resultat Efter
1.335Patrik KuuttinenIF Minken10:38.6 (1.)11:17.7 (1.) - (-)23:02.1
2.333Christian TarvonenIK Falken11:02.2 (2.)11:43.5 (2.)23:15.8 (1.)23:51.2  +49.1
3.334Casper HjerpeNORRVALLA SKI TEAM23:28.7 (3.)11:51.5 (3.) - (-)24:01.7  +59.6
DNS336Alexander KansaIF Femman-
DNS337Viktor KoivuniemiNORRVALLA SKI TEAM-
DNS338Jere EnaIK Falken-
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: